赛事首页 | Junior World | Optimist | U.S.Kids Golf | 比赛章程 | 报名表 | 分组及码数 | 赛事通告 | 交通信息
2006选手介绍 | 球场介绍 | 球道图 | 日程安排 | 指定酒店 | 收费标准 | 比赛成绩 | 精彩照片 | 合作媒体
 
赛事指定用水 大峡谷蒸馏水
 
赛事指定奖品
 
 


第三届USKG世界青少年高尔夫冠军杯赛比赛成绩
第一轮女子 第一轮男子 第二轮女子 第二轮男子 第三轮女子 第三轮男子 女子总成绩 男子总成绩

第三届USKG世界青少年高尔夫冠军杯赛男子组总成绩

名次 姓名 第一轮 第二轮 第三轮 总成绩
男子 15-18岁组
1 严载雄 70 74 70 214
2 叶剑威 76 78 79 233
3 PaKHim 77 80 80 237
4 欧致均 83 73 83 239
5 王冠杰 77 84 85 246
6 梅罗潇 87 83 77 247
7 黄光典 85 85 83 253
8 刘思圣 91 90 91 272
9 金正亮 94 93 91 278
10 贯智博 92 99 107 298
  岑皆延 WQ
男子 13-14岁组
1 刘逸凡 76 70 77 223
2 邵永亮 75 77 77 229
3 梁 政 80 77 73 230
4 武 帅 76 77 77 230
5 吕浩源 76 75 80 231
6 贺大伟 78 80 74 232
7 罗文浩 81 82 80 243
8 王亦凡 81 82 86 249
9 简传林 80 82 87 249
10 王石木 84 90 77 251
11 陈子豪 87 80 84 251
12 穆瑶森 83 89 80 252
13 黄瀚增 83 93 82 258
14 高健原 79 94 85 258
15 王子豪 81 94 88 263
16 陆仕铭 88 105 87 280
17 范镓麒 100 109 96 305
18 谢泽析 103 114 97 314
19 王宇聪 113 107 116 336
20 李嘉鸿 115 105 120 340
男子 11-12岁组
1 张 进 76 75 77 228
2 李鑫阳 74 80 76 230
3 任祥铭 85 84 77 246
4 李嘉轩 78 88 85 251
5 刘博源 83 86 83 252
6 孟一然 79 85 88 252
7 颜宜扉 84 87 87 258
8 西崇庚 85 90 88 263
9 赵梓潼 87 87 90 264
10 华成思 84 91 92 267
11 杨沅璋 89 94 86 269
12 张东方 88 101 85 274
13 王 震 95 86 94 275
14 刘雨诗 95 89 93 277
15 徐子翔 97 98 85 280
16 郭 浩 91 93 96 280
17 崔斯亮 91 96 96 283
18 陈泽山川 95 98 91 284
19 周宗泰 88 101 95 284
20 伍汉林 102 96 97 295
21 朱展烨 98 103 98 299
22 徐是豪 95 106 98 299
23 章诗煜 138 113 117 368
  黄耀翔 DQ
男子 9-10岁组
1 陈子豪 73 79 74 226
2 窦泽成 71 81 75 227
3 杨子豪 78 78 72 228
4 邱 栋 76 78 75 229
5 王首谦 77 76 76 229
6 张华创 81 76 76 233
7 陈 力 76 80 77 233
8 李 源 76 81 80 237
9 王一辰 76 81 83 240
10 宋泰霖 80 82 82 244
11 王瑞林 81 90 78 249
12 徐国振 86 82 81 249
13 胡光耀 80 86 84 250
14 杨程帆 88 82 85 255
15 黄永涛 87 86 85 258
16 姜啟文 83 91 86 260
17 吴亦卓 87 88 88 263
18 刘圣涵 87 89 89 265
19 陈玉巍 86 98 99 283
20 白政恺 93 93 98 284
21 利宗璠 97 97 92 286
22 区栩宁 99 102 90 291
23 佘梓瀚 93 93 105 291
24 岑天一 96 96 103 295
25 孙 梁 117 101 96 314
26 杨琮园 98 110 110 318
27 孙 柱 105 108 110 323
28 林克顿 114 125 108 347
男子 7-8岁组
1 黄 硕 33 37 36 106
2 关天朗 33 39 35 107
3 胡点典 35 36 39 110
4 吴取鸣 38 38 41 117
5 黄孙家和 43 47 41 131
6 王文鹏 43 45 43 131
7 姜啟超 45 46 46 137
8 王友鑫 45 51 48 144
9 张谨麒 49 45 51 145
10 张石棱 43 50 55 148
11 陈栩钧 55 50 50 155
12 陈戈逸 52 51 57 160
13 郭雨枫 61 56 62 179
  吕家业 DQ
男子 6岁&6岁以下组
1 宋泰臻 39 43 43 125
2 欧 元 46 48 51 145
 
深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2006 深圳市美儿体育发展有限公司 粤ICP备05056046号