赛事首页 | Junior World | Optimist | U.S.Kids Golf | 比赛章程 | 报名表 | 分组及码数 | 赛事通告 | 交通信息
2006选手介绍 | 球场介绍 | 球道图 | 日程安排 | 指定酒店 | 收费标准 | 比赛成绩 | 精彩照片 | 合作媒体
 
赛事指定用水 大峡谷蒸馏水
 
赛事指定奖品
 
 


第三届USKG世界青少年高尔夫冠军杯赛比赛成绩
第一轮女子 第一轮男子 第二轮女子 第二轮男子 第三轮女子 第三轮男子 女子总成绩 男子总成绩

第三届USKG世界青少年高尔夫冠军杯赛第三轮男子成绩

名次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In 第三轮
成绩
1 标准杆 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
男子 15-18岁组
1 严载雄 4 4 3 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 3 3 4 4 34 70
2 梅罗潇 6 5 2 4 4 4 5 4 5 39 4 2 4 6 4 4 5 4 5 38 77
3 叶剑威 5 4 4 6 4 3 4 4 5 39 6 4 4 4 5 4 4 4 5 40 79
4  PaKHim 6 4 3 5 4 4 4 4 4 38 5 4 5 5 4 4 4 5 6 42 80
5 黄光典 5 4 6 6 5 3 5 5 6 45 5 3 3 5 5 3 5 4 5 38 83
6 欧致均 6 5 4 5 4 4 6 4 5 43 4 3 4 6 3 4 5 6 5 40 83
7 王冠杰 5 5 3 4 5 4 5 4 5 40 5 4 6 6 5 4 4 5 6 45 85
8 金正亮 5 5 4 7 6 4 6 5 6 48 5 3 4 5 4 5 7 5 5 43 91
9 刘思圣 5 6 3 7 4 3 5 4 5 42 7 4 5 6 6 3 5 8 5 49 91
10 贯智博 6 5 4 6 7 4 6 5 11 54 7 5 6 8 7 3 5 6 6 53 107
  岑皆延                                       WD
 男子 13-14岁组
1 梁 政 5 4 4 4 4 3 4 4 5 37 4 3 4 6 3 4 3 4 5 36 73
2 贺大伟 5 4 4 4 4 3 3 5 5 37 5 3 5 5 4 3 4 3 5 37 74
3 刘逸凡 5 5 3 7 4 3 4 3 6 40 5 3 4 5 4 3 4 4 5 37 77
4 邵永亮 4 4 4 7 3 3 5 5 5 40 4 3 4 6 4 3 4 4 5 37 77
5 武 帅 5 4 3 4 4 3 4 5 5 37 3 5 4 6 5 3 5 4 5 40 77
6 王石木 4 5 5 3 4 3 5 4 4 37 6 3 4 5 5 2 5 4 6 40 77
7 吕浩源 5 4 4 6 5 4 4 5 6 43 4 3 4 6 4 3 4 5 4 37 80
8 罗文浩 5 5 4 4 4 3 5 5 6 41 5 4 4 5 4 3 4 5 5 39 80
9 穆瑶森 6 4 4 4 5 3 5 4 4 39 4 3 5 6 4 4 4 5 6 41 80
10 黄瀚增 7 5 4 4 6 4 5 4 5 44 5 3 4 5 4 4 4 4 5 38 82
11 陈子豪 5 4 3 5 4 4 6 5 5 41 5 4 5 5 5 3 4 6 6 43 84
12 高健原 6 5 4 6 5 4 6 4 6 46 5 4 4 5 4 2 4 5 6 39 85
13 王亦凡 6 6 3 7 4 3 6 7 6 48 6 3 4 5 4 3 3 4 6 38 86
14 简传林 5 5 4 5 4 4 6 3 6 42 7 3 4 5 7 4 4 6 5 45 87
15 陆仕铭 5 4 3 5 5 3 5 5 6 41 5 4 5 7 5 4 5 6 5 46 87
16 王子豪 9 5 3 5 4 3 6 4 5 44 6 3 6 6 4 4 5 5 5 44 88
17 范镓麒 8 4 3 5 5 6 7 6 8 52 6 4 4 6 5 3 5 5 6 44 96
18 谢泽析 7 5 5 6 5 6 5 5 7 51 6 4 5 5 4 4 6 5 7 46 97
19 王宇聪 9 7 6 6 6 4 5 4 7 54 8 6 5 8 10 5 5 7 8 62 116
20 李嘉鸿 6 5 4 7 6 4 8 8 7 55 8 5 6 9 9 4 7 8 9 65 120
 男子 11-12岁组
1 李鑫阳 5 4 3 4 5 3 4 4 5 37 5 3 5 5 4 2 6 4 5 39 76
2 张 进 7 5 4 4 5 3 4 4 5 41 4 3 5 6 4 3 3 4 4 36 77
3 任祥铭 5 4 3 4 4 4 5 4 6 39 4 3 4 5 4 4 5 4 5 38 77
4 刘博源 5 4 3 5 4 3 4 5 6 39 5 3 6 6 6 4 4 5 5 44 83
5 李嘉轩 7 6 5 4 4 4 4 5 5 44 5 3 6 5 4 3 5 5 5 41 85
6 张东方 5 5 3 5 6 3 6 5 5 43 5 3 5 6 4 3 4 7 5 42 85
7 徐子翔 4 5 3 5 7 3 6 4 5 42 5 5 5 6 5 2 5 4 6 43 85
8 杨沅璋 8 5 4 6 7 3 5 4 6 48 6 4 4 4 4 3 4 5 4 38 86
9 颜宜扉 6 4 3 5 4 4 5 5 6 42 5 5 5 5 5 3 4 6 7 45 87
10 西崇庚 5 4 4 4 5 2 4 9 5 42 5 4 4 7 7 4 5 5 5 46 88
11 孟一然 5 5 4 5 4 4 6 6 5 44 6 3 5 6 5 3 5 5 6 44 88
12 赵梓潼 6 5 3 7 6 3 5 4 7 46 5 4 5 7 5 3 5 5 5 44 90
13 陈泽山川 8 4 3 5 5 4 5 5 6 45 5 5 5 5 5 4 6 5 6 46 91
14 华成思 7 5 4 5 5 4 5 7 6 48 5 3 5 5 5 4 6 5 6 44 92
15 刘雨诗 7 4 4 6 9 3 4 4 6 47 6 4 5 6 5 5 4 5 6 46 93
16 王  震 6 5 3 5 8 3 6 3 5 44 4 5 6 7 7 3 5 5 8 50 94
17 周宗泰 6 6 5 6 5 4 7 5 6 50 4 2 5 10 3 3 5 6 7 45 95
18 崔斯亮 6 5 4 6 5 3 5 4 6 44 5 3 8 8 7 5 5 5 6 52 96
19 郭 浩 9 5 4 6 6 4 5 6 6 51 5 3 5 5 6 3 5 6 7 45 96
20 伍汉林 7 6 4 6 6 4 7 6 10 56 4 4 5 5 6 3 4 5 5 41 97
21 徐是豪 6 5 3 6 6 3 6 5 6 46 7 4 7 7 6 6 4 5 6 52 98
22 朱展烨 8 5 4 5 6 5 5 6 6 50 6 4 6 6 5 4 5 6 6 48 98
23 章诗煜 11 5 4 8 7 5 8 7 7 62 6 6 7 5 7 5 6 6 7 55 117
  黄耀翔 DQ
男子 9-10岁组 
1 杨子豪 4 5 2 3 4 2 5 4 6 35 4 3 4 5 3 3 4 5 6 37 72
2 陈子豪 5 5 3 5 4 3 3 5 5 38 4 3 3 7 4 3 4 3 5 36 74
3 邱 栋 5 3 3 5 4 3 3 5 5 36 5 4 5 5 4 3 4 4 5 39 75
4 窦泽成 6 4 4 4 3 3 4 4 5 37 4 3 6 5 4 2 4 4 6 38 75
5 王首谦 4 4 3 4 4 3 5 4 6 37 5 3 4 5 7 2 4 4 5 39 76
6 张华创 5 4 3 3 4 3 4 5 5 36 5 3 4 6 4 3 4 5 6 40 76
7 陈 力 6 4 3 5 5 2 5 4 5 39 4 3 4 5 5 3 4 4 6 38 77
8 王瑞林 5 4 4 5 4 3 5 5 6 41 5 4 3 5 3 2 4 5 6 37 78
9 李 源 7 5 2 3 5 3 8 5 5 43 4 2 5 5 5 3 4 4 5 37 80
10 徐国振 5 4 3 6 5 3 5 4 6 41 6 3 4 5 4 3 4 5 6 40 81
11 宋泰霖 6 4 5 5 4 3 5 4 6 42 5 4 4 5 4 3 5 5 5 40 82
12 王一辰 8 4 3 6 4 3 5 4 6 43 5 3 5 5 4 3 4 5 6 40 83
13 胡光耀 6 6 4 5 5 2 5 5 7 45 5 3 4 7 4 3 3 5 5 39 84
14 黄永涛 5 4 4 6 6 3 6 5 5 44 5 3 4 6 5 3 4 6 5 41 85
15 杨程帆 6 5 3 4 4 4 4 4 6 40 6 3 5 6 6 3 5 5 6 45 85
16 姜啟文 6 4 3 3 7 3 6 4 5 41 4 4 5 7 5 3 5 6 6 45 86
17 吴亦卓 7 5 4 4 7 2 5 5 5 44 4 4 5 7 4 3 5 5 7 44 88
18 刘圣涵 7 6 3 4 5 3 5 5 7 45 5 2 6 5 5 4 5 6 6 44 89
19 区栩宁 7 4 4 6 4 3 4 6 6 44 6 3 6 6 5 3 5 6 6 46 90
20 利宗璠 6 5 2 7 5 4 8 4 7 48 6 4 4 6 6 4 4 4 6 44 92
21 孙 梁 6 6 3 6 6 3 6 6 9 51 5 3 5 6 6 4 5 5 6 45 96
22 白政恺 6 4 5 6 5 5 5 6 6 48 5 6 6 7 5 4 5 5 7 50 98
23 陈玉巍 6 4 3 8 6 3 8 4 6 48 6 3 5 6 9 3 6 6 7 51 99
24 岑天一 6 5 4 9 5 5 5 7 8 54 5 4 5 6 7 4 6 5 7 49 103
25 佘梓瀚 7 8 5 7 5 4 7 7 6 56 5 4 4 7 7 3 5 6 8 49 105
26 林克顿 7 7 3 5 6 3 5 6 8 50 6 4 6 6 8 6 4 9 9 58 108
27 杨琮园 9 6 4 9 6 9 7 5 8 63 5 3 5 6 7 4 5 5 7 47 110
28 孙 柱 6 7 5 7 6 3 6 6 9 55 4 3 5 10 6 3 6 8 10 55 110
 男子 7-8岁组
1 关天朗 4 4 4 4 4 3 3 5 4                     35
2 黄 硕 4 5 3 4 4 4 3 5 4                     36
3 胡点典 5 3 3 4 4 4 5 5 6                     39
4 吴取鸣 6 4 4 5 6 3 4 4 5                     41
5 黄孙家和 5 4 3 6 5 4 5 4 5                     41
6 王文鹏 8 4 3 5 4 3 5 6 5                     43
7 姜啟超 6 4 4 6 4 6 4 5 7                     46
8 王友鑫 7 5 4 5 5 3 5 7 7                     48
9 陈栩钧 7 4 4 5 4 7 4 8 7                     50
10 张谨麒 7 4 5 5 4 3 5 8 10                     51
11 张石棱 6 6 7 5 8 7 4 5 7                     55
12 陈戈逸 9 5 5 7 7 4 7 8 5                     57
13 郭雨枫 9 7 4 10 7 4 6 8 7                     62
  吕家业 DQ
 男子 6岁&6岁以下组
1 宋泰臻 5 5 4 5 4 4 6 5 5                     43
2 欧 元 7 5 4 4 5 9 5 7 5                     51
 
深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2006 深圳市美儿体育发展有限公司 粤ICP备05056046号