赛事首页 | Junior World | Optimist | U.S.Kids Golf | 比赛章程 | 报名表 | 分组及码数 | 赛事通告 | 交通信息
2006选手介绍 | 球场介绍 | 球道图 | 日程安排 | 指定酒店 | 收费标准 | 比赛成绩 | 精彩照片 | 合作媒体
 
赛事指定用水 大峡谷蒸馏水
 
赛事指定奖品
 
 


第三届USKG世界青少年高尔夫冠军杯赛比赛成绩
第一轮女子 第一轮男子 第二轮女子 第二轮男子 第三轮女子 第三轮男子 女子总成绩 男子总成绩

第三届USKG世界青少年高尔夫冠军杯赛第一轮男子成绩

名次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In 第一轮
成绩
  标准杆 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36  
男子 15-18岁组
1 严载雄 4 4 2 3 4 4 4 4 5 34 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 70
2 叶剑威 5 3 5 3 4 4 4 4 6 38 5 3 5 5 4 3 4 4 5 38 76
3 王冠杰 5 4 3 5 5 5 4 5 5 41 3 3 3 6 4 3 6 4 4 36 77
4  PaKHim 6 5 3 5 4 3 4 4 5 39 4 4 4 6 4 3 4 4 5 38 77
5 欧致均 6 4 4 6 4 4 6 5 5 44 4 3 5 6 6 3 3 3 6 39 83
6 黄光典 5 5 4 6 5 5 4 4 6 44 6 3 5 5 5 3 4 5 5 41 85
7 梅罗潇 5 5 4 7 5 4 5 5 7 47 6 3 6 4 5 3 4 5 4 40 87
8 刘思圣 7 5 2 5 11 4 5 5 5 49 4 4 5 7 4 3 4 5 6 42 91
9 贯智博 6 3 4 10 3 5 7 5 6 49 5 5 4 5 7 4 4 4 5 43 92
10 金正亮 5 5 3 6 6 3 8 6 6 48 5 2 5 6 6 6 6 4 6 46 94
11 岑皆延 5 5 7 5 8 5 4 5 6 50 7 3 6 7 5 5 4 5 8 50 100
男子 13-14岁组
1 邵永亮 5 4 5 4 4 3 5 3 6 39 4 3 4 4 4 3 5 4 5 36 75
2 吕浩源 5 4 3 3 4 4 5 4 5 37 5 3 4 6 4 4 4 5 4 39 76
3 武 帅 5 5 3 6 3 3 4 4 5 38 4 4 4 6 4 3 4 4 5 38 76
4 刘逸凡 5 4 3 4 4 3 4 6 5 38 4 3 3 6 4 3 4 5 6 38 76
5 贺大伟 5 4 3 4 4 3 3 4 7 37 5 4 4 5 5 5 4 4 5 41 78
6 高健原 6 5 3 3 5 3 5 3 6 39 4 3 4 5 5 3 6 4 6 40 79
7 梁 政 5 4 3 4 4 3 6 4 5 38 4 3 6 5 5 3 4 5 6 41 79
8 简传林 6 6 3 4 4 3 6 5 5 42 4 3 4 6 4 4 4 5 4 38 80
9 罗文浩 5 4 4 4 6 3 5 4 5 40 6 4 4 5 6 3 4 4 5 41 81
10 王子豪 6 5 3 6 4 3 7 3 5 42 5 3 4 5 4 3 5 5 5 39 81
11 王亦凡 4 5 4 5 5 2 5 3 6 39 3 3 4 7 6 3 4 5 7 42 81
12 穆瑶森 5 4 4 5 6 2 5 5 6 42 5 3 4 5 5 3 4 5 7 41 83
13 黄瀚增 5 5 4 4 4 3 4 5 5 39 4 2 6 7 5 4 4 5 7 44 83
14 王石木 5 3 4 4 5 4 4 7 6 42 5 4 5 5 5 4 4 5 5 42 84
15 陈子豪 7 5 4 4 4 4 5 4 5 42 5 3 5 8 5 4 4 5 6 45 87
16 陆仕铭 6 4 5 4 5 3 5 5 6 43 5 2 5 7 7 3 5 6 5 45 88
17 范镓麒 6 6 5 6 6 6 5 7 7 54 5 4 4 7 6 5 4 5 6 46 100
18 谢泽析 6 6 4 7 7 5 10 4 8 57 6 5 4 7 5 3 5 5 6 46 103
19 王宇聪 6 5 4 6 6 9 6 6 8 56 8 6 7 7 5 4 6 8 6 57 113
20 李嘉鸿 7 6 5 6 5 10 5 5 6 55 7 6 7 6 8 5 7 7 7 60 115
男子 11-12岁组
1 黄耀翔 5 2 3 4 4 3 4 4 5 34 4 3 4 6 4 3 4 4 6 38 72
2 李鑫阳 6 4 3 3 4 2 5 4 5 36 5 3 4 5 4 3 5 4 5 38 74
3 张 进 5 4 3 6 5 3 4 3 4 37 4 3 4 5 4 3 6 5 5 39 76
4 李嘉轩 4 3 4 4 5 3 5 3 6 37 4 4 7 4 4 3 4 5 6 41 78
5 孟一然 4 5 4 4 4 3 4 4 5 37 7 3 4 5 5 4 3 6 5 42 79
6 刘博源 6 4 3 4 6 3 4 5 5 40 5 4 7 5 5 3 3 5 6 43 83
7 华成思 6 4 2 5 6 4 4 4 6 41 4 4 6 6 6 2 5 5 5 43 84
8 颜宜扉 6 4 4 4 5 3 5 5 6 42 4 4 6 5 5 4 3 5 6 42 84
9 西崇庚 6 4 3 5 4 4 5 5 6 42 4 4 5 5 5 4 6 4 6 43 85
10 任祥铭 6 5 5 4 5 3 5 5 5 43 4 3 4 5 5 5 4 5 7 42 85
11 赵梓潼 6 4 5 4 6 2 5 3 8 43 5 4 5 7 4 3 5 6 5 44 87
12 周宗泰 6 5 4 5 4 4 5 5 6 44 4 3 6 6 6 3 4 5 7 44 88
13 张东方 5 6 4 4 5 3 5 4 6 42 7 3 4 6 6 3 5 5 7 46 88
14 杨沅璋 7 4 4 5 5 6 5 3 7 46 5 3 6 6 5 3 4 5 6 43 89
15 郭 浩 5 5 4 5 5 3 5 4 7 43 6 5 7 6 5 3 6 5 5 48 91
16 崔斯亮 6 5 3 5 4 3 5 5 6 42 5 3 7 6 5 6 6 5 6 49 91
17 刘雨诗 5 5 4 5 4 3 7 4 7 44 8 2 5 6 8 4 6 6 6 51 95
18 陈泽山川 5 4 5 7 5 4 6 4 7 47 8 4 5 6 5 3 5 6 6 48 95
19 徐是豪 6 5 4 4 5 5 5 4 7 45 6 4 5 7 6 4 6 5 7 50 95
20 王  震 5 5 4 5 6 8 6 5 6 50 7 4 4 6 5 3 4 5 7 45 95
21 徐子翔 6 5 4 5 5 5 5 5 6 46 7 5 5 8 5 4 6 6 5 51 97
22 朱展烨 6 7 5 5 5 4 6 6 7 51 5 4 6 8 5 3 5 5 6 47 98
23 伍汉林 5 4 5 5 7 3 5 5 6 45 5 5 5 5 10 6 8 5 8 57 102
24 章诗煜 7 6 5 7 7 5 6 5 10 58 10 11 7 11 11 6 8 8 8 80 138
男子 9-10岁组
1 窦泽成 5 3 3 4 4 3 4 4 5 35 5 4 3 4 4 2 4 4 6 36 71
2 陈子豪 4 5 3 4 4 3 4 3 6 36 4 3 5 4 6 4 3 4 4 37 73
3 陈 力 5 4 3 5 4 3 5 4 6 39 4 3 5 6 3 3 4 4 5 37 76
4 李 源 4 5 3 5 4 4 4 4 5 38 5 2 4 6 5 3 4 4 5 38 76
5 邱 栋 5 5 4 4 5 3 4 3 4 37 5 2 5 4 5 3 5 5 5 39 76
6 王一辰 5 3 3 4 4 2 8 4 5 38 4 3 5 5 4 3 4 5 5 38 76
7 王首谦 5 4 3 4 6 3 4 4 5 38 5 3 4 5 4 3 3 5 6 38 76
8 杨子豪 6 4 3 4 5 3 6 4 6 41 4 3 4 5 4 3 4 5 5 37 78
9 胡光耀 5 3 3 6 5 3 5 6 6 42 5 3 4 6 4 2 4 5 5 38 80
10 宋泰霖 5 4 2 4 4 3 4 4 5 35 4 4 4 5 6 3 8 5 6 45 80
11 王瑞林 5 4 3 6 4 3 5 4 5 39 4 5 4 6 5 4 5 3 6 42 81
12 张华创 4 4 3 5 3 3 5 5 5 37 4 4 4 7 6 3 4 6 6 44 81
13 姜啟文 4 4 3 5 7 3 6 7 5 44 4 3 4 6 5 2 4 5 6 39 83
14 陈玉巍 5 3 3 6 5 4 6 3 6 41 5 5 5 5 6 3 6 5 5 45 86
15 徐国振 6 4 4 5 5 3 5 5 6 43 5 3 4 6 8 3 3 6 5 43 86
16 黄永涛 6 4 4 5 6 3 5 5 6 44 5 4 5 6 5 3 4 6 5 43 87
17 吴亦卓 6 4 5 7 5 3 4 5 6 45 4 3 5 5 7 4 3 5 6 42 87
18 刘圣涵 6 4 4 5 5 3 5 6 6 44 5 4 5 6 5 3 4 5 6 43 87
19 杨程帆 6 5 4 4 5 3 6 5 7 45 4 4 5 7 5 3 4 5 6 43 88
20 佘梓瀚 5 7 4 6 6 4 6 5 6 49 5 3 4 5 7 4 4 5 7 44 93
21 白政凯 8 4 4 6 5 3 6 4 6 46 5 3 5 5 7 4 4 6 8 47 93
22 岑天一 5 5 5 5 6 4 5 4 7 46 4 3 6 8 6 4 6 7 6 50 96
23 利宗璠 6 6 3 5 5 3 6 5 7 46 7 4 7 5 6 4 4 6 8 51 97
24 杨琮园 8 5 3 7 5 6 5 5 7 51 4 3 5 6 6 5 6 5 7 47 98
25 区栩宁 5 6 4 10 6 4 4 6 7 52 6 4 6 5 4 4 5 7 6 47 99
26 孙 柱 7 4 5 6 7 3 5 4 7 48 5 9 7 6 9 4 5 5 7 57 105
27 林克顿 7 6 4 7 7 6 6 7 9 59 6 4 6 9 6 6 5 6 7 55 114
28 孙 梁 9 5 5 7 7 6 7 6 7 59 5 3 4 9 10 8 5 7 7 58 117
男子 7-8岁组
1 黄硕 3 3 4 4 4 3 3 4 5 33     33
2 关天朗 4 3 3 4 3 3 3 5 5 33     33
3 胡点典 4 4 3 4 3 3 4 5 5 35     35
4 吴取鸣 4 3 4 4 6 3 4 4 6 38     38
5 黄孙家和 6 5 5 4 4 3 5 6 5 43     43
6 王文鹏 6 4 3 5 6 4 4 5 6 43     43
7 张石棱 9 3 6 4 4 2 4 5 6 43     43
8 姜啟超 6 5 3 6 5 6 5 4 5 45     45
9 王友鑫 7 4 5 5 5 4 4 5 6 45     45
10 吕家业 6 4 6 6 5 4 5 4 8 48     48
11 张谨麒 9 4 4 5 5 4 5 7 6 49     49
12 陈戈逸 8 4 6 6 6 5 6 6 5 52     52
13 陈栩钧 9 6 4 7 7 3 6 6 7 55     55
14 郭雨枫 6 4 7 9 6 3 7 9 10 61     61
男子 6岁&6岁以下组
1 宋泰臻 4 3 4 4 6 3 5 5 5 39     39
2 欧 元 6 4 4 9 5 5 4 4 5 46     46
 
深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2006 深圳市美儿体育发展有限公司 粤ICP备05056046号