业内新闻

比赛资讯

南部月赛  南部季赛  冠军杯赛

北部月赛  东部月赛  巡回赛

产品目录 经销商

UL7系列 TS5系列

球手 家长 高尔夫知识 小英雄榜

成长 教学 USKG教学 夏令营

关于美望

售后服务

第三届USKG世界青少年高尔夫冠军杯赛男子组第二轮成绩

发布时间:2007-2-1
名次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In 总成绩
1 标准杆 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36 72
男子 15-18岁组
1 欧致均 6 5 4 6 4 2 3 4 5 39 4 3 3 4 5 2 4 5 4 34 34
2 严载雄 5 4 3 4 3 3 4 3 5 34 4 3 5 5 5 3 6 4 5 40 42
3 叶剑威 5 4 4 5 4 3 4 3 5 37 5 4 5 6 6 3 4 4 4 41 80
4  PaKHim 4 4 3 6 4 3 6 4 6 40 6 3 4 4 4 4 5 5 5 40 74
5 梅罗潇 6 4 3 6 5 4 5 3 5 41 6 4 4 5 5 3 5 5 5 42 79
6 王冠杰 6 4 4 6 3 4 5 5 5 42 6 3 4 6 6 3 5 4 5 42 82
7 黄光典 5 4 4 3 5 4 5 4 6 40 6 4 4 8 4 4 7 4 4 45 86
8 刘思圣 6 6 3 5 5 4 4 4 6 43 5 3 5 5 6 4 7 5 7 47 89
9 金正亮 5 4 4 3 5 4 6 6 5 42 6 3 6 8 7 4 6 6 5 51 91
10 贯智博 6 6 4 5 7 4 5 5 6 48 6 8 5 7 5 5 5 5 5 51 94
岑皆延                                   WD
男子 13-14岁组
1 刘逸凡 6 5 3 4 3 2 4 3 4 34 4 3 4 5 4 3 5 4 4 36 70
2 吕浩源 5 4 4 4 4 2 4 5 5 37 5 2 4 5 4 3 6 4 5 38 75
3 梁政 6 5 3 4 4 4 4 5 5 40 5 2 4 4 5 3 4 5 5 37 77
4 武帅 5 5 3 4 4 3 5 3 5 37 6 4 3 5 5 3 5 4 5 40 77
5 邵永亮 5 4 3 4 4 4 6 4 4 38 4 3 5 5 5 3 4 5 5 39 77
6 陈子豪 6 4 3 4 4 3 5 5 5 39 5 5 3 5 4 3 7 4 5 41 80
7 贺大伟 4 5 4 4 5 4 5 4 6 41 4 3 5 5 4 5 5 3 5 39 80
8 罗文浩 5 5 3 5 4 3 4 5 5 39 4 5 5 5 6 4 4 4 6 43 82
9 王亦凡 4 4 3 4 3 3 5 4 6 36 4 3 4 8 4 5 5 6 7 46 82
10 简传林 5 5 3 5 4 4 4 5 5 40 6 2 5 6 4 4 4 5 6 42 82
11 穆瑶森 5 5 4 6 4 4 5 6 7 46 4 4 4 7 8 3 5 4 4 43 89
12 王石木 5 6 4 5 5 3 5 4 5 42 4 5 4 5 5 3 12 4 6 48 90
13 黄瀚增 5 7 3 6 4 4 6 6 6 47 6 5 5 6 6 3 5 5 5 46 93
14 王子豪 7 4 3 8 6 5 5 4 6 48 7 4 4 8 4 4 6 4 5 46 94
15 高健原 5 6 4 5 6 6 5 5 6 48 5 4 5 6 6 5 5 4 6 46 94
16 李嘉鸿 7 6 5 6 7 3 7 5 6 52 5 5 7 6 6 5 7 7 5 53 105
17 陆仕铭 6 6 5 9 6 7 5 5 5 54 6 4 4 10 6 4 7 5 5 51 105
18 王宇聪 6 6 4 10 6 4 5 8 6 55 6 6 5 6 7 4 7 5 6 52 107
19 范镓麒 7 5 5 5 5 8 8 4 6 53 8 4 4 6 7 6 6 8 7 56 109
20 谢泽析 8 5 4 8 6 3 6 7 6 53 10 5 5 12 7 4 8 5 5 61 114
男子 11-12岁组
1 张进 5 3 4 3 5 4 4 3 5 36 5 4 4 5 4 3 5 4 5 39 75
2 李鑫阳 5 5 3 5 4 3 5 3 6 39 6 3 5 5 5 3 5 5 4 41 80
3 任祥铭 6 4 4 5 6 3 5 3 6 42 5 4 4 5 5 4 4 6 5 42 84
4 孟一然 7 5 3 6 5 3 5 5 6 45 5 3 4 5 6 4 4 4 5 40 85
5 王  震 5 5 3 4 4 3 5 6 7 42 4 3 4 6 7 4 5 5 6 44 86
6 刘博源 5 4 3 4 5 3 6 5 8 43 4 3 4 7 4 3 6 6 6 43 86
7 颜宜扉 6 6 3 5 7 4 4 5 5 45 4 3 5 7 4 3 4 6 6 42 87
8 赵梓潼 6 4 5 4 4 3 6 5 6 43 5 3 4 6 6 4 5 4 7 44 87
9 李嘉轩 6 5 3 6 6 2 6 6 6 46 6 4 3 5 5 3 5 5 6 42 88
10 刘雨诗 6 4 3 5 5 4 6 5 5 43 5 3 5 8 6 3 4 5 7 46 89
11 西崇庚 6 4 3 6 5 4 5 6 5 44 6 3 4 7 8 3 4 5 6 46 90
12 华成思 8 5 3 6 5 2 8 3 5 45 5 4 5 7 5 5 4 5 6 46 91
13 郭浩 6 5 4 4 5 4 7 5 7 47 6 3 5 6 6 4 5 5 6 46 93
14 杨沅璋 5 5 2 6 6 3 6 4 6 43 5 3 8 8 5 4 7 5 6 51 94
15 伍汉林 6 7 5 5 7 4 6 4 7 51 5 4 6 5 5 3 6 5 6 45 96
16 崔斯亮 6 8 4 5 4 3 5 7 8 50 5 3 5 7 5 3 6 5 7 46 96
17 陈泽山川 7 4 3 6 5 4 6 6 5 46 6 3 5 7 5 5 7 7 7 52 98
18 徐子翔 7 4 4 6 5 4 7 4 8 49 6 5 5 6 5 3 6 5 8 49 98
19 周宗泰 7 7 5 6 6 4 6 5 6 52 6 4 5 6 7 5 5 5 6 49 101
20 张东方 8 5 5 6 7 3 8 5 7 54 7 4 5 6 4 5 4 5 7 47 101
21 朱展烨 6 5 5 6 7 3 5 4 6 47 6 4 6 10 10 4 5 5 6 56 103
22 徐是豪 7 6 5 6 7 6 6 6 7 56 4 4 5 7 6 4 6 7 7 50 106
23 章诗煜 8 7 4 8 6 5 6 9 7 60 6 4 7 8 6 5 5 6 6 53 113
黄耀翔 DQ
男子 9-10岁组
1 张华创 5 5 3 5 4 3 5 2 5 37 5 2 5 5 5 4 3 6 4 39 76
2 王首谦 5 3 4 6 5 2 5 3 6 39 4 3 4 5 5 3 5 4 5 38 77
3 邱栋 5 5 2 4 4 2 5 5 4 36 5 3 4 7 5 3 5 5 5 42 78
4 杨子豪 6 4 3 5 5 3 4 4 5 39 4 4 4 5 4 3 4 4 7 39 78
5 陈子豪 5 4 3 4 5 3 4 3 5 36 5 3 4 7 5 3 6 5 5 43 79
6 陈力 6 4 4 4 5 3 6 4 6 42 4 3 6 4 4 4 4 4 5 38 80
7 李源 5 4 3 7 5 3 5 3 7 42 5 4 4 5 5 3 4 4 5 39 81
8 窦泽成 5 5 2 4 5 3 6 3 8 41 5 4 4 6 4 3 5 4 5 40 81
9 王一辰 5 5 4 5 5 2 4 5 7 42 5 2 4 5 5 3 5 5 5 39 81
10 徐国振 5 4 4 4 6 3 4 4 6 40 6 3 5 5 4 4 5 5 5 42 82
11 宋泰霖 6 4 3 4 5 2 5 4 6 39 5 3 5 6 5 4 5 4 6 43 82
12 杨程帆 5 5 2 5 5 4 3 3 7 39 6 2 4 7 5 3 4 5 7 43 82
13 黄永涛 6 6 3 5 5 3 4 6 5 43 5 3 6 4 4 4 5 6 6 43 86
14 胡光耀 5 5 4 5 5 3 5 5 6 43 5 3 4 6 4 4 5 4 8 43 86
15 吴亦卓 5 5 3 5 6 3 6 5 6 44 5 5 4 6 6 4 5 4 5 44 88
16 刘圣涵 7 5 3 6 7 3 6 4 5 46 5 4 4 7 5 3 4 5 6 43 89
17 王瑞林 6 5 3 5 4 3 5 8 7 46 6 3 5 6 6 3 5 4 6 44 90
18 姜啟文 6 5 4 7 5 3 4 6 6 46 6 3 5 6 6 3 5 5 6 45 91
19 佘梓瀚 7 8 4 5 5 4 4 4 6 47 7 3 5 7 6 3 4 6 5 46 93
20 白政恺 6 6 4 6 5 3 6 3 6 45 4 4 5 6 8 3 5 5 8 48 93
21 岑天一 6 5 5 5 5 3 6 5 7 47 6 3 6 8 5 3 7 4 7 49 96
22 利宗璠 6 5 3 6 5 4 6 6 6 47 6 4 5 8 7 3 5 6 6 50 97
23 陈玉巍 8 4 4 7 5 4 8 4 7 51 6 3 6 6 4 3 6 5 8 47 98
24 孙梁 10 5 4 7 7 3 6 5 7 54 4 4 4 7 6 4 5 5 8 47 101
25 区栩宁 7 4 4 5 7 10 5 4 7 53 5 4 6 6 7 4 5 5 7 49 102
26 孙柱 6 8 4 5 6 5 5 8 9 56 7 4 5 8 6 3 5 7 7 52 108
27 杨琮园 7 6 4 5 5 4 6 6 7 50 8 4 5 7 8 4 7 10 7 60 110
28 林克顿 8 7 5 8 8 5 8 6 7 62 7 6 5 8 10 5 7 7 8 63 125
男子 7-8岁组
1 胡点典 5 4 4 4 4 2 4 4 5 36 36
2 黄硕 5 4 2 6 4 3 4 4 5 37   37
3 吴取鸣 5 4 3 5 4 4 4 4 5 38   38
4 关天朗 5 4 4 6 4 4 4 4 4 39   39
5 吕家业 5 4 5 4 5 3 5 5 5 41   41
6 张谨麒 5 4 2 5 10 4 5 5 5 45   45
7 王文鹏 7 5 3 5 6 4 4 6 5 45   45
8 姜啟超 6 5 4 5 5 3 7 6 5 46   46
9 黄孙家和 7 4 7 6 5 5 4 3 6 47   47
10 陈栩钧 5 6 5 8 5 5 5 6 5 50   50
11 张石棱 8 4 4 5 6 3 8 6 6 50   50
12 陈戈逸 6 5 4 5 7 7 6 6 5 51   51
13 王友鑫 6 7 5 6 7 3 5 5 7 51   51
14 郭雨枫 8 7 4 8 6 3 5 7 8 56   56
男子 6岁&6岁以下组
1 宋泰臻 5 4 2 7 5 4 4 5 7 43 43
1 欧元 7 7 4 6 5 3 5 6 5 48   48
分享到:


深圳市南山区西丽街道松白路1008号15栋305 邮编:518108
TEL:86-755-82469799 86-755-83666569 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2006-2020 深圳市美望体育发展有限公司 粤ICP备05056046号