业内新闻

比赛资讯

南部月赛  南部季赛  冠军杯赛

北部月赛  东部月赛  巡回赛

产品目录 经销商

UL7系列 TS5系列

球手 家长 高尔夫知识 小英雄榜

成长 教学 USKG教学 夏令营

关于美望

售后服务

第三届USKG世界青少年高尔夫冠军杯赛男子组第一轮成绩

发布时间:2007-1-31
名次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 第一轮
  标准杆 5 4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5  
男子 15-18岁 组
1 严载雄 4 4 2 3 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 3 4 4 5 70
2 叶剑威 5 3 5 3 4 4 4 4 6 5 3 5 5 4 3 4 4 5 76
3 王冠杰 5 4 3 5 5 5 4 5 5 3 3 3 6 4 3 6 4 4 77
4  PaKHim 6 5 3 5 4 3 4 4 5 4 4 4 6 4 3 4 4 5 77
5 欧致均 6 4 4 6 4 4 6 5 5 4 3 5 6 6 3 3 3 6 83
6 黄光典 5 5 4 6 5 5 4 4 6 6 3 5 5 5 3 4 5 5 85
7 梅罗潇 5 5 4 7 5 4 5 5 7 6 3 6 4 5 3 4 5 4 87
8 刘思圣 7 5 2 5 11 4 5 5 5 4 4 5 7 4 3 4 5 6 91
9 贯智博 6 3 4 10 3 5 7 5 6 5 5 4 5 7 4 4 4 5 92
10 金正亮 5 5 3 6 6 3 8 6 6 5 2 5 6 6 6 6 4 6 94
11 岑皆延 5 5 7 5 8 5 4 5 6 7 3 6 7 5 5 4 5 8 100
男子 13-14岁组
1 邵永亮 5 4 5 4 4 3 5 3 6 4 3 4 4 4 3 5 4 5 75
2 吕浩源 5 4 3 3 4 4 5 4 5 5 3 4 6 4 4 4 5 4 76
3 武帅 5 5 3 6 3 3 4 4 5 4 4 4 6 4 3 4 4 5 76
4 刘逸凡 5 4 3 4 4 3 4 6 5 4 3 3 6 4 3 4 5 6 76
5 贺大伟 5 4 3 4 4 3 3 4 7 5 4 4 5 5 5 4 4 5 78
6 高健原 6 5 3 3 5 3 5 3 6 4 3 4 5 5 3 6 4 6 79
7 梁政 5 4 3 4 4 3 6 4 5 4 3 6 5 5 3 4 5 6 79
8 简传林 6 6 3 4 4 3 6 5 5 4 3 4 6 4 4 4 5 4 80
9 罗文浩 5 4 4 4 6 3 5 4 5 6 4 4 5 6 3 4 4 5 81
10 王子豪 6 5 3 6 4 3 7 3 5 5 3 4 5 4 3 5 5 5 81
11 王亦凡 4 5 4 5 5 2 5 3 6 3 3 4 7 6 3 4 5 7 81
12 穆瑶森 5 4 4 5 6 2 5 5 6 5 3 4 5 5 3 4 5 7 83
13 黄瀚增 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 2 6 7 5 4 4 5 7 83
14 王石木 5 3 4 4 5 4 4 7 6 5 4 5 5 5 4 4 5 5 84
15 陈子豪 7 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 8 5 4 4 5 6 87
16 陆仕铭 6 4 5 4 5 3 5 5 6 5 2 5 7 7 3 5 6 5 88
17 范镓麒 6 6 5 6 6 6 5 7 7 5 4 4 7 6 5 4 5 6 100
18 谢泽析 6 6 4 7 7 5 10 4 8 6 5 4 7 5 3 5 5 6 103
19 王宇聪 6 5 4 6 6 9 6 6 8 8 6 7 7 5 4 6 8 6 113
20 李嘉鸿 7 6 5 6 5 10 5 5 6 7 6 7 6 8 5 7 7 7 115
男子 11-12岁组
1 黄耀翔 5 2 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 6 4 3 4 4 6 72
2 李鑫阳 6 4 3 3 4 2 5 4 5 5 3 4 5 4 3 5 4 5 74
3 张进 5 4 3 6 5 3 4 3 4 4 3 4 5 4 3 6 5 5 76
4 李嘉轩 4 3 4 4 5 3 5 3 6 4 4 7 4 4 3 4 5 6 78
5 孟一然 4 5 4 4 4 3 4 4 5 7 3 4 5 5 4 3 6 5 79
6 刘博源 6 4 3 4 6 3 4 5 5 5 4 7 5 5 3 3 5 6 83
7 华成思 6 4 2 5 6 4 4 4 6 4 4 6 6 6 2 5 5 5 84
8 颜宜扉 6 4 4 4 5 3 5 5 6 4 4 6 5 5 4 3 5 6 84
9 西崇庚 6 4 3 5 4 4 5 5 6 4 4 5 5 5 4 6 4 6 85
10 任祥铭 6 5 5 4 5 3 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 7 85
11 赵梓潼 6 4 5 4 6 2 5 3 8 5 4 5 7 4 3 5 6 5 87
12 张东方 5 6 4 4 5 3 5 4 6 7 3 4 6 6 3 5 5 7 88
13 周宗泰 6 5 4 5 4 4 5 5 6 4 3 6 6 6 3 4 5 7 88
14 杨沅璋 7 4 4 5 5 6 5 3 7 5 3 6 6 5 3 4 5 6 89
15 郭浩 5 5 4 5 5 3 5 4 7 6 5 7 6 5 3 6 5 5 91
16 崔斯亮 6 5 3 5 4 3 5 5 6 5 3 7 6 5 6 6 5 6 91
17 刘雨诗 5 5 4 5 4 3 7 4 7 8 2 5 6 8 4 6 6 6 95
18 陈泽山川 5 4 5 7 5 4 6 4 7 8 4 5 6 5 3 5 6 6 95
19 徐是豪 6 5 4 4 5 5 5 4 7 6 4 5 7 6 4 6 5 7 95
20 王  震 5 5 4 5 6 8 6 5 6 7 4 4 6 5 3 4 5 7 95
21 徐子翔 6 5 4 5 5 5 5 5 6 7 5 5 8 5 4 6 6 5 97
22 朱展烨 6 7 5 5 5 4 6 6 7 5 4 6 8 5 3 5 5 6 98
23 伍汉林 5 4 5 5 7 3 5 5 6 5 5 5 5 10 6 8 5 8 102
24 章诗煜 7 6 5 7 7 5 6 5 10 10 11 7 11 11 6 8 8 8 138
男子 9-10岁 组
1 窦泽成 5 3 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 2 4 4 6 71
2 陈子豪 4 5 3 4 4 3 4 3 6 4 3 5 4 6 4 3 4 4 73
3 陈力 5 4 3 5 4 3 5 4 6 4 3 5 6 3 3 4 4 5 76
4 李源 4 5 3 5 4 4 4 4 5 5 2 4 6 5 3 4 4 5 76
5 邱栋 5 5 4 4 5 3 4 3 4 5 2 5 4 5 3 5 5 5 76
6 王一辰 5 3 3 4 4 2 8 4 5 4 3 5 5 4 3 4 5 5 76
7 王首谦 5 4 3 4 6 3 4 4 5 5 3 4 5 4 3 3 5 6 76
8 杨子豪 6 4 3 4 5 3 6 4 6 4 3 4 5 4 3 4 5 5 78
9 胡光耀 5 3 3 6 5 3 5 6 6 5 3 4 6 4 2 4 5 5 80
10 宋泰霖 5 4 2 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 6 3 8 5 6 80
11 王瑞林 5 4 3 6 4 3 5 4 5 4 5 4 6 5 4 5 3 6 81
12 张华创 4 4 3 5 3 3 5 5 5 4 4 4 7 6 3 4 6 6 81
13 姜啟文 4 4 3 5 7 3 6 7 5 4 3 4 6 5 2 4 5 6 83
14 陈玉巍 5 3 3 6 5 4 6 3 6 5 5 5 5 6 3 6 5 5 86
15 徐国振 6 4 4 5 5 3 5 5 6 5 3 4 6 8 3 3 6 5 86
16 黄永涛 6 4 4 5 6 3 5 5 6 5 4 5 6 5 3 4 6 5 87
17 吴亦卓 6 4 5 7 5 3 4 5 6 4 3 5 5 7 4 3 5 6 87
18 刘圣涵 6 4 4 5 5 3 5 6 6 5 4 5 6 5 3 4 5 6 87
19 杨程帆 6 5 4 4 5 3 6 5 7 4 4 5 7 5 3 4 5 6 88
20 佘梓瀚 5 7 4 6 6 4 6 5 6 5 3 4 5 7 4 4 5 7 93
21 白政凯 8 4 4 6 5 3 6 4 6 5 3 5 5 7 4 4 6 8 93
22 岑天一 5 5 5 5 6 4 5 4 7 4 3 6 8 6 4 6 7 6 96
23 利宗璠 6 6 3 5 5 3 6 5 7 7 4 7 5 6 4 4 6 8 97
24 杨琮园 8 5 3 7 5 6 5 5 7 4 3 5 6 6 5 6 5 7 98
25 区栩宁 5 6 4 10 6 4 4 6 7 6 4 6 5 4 4 5 7 6 99
26 孙柱 7 4 5 6 7 3 5 4 7 5 9 7 6 9 4 5 5 7 105
27 林克顿 7 6 4 7 7 6 6 7 9 6 4 6 9 6 6 5 6 7 114
28 孙梁 9 5 5 7 7 6 7 6 7 5 3 4 9 10 8 5 7 7 117
男子 7-8岁组
1 黄硕 3 3 4 4 4 3 3 4 5 33
2 关天朗 4 3 3 4 3 3 3 5 5 33
3 胡点典 4 4 3 4 3 3 4 5 5 35
4 吴取鸣 4 3 4 4 6 3 4 4 6 38
5 黄孙家和 6 5 5 4 4 3 5 6 5 43
6 王文鹏 6 4 3 5 6 4 4 5 6 43
7 张石棱 9 3 6 4 4 2 4 5 6 43
8 姜啟超 6 5 3 6 5 6 5 4 5 45
9 王友鑫 7 4 5 5 5 4 4 5 6 45
10 吕家业 6 4 6 6 5 4 5 4 8 48
11 张谨麒 9 4 4 5 5 4 5 7 6 49
12 陈戈逸 8 4 6 6 6 5 6 6 5 52
13 陈栩钧 9 6 4 7 7 3 6 6 7 55
14 郭雨枫 6 4 7 9 6 3 7 9 10 61
男子 6岁&6岁以下组
1 宋泰臻 4 3 4 4 6 3 5 5 5 39
2 欧元 6 4 4 9 5 5 4 4 5 46
分享到:


深圳市南山区西丽街道松白路1008号15栋305 邮编:518108
TEL:86-755-82469799 86-755-83666569 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2006-2020 深圳市美望体育发展有限公司 粤ICP备05056046号