广东省第十届USKG高尔夫冠军杯赛第二轮分组
发布时间:2014-2-5 16:58:52
| 2014广东省第十届USKG高尔夫冠军杯赛 | ||||
| 第二轮分组表 | ||||
| 2014/2/6 | ||||
| 组别 | 发球台 | 发球时间 | 姓 名 | R1 |
| 男子13-14岁组(蓝TEE) | ||||
| 1 | 1 | 7:00 | 张雨桐 | 103 |
| 欧元 | 101 | |||
| 饶慕 | 99 | |||
| 2 | 1 | 7:09 | 李沐加 | 97 |
| 程小龙 | 96 | |||
| 余果 | 95 | |||
| 李沐尧 | 85 | |||
| 3 | 1 | 7:18 | 李佳昆 | 79 |
| 王炎彰 | 78 | |||
| 陈戈逸 | 77 | |||
| 余彦豪 | 75 | |||
| 4 | 1 | 7:27 | 欧阳天鹏 | 74 |
| 郭思贤 | 74 | |||
| 吴所谓 | 71 | |||
| 翁隽宇 | 68 | |||
| 男子11-12岁组(白TEE) | ||||
| 5 | 1 | 7:36 | 万仲成 | 135 |
| 罗鼎胜 | 134 | |||
| 甘旭正 | 104 | |||
| 焦信霖 | 103 | |||
| 6 | 1 | 7:45 | 马越峰 | 103 |
| 蔡梓杰 | 103 | |||
| 黄棋枫 | 102 | |||
| Sun William | 99 | |||
| 7 | 1 | 7:54 | 胡泽森 | 98 |
| 刘琦 | 96 | |||
| 李铭阳 | 95 | |||
| 彭瀚琛 | 88 | |||
| 8 | 1 | 8:03 | 李耐克 | 87 |
| 邹宇轩 | 87 | |||
| 朱益乐 | 86 | |||
| 徐国臻 | 83 | |||
| 9 | 1 | 8:12 | 钟彬诚 | 82 |
| 李松霖 | 81 | |||
| 洪金民 | 81 | |||
| 吕思源 | 81 | |||
| 10 | 1 | 8:21 | 许若辰 | 81 |
| 张羽泽 | 79 | |||
| 伍田宇 | 75 | |||
| 梁恩旗 | 73 | |||
| 男子9-10岁组(红TEE) | ||||
| 11 | 1 | 8:30 | 张耀中 | 120 |
| 钟梓文 | 115 | |||
| 潘子忆 | 100 | |||
| 12 | 1 | 8:39 | 吴典晁 | 96 |
| 汤子见 | 95 | |||
| 廖雅正 | 88 | |||
| 13 | 1 | 8:48 | 邓韬 | 87 |
| 潘俊诚 | 86 | |||
| 潘子乐 | 85 | |||
| 14 | 1 | 8:57 | 匡洋 | 84 |
| 张中昱 | 83 | |||
| 谢承峰 | 82 | |||
| 谢一鸣 | 82 | |||
| 15 | 1 | 9:06 | 蒲禧 | 81 |
| 林弋戈 | 80 | |||
| 李里罡 | 78 | |||
| 肖杰珩 | 77 | |||
| 组别 | 发球台 | 发球时间 | 姓 名 | R1 |
| 男子15-18岁组(黑TEE) |
||||
| 16 | 10 | 7:00 | 钟坤鑫 | 95 |
| 邢艺馨 | 92 | |||
| 刘聿晟 | 92 | |||
| 17 | 10 | 7:09 | 马子涛 | 86 |
| 袁旦 | 83 | |||
| 石立 | 82 | |||
| 严昊灿 | 80 | |||
| 18 | 10 | 7:18 | 何益豪 | 78 |
| 陈子豪 | 77 | |||
| 曹森 | 75 | |||
| 黄帅铭 | 73 | |||
| 女子15-18岁组(蓝TEE) | ||||
| 19 | 10 | 7:27 | 马景婷 | 91 |
| 彭烨 | 89 | |||
| 韩雨岑 | 87 | |||
| 20 | 10 | 7:36 | 黄雯清 | 86 |
| 高美祺 | 84 | |||
| 潘美伊 | 82 | |||
| 21 | 10 | 7:45 | 隋响 | 80 |
| 孙千雅 | 76 | |||
| 张婕娜琳 | 74 | |||
| 常文惠 | 71 | |||
| 女子13-14岁组(白TEE) | ||||
| 22 | 10 | 7:54 | Sun Annie | 96 |
| 陈曼华 | 89 | |||
| 欧妍竺 | 89 | |||
| 23 | 10 | 8:03 | 吴桐桐 | 88 |
| 程易清 | 85 | |||
| 陈璘瑞 | 80 | |||
| 24 | 10 | 8:12 | 卢靖雯 | 80 |
| 何思璠 | 79 | |||
| 朱雯绮 | 78 | |||
| 叶雷 | 75 | |||
| 女子11-12岁组(红TEE) | ||||
| 25 | 10 | 8:21 | 辛玲美 | 100 |
| 孙嘉泽 | 86 | |||
| 郑琬桦 | 85 | |||
| 26 | 10 | 8:30 | 林丽儿 | 84 |
| 卢钰雯 | 80 | |||
| 倪嘉蔓 | 80 | |||
| 27 | 10 | 8:39 | 黄盈 | 78 |
| 曹怡静 | 73 | |||
| 杨曼莉香 | 71 | |||
| 女子9-10岁组(红TEE) | ||||
| 28 | 10 | 8:48 | 魏沐子 | 100 |
| 章蕴萱 | 97 | |||
| 殷小雯 | 92 | |||
| 29 | 10 | 8:57 | 朱荧芝 | 88 |
| 宋烨荧 | 85 | |||
| 范双双 | 80 | |||
| 组别 | 发球台 | 发球时间 | 姓 名 | R1 |
| 女子7-8岁组(特设黄TEE) | ||||
| 1 | 1 | 12:30 | 郝文玥 | 77 |
| 金到贤 | 53 | |||
| 曾莉棋 | 49 | |||
| 男子7-8岁组(特设黄TEE) | ||||
| 2 | 1 | 12:39 | 黎耀轩 | 66 |
| 侯万山 | 63 | |||
| 佘当当 | 50 | |||
| 马泽钜 | 50 | |||
| 3 | 1 | 12:48 | 王景程 | 48 |
| 徐佳程 | 46 | |||
| 朱格良 | 45 | |||
| 唐海钊 | 44 | |||
| 4 | 1 | 12:57 | 张镇显 | 43 |
| 万子驿 | 42 | |||
| 赵泳画 | 41 | |||
| 韩正非 | 40 | |||
| 5 | 1 | 13:06 | 吴荫轩 | 39 |
| 任宇凡 | 39 | |||
| 白翔匀 | 38 | |||
| 周子勤 | 37 | |||
| 男子6岁及6岁以下组(特设绿TEE) | ||||
| 6 | 1 | 13:15 | 朱墨然 | 73 |
| 张瀚中 | 72 | |||
| 郭子雄 | 57 | |||
| 7 | 1 | 13:24 | 童冠鸣 | 56 |
| 祝赫 | 54 | |||
| 陈仕衡 | 51 | |||
| 宋冠霖 | 47 | |||
分享到:







