2014广东省第十届USKG高尔夫冠军杯赛第一轮分组表
发布时间:2014-2-4 19:54:47
| 2014广东省第十届USKG高尔夫冠军杯赛 | ||
| 第一轮分组表 | ||
| 2014/2/5 | ||
| 1# 发球台 | ||
| 组别 | 发球时间 | 姓 名 |
| 男子13-14岁组(蓝TEE) | ||
| 1 | 7:00 | 饶慕 |
| 李沐加 | ||
| 程小龙 | ||
| 2 | 7:09 | 张雨桐 |
| 李佳昆 | ||
| 余彦豪 | ||
| 郭思贤 | ||
| 3 | 7:18 | 陈戈逸 |
| 欧元 | ||
| 李沐尧 | ||
| 余果 | ||
| 4 | 7:27 | 翁隽宇 |
| 吴所谓 | ||
| 王炎彰 | ||
| 欧阳天鹏 | ||
| 男子11-12岁组(白TEE) | ||
| 5 | 7:36 | 钟彬诚 |
| 马越峰 | ||
| 邹宇轩 | ||
| 胡泽森 | ||
| 6 | 7:45 | 焦信霖 |
| 彭瀚琛 | ||
| 张羽泽 | ||
| 洪金民 | ||
| 7 | 7:54 | 刘琦 |
| 甘旭正 | ||
| 朱益乐 | ||
| 万仲成 | ||
| 8 | 8:03 | 李铭阳 |
| 伍田宇 | ||
| 李耐克 | ||
| 黄棋枫 | ||
| 9 | 8:12 | 李松霖 |
| 许若辰 | ||
| 徐国臻 | ||
| 蔡梓杰 | ||
| 10 | 8:21 | Sun William |
| 罗鼎胜 | ||
| 梁恩旗 | ||
| 吕思源 | ||
| 男子9-10岁组(红TEE) | ||
| 11 | 8:30 | 吴典晁 |
| 潘子忆 | ||
| 钟梓文 | ||
| 12 | 8:39 | 张耀中 |
| 张中昱 | ||
| 廖雅正 | ||
| 13 | 8:48 | 潘俊诚 |
| 谢一鸣 | ||
| 谢承峰 | ||
| 14 | 8:57 | 李里罡 |
| 匡洋 | ||
| 汤子见 | ||
| 蒲禧 | ||
| 15 | 9:06 | 邓韬 |
| 潘子乐 | ||
| 林弋戈 | ||
| 肖杰珩 | ||
| 10# 发球台 | ||
| 组别 | 发球时间 | 姓 名 |
| 男子15-18岁组(黑TEE) |
||
| 16 | 7:00 | 钟坤鑫 |
| 何益豪 | ||
| 严昊灿 | ||
| 邢艺馨 | ||
| 17 | 7:09 | 石立 |
| 马子涛 | ||
| 马宇亮 | ||
| 刘聿晟 | ||
| 18 | 7:18 | 黄帅铭 |
| 袁旦 | ||
| 陈子豪 | ||
| 曹森 | ||
| 女子15-18岁组(蓝TEE) | ||
| 19 | 7:27 | 彭烨 |
| 孙千雅 | ||
| 潘美伊 | ||
| 20 | 7:36 | 马景婷 |
| 黄雯清 | ||
| 韩雨岑 | ||
| 21 | 7:45 | 高美祺 |
| 常文惠 | ||
| 隋响 | ||
| 张婕娜琳 | ||
| 女子13-14岁组(白TEE) | ||
| 22 | 7:54 | 陈曼华 |
| 吴桐桐 | ||
| 叶雷 | ||
| 23 | 8:03 | 欧妍竺 |
| 陈璘瑞 | ||
| 程易清 | ||
| 24 | 8:12 | 何思璠 |
| 朱雯绮 | ||
| Sun Annie | ||
| 卢靖雯 | ||
| 女子11-12岁组(红TEE) | ||
| 25 | 8:21 | 孙嘉泽 |
| 辛玲美 | ||
| 倪嘉蔓 | ||
| 26 | 8:30 | 林丽儿 |
| 黄盈 | ||
| 郑琬桦 | ||
| 27 | 8:39 | 杨曼莉香 |
| 卢钰雯 | ||
| 曹怡静 | ||
| 女子9-10岁组(红TEE) | ||
| 28 | 8:48 | 范双双 |
| 殷小雯 | ||
| 章蕴萱 | ||
| 29 | 8:57 | 宋烨荧 |
| 朱荧芝 | ||
| 魏沐子 | ||
| 2014广东省第十届USKG高尔夫冠军杯赛 | ||
| 第一轮分组表 | ||
| 2014/2/5 | ||
| 1# 发球台 | ||
| 组别 | 发球时间 | 姓 名 |
| 女子7-8岁组(特设黄TEE) | ||
| 1 | 12:30 | 金到贤 |
| 曾莉棋 | ||
| 郝文玥 | ||
| 男子7-8岁组(特设黄TEE) | ||
| 2 | 12:39 | 徐佳程 |
| 黎耀轩 | ||
| 唐海钊 | ||
| 3 | 12:48 | 马泽钜 |
| 张镇显 | ||
| 4 | 12:57 | 吴荫轩 |
| 朱格良 | ||
| 赵泳画 | ||
| 5 | 13:06 | 韩正非 |
| 王景程 | ||
| 万子驿 | ||
| 白翔匀 | ||
| 6 | 13:15 | 任宇凡 |
| 佘当当 | ||
| 周子勤 | ||
| 侯万山 | ||
| 男子6岁及6岁以下组(特设绿TEE) | ||
| 7 | 13:24 | 张瀚中 |
| 祝赫 | ||
| 童冠鸣 | ||
| 8 | 13:33 | 郭子雄 |
| 宋冠霖 | ||
| 陈仕衡 | ||
| 朱墨然 | ||
分享到:







