第十届USKG青少年高尔夫冠军杯赛事确认名单
发布时间:2014-1-16 17:10:25
| 第十届USKG青少年高尔夫冠军杯赛事确认名单 (时间至2014年1月16日12点前) |
|||
| 男子6岁及6岁以下组 | |||
| 张瀚中 | 祝赫 | 童冠鸣 | 陈仕衡 |
| 宋冠霖 | |||
| 男子7-8岁组 | |||
| 徐佳程 | 黎耀轩 | 唐海钊 | 梁尔成 |
| 马泽钜 | 张镇显 | 张博奕 | 周子勤 |
| 吴荫轩 | 朱格良 | 赵泳画 | 侯万山 |
| 韩正非 | 王景程 | 万子驿 | 白翔匀 |
| 任宇凡 | |||
| 男子9-10岁组 | |||
| 汤子见 | 潘俊诚 | 谢承峰 | 吴典晁 |
| 潘子乐 | 邓韬 | 张耀中 | 匡洋 |
| 廖雅正 | 李里罡 | 张中昱 | 林弋戈 |
| 肖杰珩 | 潘子忆 | 钟梓文 | 谢一鸣 |
| 蒲禧 | |||
| 男子11-12岁组 | |||
| 万仲成 | 李铭阳 | 吕思源 | 甘旭正 |
| 张羽泽 | 温皓然 | 洪金民 | 马越峰 |
| 刘琦 | 黄棋枫 | 蔡子杰 | 钟彬诚 |
| 焦信霖 | 徐国臻 | 邹宇轩 | 许若辰 |
| 段鹏远 | 李耐克 | 朱益乐 | 彭瀚琛 |
| 李泂霖 | 罗鼎胜 | 梁恩旗 | 胡泽森 |
| 李松霖 | Sun William | 伍田宇 | |
| 男子13-14岁组 | |||
| 张雨桐 | 李沐尧 | 李沐加 | 欧元 |
| 翁隽宇 | 程小龙 | 郭思贤 | 余果 |
| 李佳昆 | 余彦豪 | 吴所谓 | 欧阳天鹏 |
| 陈戈逸 | 饶慕 | ||
| 男子15-18岁组 | |||
| 黄帅铭 | 马子涛 | 严昊灿 | 马宇亮 |
| 刘聿晟 | 石立 | 邢艺馨 | 袁旦 |
| 何益豪 | 陈子豪 | 钟坤鑫 | 曹森 |
| 女子7-8岁组 | |||
| 金到贤 | 曾莉棋 | 郝文玥 | |
| 女子9-10岁组 | |||
| 范双双 | 殷小雯 | 章蕴萱 | 魏沐子 |
| 朱荧芝 | 宋烨荧 | ||
| 女子11-12岁组 | |||
| 杨曼莉香 | 卢钰雯 | 李昊璟 | 倪嘉蔓 |
| 辛玲美 | 林丽儿 | 黄盈 | 郑琬桦 |
| 曹怡静 | |||
| 女子13-14岁组 | |||
| 陈曼华 | 叶雷 | 朱雯绮 | 卢靖雯 |
| 陈璘瑞 | 程易清 | 欧妍竺 | 何思璠 |
| 吴桐桐 | Sun Annie | ||
| 女子15-18岁组 | |||
| 韩雨岑 | 常文惠 | 彭烨 | 隋响 |
| 马景婷 | 潘美伊 | 孙千雅 | 黄雯清 |
| 高美祺 | 张婕娜琳 | ||
| 注:以上排名不分先后。 | |||
分享到:







