广东省第九届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第二轮分组
发布时间:2013-2-5 18:25:54
        | 广东省第九届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第二轮分组 Draw sheet—— Round 2 | |||
| 地点:珠海金湾高尔夫球俱乐部- Golden Gulf Golf Club 2013.02.06 | |||
| 出发组 | 时间 | 发球台 | 球员姓名 | 
| 男子(Boy)15-18岁年龄组——黑色发球台/Black Tee | |||
| 1 | 7:00 | 1 | 李柏霖 | 
| 欧阳文康 | |||
| 梁纪田 | |||
| 常 乐 | |||
| 2 | 7:10 | 1 | 孙浩峤 | 
| 龙星宇 | |||
| Hermes Hui Lin Gehnen | |||
| 谭培毅 | |||
| 3 | 7:20 | 1 | 谭云翔 | 
| 石 立 | |||
| 袁 旦 | |||
| 周晓晖 | |||
| 4 | 7:30 | 1 | 徐浩钧 | 
| 汤榕健 | |||
| 王一辰 | |||
| 佘梓瀚 | |||
| 5 | 7:40 | 1 | 陈宣玮 | 
| 何益豪 | |||
| 陈子豪 | |||
| 曹 森 | |||
| 男子(Boy)11-12岁年龄组——白色发球台/White Tee | |||
| 6 | 7:50 | 1 | 刘矅葶 | 
| 余 果 | |||
| 饶 慕 | |||
| 7 | 8:00 | 1 | 刘永森 | 
| 邹宇轩 | |||
| 王炎彰 | |||
| 8 | 8:10 | 1 | 蔡沂辰 | 
| 谢皓宇 | |||
| 李沐加 | |||
| 李耐克 | |||
| 9 | 8:20 | 1 | 李沐尧 | 
| 赵伟聪 | |||
| 朱益乐 | |||
| 焦瀚臻 | |||
| 10 | 8:30 | 1 | 杜让知 | 
| 程小龙 | |||
| 蒋浩宇 | |||
| 伍田宇 | |||
| 11 | 8:40 | 1 | 张艺敷 | 
| 白翔瑞 | |||
| 宋玮伦 | |||
| 梁恩旗 | |||
| 12 | 8:50 | 1 | 翁隽宇 | 
| 郭思贤 | |||
| 叶沃诚 | |||
| 谢文量 | |||
| 女子(Girl)11-12岁年龄组——红色发球台/Red Tee | |||
| 13 | 9:00 | 1 | 吴青育 | 
| 林丽儿 | |||
| 陈亦文 | |||
| 朱珍妮 | |||
| 14 | 9:10 | 1 | 关杨茜 | 
| 朱雯绮 | |||
| 曹怡静 | |||
| 石惠盈 | |||
| 15 | 9:20 | 1 | 权容慧 | 
| 李耕姗 | |||
| 叶 雷 | |||
| 杜墨含 | |||
| 女子(Girl)9-10岁年龄组——红色发球台/Red Tee | |||
| 16 | 9:30 | 1 | 王馨怡 | 
| 徐子珺 | |||
| 宋佳宝 | |||
| 17 | 9:40 | 1 | 杨曼莉香 | 
| 吴晋妤 | |||
| 倪嘉蔓 | |||
| 卢钰雯 | |||
| 男子(Boy)13-14岁年龄组——蓝色发球台/Bule Tee | |||
| 18 | 7:00 | 10 | 金城剑 | 
| 陆志豪 | |||
| 麦程凯 | |||
| 19 | 7:10 | 10 | 陈 晨 | 
| 黄子健 | |||
| 马子涛 | |||
| 余彦豪 | |||
| 20 | 7:20 | 10 | 林炜敖 | 
| 欧阳天鹏 | |||
| 吴所谓 | |||
| 朱 昱 | |||
| 21 | 7:30 | 10 | 姚竣然 | 
| 陈戈逸 | |||
| 陈梓州 | |||
| 黄帅铭 | |||
| 女子(Girl)15-18岁年龄组——蓝色发球台/Blue Tee | |||
| 22 | 7:40 | 10 | 王 敏 | 
| 江梓萌 | |||
| 马景婷 | |||
| 23 | 7:50 | 10 | 李碧汉 | 
| 贾舒涵 | |||
| 谭楚莹 | |||
| 24 | 8:00 | 10 | 潘美伊 | 
| 张婕娜琳 | |||
| 肖佳艺 | |||
| 王梓漪 | |||
| 女子(Girl)13-14岁年龄组——白色发球台/White Tee | |||
| 25 | 8:10 | 10 | 卢靖雯 | 
| 谢 蓁 | |||
| 26 | 8:20 | 10 | 沈佳音 | 
| 关汝晴 | |||
| 田 琦 | |||
| 男子(Boy)9-10岁年龄组——红色发球台/Red Tee | |||
| 27 | 8:30 | 10 | 王大铎 | 
| 黄俊学 | |||
| 丁煜洲 | |||
| 骆 骍 | |||
| 28 | 8:40 | 10 | 甘旭正 | 
| 蔡梓杰 | |||
| 熊瑞珩 | |||
| 吴天童 | |||
| 29 | 8:50 | 10 | 林弋戈 | 
| 谢一鸣 | |||
| 温皓然 | |||
| 唐俊祎 | |||
| 30 | 9:00 | 10 | 蒲 禧 | 
| 洪金民 | |||
| 吕思源 | |||
| 成禧荣 | |||
| 31 | 9:10 | 10 | 李里罡 | 
| 詹子康 | |||
| 许安迪 | |||
| 大 雄 | |||
| 7-8岁年龄组(男子/Boy)——黄色发球台/Yellow Tee | |||
| 32 | 12:20 | 1 | 叶 德 | 
| 黄帅鑫 | |||
| 李宗阳 | |||
| 33 | 12:30 | 1 | 马泽钜 | 
| 汤汇东 | |||
| 张博弈 | |||
| 34 | 12:40 | 1 | 白翔匀 | 
| 孙朗庭 | |||
| 从嗣豪 | |||
| 35 | 12:50 | 1 | 孙朗泰 | 
| 韩正非 | |||
| 王子煦 | |||
| 周子勤 | |||
| 36 | 13:00 | 1 | 程瀚宇 | 
| 谢承峰 | |||
| 潘子乐 | |||
| 匡 洋 | |||
| 6岁及6岁以下年龄组(男子/Boy)——绿色发球台/Green Tee | |||
| 37 | 13:10 | 1 | 陈仕衡 | 
| 宋冠霖 | |||
| 佘当当 | |||
| 唐海钊 | |||
| 7-8岁年龄组(女子/Girl)—黄色发球台/Yellow, 6岁及6岁以下年龄组(女子/Girl)—绿色发球台/Green Tee | |||
| 38 | 13:20 | 1 | 张雅惠 | 
| 沈佳霖 | |||
| 39 | 13:30 | 1 | 殷小雯 | 
| 李嘉赢 | |||
| 章蕴萱 | |||
分享到:
 
         
           
       
          
	  

     
   
   




 