广东省第八届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第三轮分组
发布时间:2012-2-2 16:44:20
        | 广东省第八届USKG青少年高尔夫冠军杯赛 | ||||||
| 分组表(第3轮) | ||||||
| 金湾高尔夫俱乐部 | 2012年2月3日 | |||||
| 出发组 | 开球时间 | 发球台 | 年龄组 | 发球TEE标 | 姓名 | 总成绩 | 
| 1 | 7:20 | 1 | 男子15-18岁 | 黑TEE | 赵梓潼 | 156 | 
| 男子15-18岁 | 黑TEE | 张俊涛 | 158 | |||
| 男子15-18岁 | 黑TEE | 陈宣玮 | 159 | |||
| 男子15-18岁 | 黑TEE | 谭培毅 | 167 | |||
| 2 | 7:30 | 1 | 男子15-18岁 | 黑TEE | 梁 策 | 157 | 
| 男子15-18岁 | 黑TEE | 周宗泰 | 161 | |||
| 男子15-18岁 | 黑TEE | 常 乐 | 172 | |||
| 男子15-18岁 | 黑TEE | 徐展鹏 | 176 | |||
| 3 | 7:40 | 1 | 男子11-12岁 | 白TEE | 黄帅铭 | 144 | 
| 男子11-12岁 | 白TEE | 谢文量 | 144 | |||
| 男子11-12岁 | 白TEE | 陈广石 | 145 | |||
| 男子11-12岁 | 白TEE | 吴所谓 | 145 | |||
| 4 | 7:50 | 1 | 男子11-12岁 | 白TEE | 申东赫 | 148 | 
| 男子11-12岁 | 白TEE | 欧阳天鹏 | 158 | |||
| 男子11-12岁 | 白TEE | 王炎彰 | 160 | |||
| 男子11-12岁 | 白TEE | 翁隽宇 | 161 | |||
| 5 | 8:00 | 1 | 男子11-12岁 | 白TEE | 郭思贤 | 161 | 
| 男子11-12岁 | 白TEE | 姜凯文 | 168 | |||
| 男子11-12岁 | 白TEE | 刘骏骅 | 170 | |||
| 6 | 8:10 | 1 | 男子11-12岁 | 白TEE | 杨承儒 | 172 | 
| 男子11-12岁 | 白TEE | 黄泽铭 | 176 | |||
| 男子11-12岁 | 白TEE | 杨宇恒 | 176 | |||
| 男子11-12岁 | 白TEE | 谢皓宇 | 179 | |||
| 7 | 8:20 | 1 | 男子11-12岁 | 白TEE | 程小龙 | 185 | 
| 男子11-12岁 | 白TEE | 马新历 | 198 | |||
| 男子11-12岁 | 白TEE | 张雨桐 | 203 | |||
| 8 | 8:30 | 1 | 男子11-12岁 | 白TEE | 麦程凯 | 221 | 
| 男子11-12岁 | 白TEE | 丁子健 | 229 | |||
| 男子11-12岁 | 白TEE | 闫敬涛 | 305 | |||
| 9 | 8:40 | 1 | 女子13-14岁 | 白TEE | 刘瑞欣 | 144 | 
| 女子13-14岁 | 白TEE | 彭 烨 | 203 | |||
| 10 | 8:50 | 1 | 女子15-18岁 | 蓝TEE | 王梓漪 | 147 | 
| 女子15-18岁 | 蓝TEE | 朱晓宇 | 156 | |||
| 女子15-18岁 | 蓝TEE | 殷子珺 | 160 | |||
| 女子15-18岁 | 蓝TEE | 黄芷莹 | 160 | |||
| 11 | 9:00 | 1 | 女子15-18岁 | 蓝TEE | 张瑜珊 | 164 | 
| 女子15-18岁 | 蓝TEE | 徐倩怡 | 166 | |||
| 女子15-18岁 | 蓝TEE | 谭楚莹 | 187 | |||
| 12 | 9:10 | 1 | 男子7-8岁 | 黄TEE | 蒲 禧 | 81 | 
| 男子7-8岁 | 黄TEE | 李里罡 | 84 | |||
| 男子7-8岁 | 黄TEE | 谢一鸣 | 85 | |||
| 13 | 9:20 | 1 | 男子7-8岁 | 黄TEE | 匡 洋 | 97 | 
| 男子7-8岁 | 黄TEE | 汤子见 | 99 | |||
| 男子7-8岁 | 黄TEE | 林弋戈 | 101 | |||
| 14 | 9:30 | 1 | 男子7-8岁 | 黄TEE | 孙朗泰 | 115 | 
| 男子7-8岁 | 黄TEE | 潘子乐 | 119 | |||
| 男子7-8岁 | 黄TEE | 孙朗庭 | 132 | |||
| 男子7-8岁 | 黄TEE | 王大铎 | 135 | |||
| 15 | 9:40 | 1 | 男子6岁及以下 | 绿TEE | 从嗣豪 | 88 | 
| 男子6岁及以下 | 绿TEE | 周子勤 | 94 | |||
| 男子6岁及以下 | 绿TEE | 佘当当 | 109 | |||
| 16 | 9:50 | 1 | 男子6岁及以下 | 绿TEE | 马泽钜 | 109 | 
| 男子6岁及以下 | 绿TEE | 吴声浩 | 145 | |||
| 男子6岁及以下 | 绿TEE | 张镇显 | 146 | |||
| 17 | 7:20 | 10 | 男子13-14岁 | 蓝TEE | 金 诚 | 137 | 
| 男子13-14岁 | 蓝TEE | 石 立 | 151 | |||
| 男子13-14岁 | 蓝TEE | 何益豪 | 153 | |||
| 男子13-14岁 | 蓝TEE | 孙庄主 | 161 | |||
| 18 | 7:30 | 10 | 男子13-14岁 | 蓝TEE | 吕家业 | 164 | 
| 男子13-14岁 | 蓝TEE | 肖泽华 | 173 | |||
| 男子13-14岁 | 蓝TEE | 姚竣然 | 180 | |||
| 男子13-14岁 | 蓝TEE | 林 瀚 | 199 | |||
| 19 | 7:40 | 10 | 男子13-14岁 | 蓝TEE | 吴声杰 | 212 | 
| 男子13-14岁 | 蓝TEE | 刘洪瑞 | 216 | |||
| 男子13-14岁 | 蓝TEE | 宋卓宸 | 269 | |||
| 20 | 7:50 | 10 | 男子9-10岁 | 红TEE | 宋玮伦 | 148 | 
| 男子9-10岁 | 红TEE | 梁恩旗 | 152 | |||
| 男子9-10岁 | 红TEE | 朱益乐 | 158 | |||
| 男子9-10岁 | 红TEE | 谢千童 | 159 | |||
| 21 | 8:00 | 10 | 男子9-10岁 | 红TEE | 白翔瑞 | 163 | 
| 男子9-10岁 | 红TEE | 赵冠群 | 170 | |||
| 男子9-10岁 | 红TEE | 邹宇轩 | 171 | |||
| 22 | 8:10 | 10 | 男子9-10岁 | 红TEE | 温皓然 | 180 | 
| 男子9-10岁 | 红TEE | 吴天童 | 187 | |||
| 男子9-10岁 | 红TEE | 蔡沂辰 | 188 | |||
| 男子9-10岁 | 红TEE | 李耐克 | 192 | |||
| 23 | 8:20 | 10 | 男子9-10岁 | 红TEE | 张森昭 | 192 | 
| 男子9-10岁 | 红TEE | 洪金民 | 194 | |||
| 男子9-10岁 | 红TEE | 黄灏睿 | 196 | |||
| 24 | 8:30 | 10 | 男子9-10岁 | 红TEE | 陈沛成 | 198 | 
| 男子9-10岁 | 红TEE | 彭瀚琛 | 200 | |||
| 男子9-10岁 | 红TEE | 周公柱 | 218 | |||
| 男子9-10岁 | 红TEE | 金嘉豪 | 220 | |||
| 25 | 8:40 | 10 | 男子9-10岁 | 红TEE | 蔡梓杰 | 221 | 
| 男子9-10岁 | 红TEE | 吴 卓 | 248 | |||
| 男子9-10岁 | 红TEE | 陈泓源 | 251 | |||
| 26 | 8:50 | 10 | 女子11-12岁 | 红TEE | 侯锦童 | 151 | 
| 女子11-12岁 | 红TEE | 何思璠 | 154 | |||
| 女子11-12岁 | 红TEE | 刘文博 | 157 | |||
| 27 | 9:00 | 10 | 女子11-12岁 | 红TEE | 程易清 | 160 | 
| 女子11-12岁 | 红TEE | 张 玥 | 164 | |||
| 女子11-12岁 | 红TEE | 陈亦文 | 169 | |||
| 女子11-12岁 | 红TEE | 葛子菲 | 188 | |||
| 28 | 9:10 | 10 | 女子9-10岁 | 红TEE | 杜墨含 | 163 | 
| 女子9-10岁 | 红TEE | 曹怡静 | 167 | |||
| 女子9-10岁 | 红TEE | 卢钰雯 | 178 | |||
| 29 | 9:20 | 10 | 女子9-10岁 | 红TEE | 高慧中 | 205 | 
| 女子9-10岁 | 红TEE | 池鋆睿 | 215 | |||
  ( USKG )
分享到:
 
         
           
       
          
	  

     
   
   




 