第八届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第一轮分组
发布时间:2012-1-31 21:41:05
        | 广东省第八届USKG青少年高尔夫冠军杯赛 | |||||
| 分组表(第一轮) | |||||
| 金湾高尔夫俱乐部 | 2012年2月1日 | ||||
| 出发组 | 开球时间 | 发球台 | 赛事TEE | 年龄组 | 姓名 | 
| 1 | 7:30 | 1 | 黑TEE | 男子15-18岁 | 谭培毅 | 
| 黑TEE | 男子15-18岁 | 梁 策 | |||
| 黑TEE | 男子15-18岁 | 周宗泰 | |||
| 黑TEE | 男子15-18岁 | 张俊涛 | |||
| 2 | 7:40 | 1 | 黑TEE | 男子15-18岁 | 赵梓潼 | 
| 黑TEE | 男子15-18岁 | 陈宣玮 | |||
| 黑TEE | 男子15-18岁 | 徐展鹏 | |||
| 黑TEE | 男子15-18岁 | 常 乐 | |||
| 3 | 7:50 | 1 | 白TEE | 男子11-12岁 | 黄帅铭 | 
| 白TEE | 男子11-12岁 | 王炎彰 | |||
| 白TEE | 男子11-12岁 | 谢文量 | |||
| 4 | 8:00 | 1 | 白TEE | 男子11-12岁 | 吴所谓 | 
| 白TEE | 男子11-12岁 | 黄泽铭 | |||
| 白TEE | 男子11-12岁 | 翁隽宇 | |||
| 5 | 8:10 | 1 | 白TEE | 男子11-12岁 | 陈广石 | 
| 白TEE | 男子11-12岁 | 张雨桐 | |||
| 白TEE | 男子11-12岁 | 谢皓宇 | |||
| 6 | 8:20 | 1 | 白TEE | 男子11-12岁 | 欧阳天鹏 | 
| 白TEE | 男子11-12岁 | 申东赫 | |||
| 白TEE | 男子11-12岁 | 杨宇恒 | |||
| 白TEE | 男子11-12岁 | 丁子健 | |||
| 7 | 8:30 | 1 | 白TEE | 男子11-12岁 | 杨承儒 | 
| 白TEE | 男子11-12岁 | 刘骏骅 | |||
| 白TEE | 男子11-12岁 | 闫敬涛 | |||
| 白TEE | 男子11-12岁 | 马新历 | |||
| 8 | 8:40 | 1 | 白TEE | 男子11-12岁 | 姜凯文 | 
| 白TEE | 男子11-12岁 | 程小龙 | |||
| 白TEE | 男子11-12岁 | 郭思贤 | |||
| 白TEE | 男子11-12岁 | 麦程凯 | |||
| 9 | 8:50 | 1 | 蓝TEE | 女子15-18岁 | 殷子珺 | 
| 蓝TEE | 女子15-18岁 | 徐倩怡 | |||
| 蓝TEE | 女子15-18岁 | 黄芷莹 | |||
| 蓝TEE | 女子15-18岁 | 王梓漪 | |||
| 10 | 9:00 | 1 | 蓝TEE | 女子15-18岁 | 朱晓宇 | 
| 蓝TEE | 女子15-18岁 | 张瑜珊 | |||
| 蓝TEE | 女子15-18岁 | 谭楚莹 | |||
| 11 | 9:10 | 1 | 黄TEE | 男子7-8岁 | 汤子见 | 
| 黄TEE | 男子7-8岁 | 匡 洋 | |||
| 黄TEE | 男子7-8岁 | 李里罡 | |||
| 12 | 9:20 | 1 | 黄TEE | 男子7-8岁 | 蒲 禧 | 
| 黄TEE | 男子7-8岁 | 潘子乐 | |||
| 黄TEE | 男子7-8岁 | 孙朗泰 | |||
| 13 | 9:30 | 1 | 黄TEE | 男子7-8岁 | 孙朗庭 | 
| 黄TEE | 男子7-8岁 | 谢一鸣 | |||
| 黄TEE | 男子7-8岁 | 王大铎 | |||
| 黄TEE | 男子7-8岁 | 林弋戈 | |||
| 14 | 9:40 | 1 | 绿TEE | 男子6岁及以下 | 佘当当 | 
| 绿TEE | 男子6岁及以下 | 周子勤 | |||
| 绿TEE | 男子6岁及以下 | 马泽钜 | |||
| 15 | 9:50 | 1 | 绿TEE | 男子6岁及以下 | 张镇显 | 
| 绿TEE | 男子6岁及以下 | 吴声浩 | |||
| 绿TEE | 男子6岁及以下 | 从嗣豪 | |||
| 16 | 7:30 | 10 | 蓝TEE | 男子13-14岁 | 石 立 | 
| 蓝TEE | 男子13-14岁 | 金 诚 | |||
| 蓝TEE | 男子13-14岁 | 吕家业 | |||
| 17 | 7:40 | 10 | 蓝TEE | 男子13-14岁 | 孙庄主 | 
| 蓝TEE | 男子13-14岁 | 姚竣然 | |||
| 蓝TEE | 男子13-14岁 | 肖泽华 | |||
| 蓝TEE | 男子13-14岁 | 宋卓宸 | |||
| 18 | 7:50 | 10 | 蓝TEE | 男子13-14岁 | 吴声杰 | 
| 蓝TEE | 男子13-14岁 | 林 瀚 | |||
| 蓝TEE | 男子13-14岁 | 刘洪瑞 | |||
| 蓝TEE | 男子13-14岁 | 何益豪 | |||
| 19 | 8:00 | 10 | 红TEE | 男子9-10岁 | 宋玮伦 | 
| 红TEE | 男子9-10岁 | 温皓然 | |||
| 红TEE | 男子9-10岁 | 洪金民 | |||
| 20 | 8:10 | 10 | 红TEE | 男子9-10岁 | 陈沛成 | 
| 红TEE | 男子9-10岁 | 吴天童 | |||
| 红TEE | 男子9-10岁 | 蔡梓杰 | |||
| 21 | 8:20 | 10 | 红TEE | 男子9-10岁 | 赵冠群 | 
| 红TEE | 男子9-10岁 | 白翔瑞 | |||
| 红TEE | 男子9-10岁 | 蔡沂辰 | |||
| 22 | 8:30 | 10 | 红TEE | 男子9-10岁 | 梁恩旗 | 
| 红TEE | 男子9-10岁 | 朱益乐 | |||
| 红TEE | 男子9-10岁 | 李耐克 | |||
| 红TEE | 男子9-10岁 | 谢千童 | |||
| 23 | 8:40 | 10 | 红TEE | 男子9-10岁 | 邹宇轩 | 
| 红TEE | 男子9-10岁 | 吴 卓 | |||
| 红TEE | 男子9-10岁 | 张森昭 | |||
| 红TEE | 男子9-10岁 | 黄灏睿 | |||
| 24 | 8:50 | 10 | 红TEE | 男子9-10岁 | 周公柱 | 
| 红TEE | 男子9-10岁 | 金嘉豪 | |||
| 红TEE | 男子9-10岁 | 彭瀚琛 | |||
| 红TEE | 男子9-10岁 | 陈泓源 | |||
| 25 | 9:00 | 10 | 白TEE | 女子13-14岁 | 刘瑞欣 | 
| 白TEE | 女子13-14岁 | 彭 烨 | |||
| 26 | 9:10 | 10 | 红TEE | 女子11-12岁 | 张 玥 | 
| 红TEE | 女子11-12岁 | 刘文博 | |||
| 红TEE | 女子11-12岁 | 何思璠 | |||
| 27 | 9:20 | 10 | 红TEE | 女子11-12岁 | 侯锦童 | 
| 红TEE | 女子11-12岁 | 葛子菲 | |||
| 红TEE | 女子11-12岁 | 程易清 | |||
| 红TEE | 女子11-12岁 | 陈亦文 | |||
| 28 | 9:30 | 10 | 红TEE | 女子9-10岁 | 卢钰雯 | 
| 红TEE | 女子9-10岁 | 杜墨含 | |||
| 29 | 9:40 | 10 | 红TEE | 女子9-10岁 | 高慧中 | 
| 红TEE | 女子9-10岁 | 池鋆睿 | |||
| 红TEE | 女子9-10岁 | 曹怡静 | |||
分享到:
 
         
           
       
          
	  

     
   
   




 