张连伟杯青少年赛决赛分组和第一轮成绩
发布时间:2011-8-11 8:19:39
| 2nd RD Tee Time | |||||||
| 组别 Flight | 发球时间 Tee Time | 出发洞 Hole | 发球台 Tee Box | 姓名 Name | 性别 Sex | 组别 Group | R1 |
| 1 | 7:00 | 1 | 白WHITE | 石睿杰 | 男BOY | C | 100 |
| 马子涛 | 98 | ||||||
| 姜智焜 | 85 | ||||||
| 2 | 7:10 | 1 | 白WHITE | 吕家业 | 男BOY | C | 85 |
| 丁子轩 | 83 | ||||||
| 余彦豪 | 83 | ||||||
| 3 | 7:20 | 1 | 白WHITE | 林尚泽 | 男BOY | C | 82 |
| 郭祎涛 | 81 | ||||||
| 黄孙家和 | 80 | ||||||
| 4 | 7:30 | 1 | 白WHITE | 林炜敖 | 男BOY | C | 80 |
| 欧阳天鹏 | 80 | ||||||
| 陈梓洲 | 78 | ||||||
| 5 | 7:40 | 1 | 白WHITE | 刘祯阳 | 男BOY | C | 78 |
| 朱昱 | 77 | ||||||
| 王东禹 | 77 | ||||||
| 6 | 7:50 | 1 | 白WHITE | 吴所谓 | 男BOY | C | 74 |
| 鲍正 | 72 | ||||||
| 胡点典 | 72 | ||||||
| 7 | 8:00 | 1 | 白WHITE | 呂孙仪 | 男BOY | C | 72 |
| 孙庄主 | 72 | ||||||
| PUWIT.ANUPANSUEBSAI | 70 | ||||||
| 8 | 8:10 | 1 | 特设SPECIAL | 张中昱 | 男BOY | E | 91 |
| 成禧荣 | 90 | ||||||
| 9 | 8:20 | 1 | 特设SPECIAL | 赵冠群 | 男BOY | E | 90 |
| 詹子康 | 87 | ||||||
| 10 | 8:30 | 1 | 特设SPECIAL | 李里罡 | 男BOY | E | 85 |
| 王哲 | 85 | ||||||
| WIT.PITIPAT | 75 | ||||||
| 11 | 8:40 | 1 | 特设SPECIAL | 徐子珺 | 女GIRL | E | 119 |
| 金佳瑞 | 103 | ||||||
| 杨曼莉香 | 93 | ||||||
| 12 | 8:50 | 1 | 特设SPECIAL | 卢钰雯 | 女GIRL | E | 86 |
| 吴晋妤 | 85 | ||||||
| UNYAMANEE.WONG-A-ROON | 80 | ||||||
| 13 | 7:00 | 10 | 红RED | 刘洋 | 女GIRL | C | 84 |
| 林嘉欣 | 79 | ||||||
| PAPHANGKORN.TAVATANAKIT | 76 | ||||||
| 14 | 7:10 | 10 | 红RED | 何思璠 | 女GIRL | C | 72 |
| 程易清 | 71 | ||||||
| 关汝晴 | 70 | ||||||
| 15 | 7:20 | 10 | 红RED | 张博瀚 | 男BOY | D | 94 |
| 林嘉濠 | 89 | ||||||
| 张艺敷 | 86 | ||||||
| 16 | 7:30 | 10 | 红RED | YUKAI.NG | 男BOY | D | 85 |
| 罗景方 | 85 | ||||||
| 白翔瑞 | 83 | ||||||
| 17 | 7:40 | 10 | 红RED | 邹宇轩 | 男BOY | D | 82 |
| 伍田宇 | 81 | ||||||
| 梁恩旗 | 80 | ||||||
| 18 | 7:50 | 10 | 红RED | 王炎彰 | 男BOY | D | 79 |
| 周诚 | 79 | ||||||
| 李启源 | 77 | ||||||
| 19 | 8:00 | 10 | 红RED | 金博 | 男BOY | D | 73 |
| 彭博 | 73 | ||||||
| 陈广石 | 67 | ||||||
| 20 | 8:10 | 10 | 红RED | YUXUAN.NG | 女GIRL | D | 97 |
| 郑琬桦 | 93 | ||||||
| 21 | 8:20 | 10 | 红RED | 曹怡静 | 女GIRL | D | 91 |
| 张婧文 | 85 | ||||||
| 朱雯绮 | 83 | ||||||
| 22 | 8:30 | 10 | 红RED | 張雅淳 | 女GIRL | D | 82 |
| 毛泽婷 | 82 | ||||||
| 刘文博 | 82 | ||||||
| 23 | 8:40 | 10 | 红RED | 范可心 | 女GIRL | D | 80 |
| 杜墨含 | 78 | ||||||
| ONKANOK.SOISUWAN | 76 | ||||||
| 24 | 11:30 | 1 | 白WHITE | 潘彦伶 | 女GIRL | A | 80 |
| 梁入月 | 80 | ||||||
| 25 | 11:40 | 1 | 白WHITE | 黄芷莹 | 女GIRL | A | 77 |
| 杨嘉欣 | 74 | ||||||
| 26 | 11:50 | 1 | 蓝BLUE | 王晨龙 | 男BOY | B | 104 |
| 陈品 | 93 | ||||||
| 27 | 12:00 | 1 | 蓝BLUE | 王声亮 | 男BOY | B | 83 |
| 罗加怡 | 82 | ||||||
| 28 | 12:10 | 1 | 蓝BLUE | 余松柏 | 男BOY | B | 81 |
| 黄亦钧 | 81 | ||||||
| 曾德林 | 79 | ||||||
| 29 | 12:20 | 1 | 蓝BLUE | 罗又升 | 男BOY | B | 78 |
| 汤榕健 | 77 | ||||||
| 何益豪 | 76 | ||||||
| 30 | 12:30 | 1 | 蓝BLUE | 姜智杰 | 男BOY | B | 74 |
| SARIT.SUWANNARUT | 74 | ||||||
| 谭沅沅 | 73 | ||||||
| 31 | 12:40 | 1 | 蓝BLUE | 曹森 | 男BOY | B | 73 |
| 杨伊农 | 72 | ||||||
| 朱恩平 | 71 | ||||||
| 32 | 11:30 | 10 | 白WHITE | 马景婷 | 女GIRL | B | 128 |
| 许慎 | 121 | ||||||
| 33 | 11:40 | 10 | 白WHITE | Jessie.Rong | 女GIRL | B | 90 |
| KELIE.KAN | 84 | ||||||
| 34 | 11:50 | 10 | 白WHITE | 高美祺 | 女GIRL | B | 76 |
| BENYAPA.NIPHATSOPHON | 73 | ||||||
| 吉融 | 69 | ||||||
| 35 | 12:00 | 10 | 蓝BLUE | 龚雷 | 男BOY | A | 85 |
| 赖冠军 | 81 | ||||||
| CLEMENT LIOU | 79 | ||||||
| 36 | 12:10 | 10 | 蓝BLUE | 邵永亮 | 男BOY | A | 77 |
| 罗昊 | 76 | ||||||
| 黄耀翔 | 76 | ||||||
| 37 | 12:20 | 10 | 蓝BLUE | 陈子豪 | 男BOY | A | 75 |
| 徐梁朔 | 75 | ||||||
| DANTHAI.BOONMA | 75 | ||||||
| 38 | 12:30 | 10 | 蓝BLUE | 刘宇翔 | 男BOY | A | 74 |
| 梁策 | 72 | ||||||
| 王友鑫 | 71 | ||||||
分享到:







