2011广东省第七届USKG高尔夫冠军杯赛第三轮分组
发布时间:2011-2-16 16:57:16
| 2011广东省第七届USKG高尔夫冠军杯赛第三轮分组 | ||||
| 2011-2-17 | ||||
| 1# 发球台 | ||||
| 组别 | 发球时间 | 姓 名 | R1 | R2 |
| 男子15-18岁组(黑TEE) | ||||
| 1 | 7:30 | 李昊桐 | 75 | 73 |
| 严斯皇 | 84 | 78 | ||
| 张 初 | 92 | 81 | ||
| 涂恺杰 | 112 | 109 | ||
| 男子13-14岁组(蓝TEE) | ||||
| 2 | 7:40 | 佘梓瀚 | 81 | 72 |
| 白政恺 | 77 | 77 | ||
| 杨伊农 | 85 | 76 | ||
| 3 | 7:50 | 薛 涵 | 80 | 82 |
| 朱恩平 | 81 | 83 | ||
| Thomas Tan |
81 | 83 | ||
| 4 | 8:00 | 曹 森 | 88 | 78 |
| 袁 旦 | 88 | 81 | ||
| 常 乐 | 89 | 89 | ||
| 女子13-14岁组(白TEE) | ||||
| 5 | 8:10 | 王梓漪 | 74 | 64 |
| 殷子珺 | 76 | 70 | ||
| 张婕娜琳 | 75 | 76 | ||
| 吉 融 | 75 | 78 | ||
| 6 | 8:20 | 尹渊儒 | 79 | 78 |
| 陈诗瑶 | 93 | 87 | ||
| 周贝宁 | 95 | 90 | ||
| 黄敏怡 | 102 | 106 | ||
| 女子11-12岁组(红TEE) | ||||
| 7 | 8:30 | 隋 响 | 70 | 68 |
| 王馨迎 | 73 | 69 | ||
| 关汝晴 | 74 | 73 | ||
| 8 | 8:40 | 刘瑞欣 | 78 | 74 |
| 郭婉仪 | 85 | 82 | ||
| 潘 善 | 87 | 81 | ||
| 沈佳音 | 85 | 84 | ||
| 9 | 8:50 | 谭伊戈 | 88 | 94 |
| 谢 蓁 | 91 | 104 | ||
| 董琳玉 | 98 | 99 | ||
| 赵逸雪 | 110 | 106 | ||
| 女子9-10岁组(红TEE) | ||||
| 10 | 9:00 | 李慧真 | 80 | 82 |
| 毛泽婷 | 84 | 81 | ||
| 叶 雷 | 91 | 82 | ||
| 朱珍妮 | 114 | 109 | ||
| 10# 发球台 | ||||
| 组别 | 发球时间 | 姓 名 | R1 | R2 |
| 女子15-18岁组(蓝TEE) | ||||
| 11 | 7:30 | 朱晓宇 | 73 | 77 |
| 肖 薏 | 80 | 79 | ||
| 肖佳艺 | 86 | 79 | ||
| 12 | 7:40 | 王茜月 | 82 | 84 |
| 梁入月 | 88 | 83 | ||
| 林冶舟 | ||||
| 男子11-12岁组(白TEE) | ||||
| 13 | 7:50 | 吴取鸣 | 69 | 75 |
| 黄帅铭 | 72 | 75 | ||
| 胡点典 | 73 | 74 | ||
| 14 | 8:00 | 六凯文 | 80 | 76 |
| 吴所谓 | 82 | 77 | ||
| 康 伟 | 87 | 76 | ||
| 陈戈逸 | 89 | 80 | ||
| 15 | 8:10 | 张俊斌 | 81 | 89 |
| 尹峰儒 | 83 | 88 | ||
| 周子千 | 86 | 87 | ||
| 姚竣然 | 91 | 84 | ||
| 16 | 8:20 | 李佳昆 | 92 | 83 |
| 肖泽华 | 86 | 91 | ||
| 黄泽铭 | 89 | 88 | ||
| 柳嘉鸿 | 91 | 86 | ||
| 17 | 8:30 | 马子涛 | 92 | 86 |
| 李帛洲 | 96 | 89 | ||
| 梁启正 | 106 | 97 | ||
| 林 瀚 | 109 | 111 | ||
| 男子9-10岁组(红TEE) | ||||
| 18 | 8:40 | 叶沃诚 | 74 | 70 |
| 付 有 | 76 | 78 | ||
| 金 博 | 78 | 76 | ||
| 19 | 8:50 | 陈广石 | 78 | 81 |
| 许安迪 | 81 | 78 | ||
| 白翔瑞 | 84 | 80 | ||
| 20 | 9:00 | 谢千童 | 86 | 79 |
| 梁恩旗 | 90 | 78 | ||
| 翁隽宇 | 89 | 81 | ||
| Delong Tan |
83 | 91 | ||
| 21 | 9:10 | 朱益乐 | 91 | 86 |
| 张博瀚 | 97 | 83 | ||
| 林旻润 | 90 | 91 | ||
| 蒋浩宇 | 93 | 88 | ||
| 22 | 9:20 | 杨宇恒 | 94 | 94 |
| 张雨桐 | 101 | 90 | ||
| 邹宇轩 | 98 | 102 | ||
| 1# 发球台 | ||||
| 组别 | 发球时间 | 姓 名 | R1 | R2 |
| 男子7-8岁组(特设黄TEE) | ||||
| 23 | 12:30 | 蒲 禧 | 45 | 44 |
| 大 雄 | 46 | 45 | ||
| 24 | 12:40 | 赵冠群 | 45 | 48 |
| 李里罡 | 51 | 42 | ||
| 李昀航 | 58 | 52 | ||
| 女子7-8岁组(特设黄TEE) | ||||
| 25 | 12:50 | 卢钰雯 | 46 | 44 |
| 韩莞佳 | 51 | 48 | ||
| 男子6岁及6岁以下组(特设绿TEE) | ||||
| 26 | 13:00 | 匡 洋 | 50 | 44 |
| 胡浩尊 | 53 | 48 | ||
| 周山特 | 61 | 59 | ||
| 27 | 13:10 | 钟遴涛 | 64 | 60 |
| 潘子乐 | 67 | 60 | ||
| 马泽钜 | 72 | 78 | ||
分享到:







