观澜湖青少年系列赛9月19日成绩
发布时间:2010-9-21
| Mission Hills Golf Series Junior Tour | ||||||||||||||||||||||||||||
| 观澜湖青少年系列赛 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Annika Course, 19th September 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Gross | Net | Remark | |||||
| Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||||||
| Index | 8 | 4 | 12 | 6 | 16 | 2 | 14 | 10 | 18 | 11 | 7 | 17 | 9 | 5 | 3 | 15 | 13 | 1 | ||||||||||
| Pos. | Name | Area | Divisions | % | H'cap | |||||||||||||||||||||||
| Boys 16-18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 彭晓彬 | CHN | Boys 16-18 | 13 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 47 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 9 | 49 | 96 | 83 | ||
| Boys 12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HENG, Cheuk Kit | HK | Boys 12-15 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 44 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 81 | 71 | ||
| 2 | 梁伟桐 | HK | Boys 12-15 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 42 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 36 | 78 | 71 | ||
| 3 | WONG, Humphrey | HK | Boys 12-15 | 8 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 41 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 38 | 79 | 71 | ||
| 4 | LAM, Lucas | HK | Boys 12-15 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 42 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 79 | 72 | ||
| 5 | WONG, Regan Michael | HK | Boys 12-15 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 42 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 39 | 81 | 73 | ||
| 6 | LEUNG, Michael | HK | Boys 12-15 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 40 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 45 | 85 | 76 | ||
| 7 | TANG, Hugo | HK | Boys 12-15 | 9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 46 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 86 | 77 | ||
| 8 | LO, Linus | HK | Boys 12-15 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 40 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 43 | 83 | 78 | ||
| 9 | HUI, Lemon | HK | Boys 12-15 | 14 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 46 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 47 | 93 | 79 | ||
| 10 | 刘子威 | CHN | Boys 12-15 | 23 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 50 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 7 | 4 | 9 | 58 | 108 | 85 | ||
| Girls 12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | YAN, Oi Lam | HK | Girls 12-15 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 41 | 81 | 72 | ||
| 2 | YAN, Grace | CAN | Girls 12-15 | 20 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 47 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 49 | 96 | 76 | ||
| 3 | 潘美伊 | CHN | Girls 12-15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 40 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 42 | 82 | 77 | ||
| 4 | YAN, Hiu Lam | HK | Girls 12-15 | 14 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 45 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 48 | 93 | 79 | ||
| 5 | TANG, Yu Phyllis | SIN | Girls 12-15 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 51 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 52 | 103 | 91 | ||
| Mixed 9-11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 陈广石 | CHN | Mixed 9-11 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 38 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 79 | 70 | ||
| 2 | 马子涛 | CHN | Mixed 9-11 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 45 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 83 | 71 | ||
| 3 | LI, Bryant | HK | Mixed 9-11 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 42 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 38 | 80 | 71 | ||
| 4 | LI, Vivian | HK | Mixed 9-11 | 14 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 51 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 88 | 74 | ||
| 5 | 陈戈逸 | CHN | Mixed 9-11 | 11 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 46 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 39 | 85 | 74 | ||
| 6 | 黄泽铭 | CHN | Mixed 9-11 | 14 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 47 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 41 | 88 | 74 | ||
| 7 | 林炜敖 | CHN | Mixed 9-11 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 46 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 38 | 84 | 75 | ||
| 8 | LAM, Aaron | NZL | Mixed 9-11 | 17 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 50 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 42 | 92 | 75 | ||
| 9 | 谢蓁 | CHN | Mixed 9-11 | 26 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 50 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 53 | 103 | 77 | ||
| 10 | LAM, Shanice | HK | Mixed 9-11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 51 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 | 97 | 80 | ||
| 11 | 梁启正 | CHN | Mixed 9-11 | % | 24 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 53 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 5 | 6 | 53 | 106 | 82 | |
| 12 | 林丽儿 | CHN | Mixed 9-11 | % | 28 | 8 | 6 | 10 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 59 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 53 | 112 | 84 | |
| 13 | 陈煌基 | HK | Mixed 9-11 | 36 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 65 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 58 | 123 | 87 | ||
分享到:







