汇丰全国青少年高尔夫冠军赛泉州紫湖国际站第一轮成绩
发布时间:2010-9-16
| 汇丰全国青少年高尔夫冠军赛 泉州紫湖国际站 | ||||||||||||||||||||||||
| 泉州紫湖国际高尔夫球会 | 2010-9-16 | |||||||||||||||||||||||
| 第一轮成绩表(男子A组) | ||||||||||||||||||||||||
| 排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
| 标准杆 Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
| 1 | 阎鹏 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 74 | 74 | 2 |
| 2 | 吴焕霜 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 39 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 79 | 79 | 7 |
| 3 | 徐梁朔 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 45 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 82 | 82 | 10 |
| 4 | 彭晓彬 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 44 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 84 | 84 | 12 |
| 5 | 杨则鸣 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 40 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 53 | 93 | 93 | 21 |
| 6 | 李长皓 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 7 | 57 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 48 | 105 | 105 | 33 |
| 第一轮成绩表(男子B组) | ||||||||||||||||||||||||
| 排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
| 标准杆 Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
| 1 | 谭云翔 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 41 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 79 | 79 | 7 |
| 2 | 回昱衡 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 80 | 80 | 8 |
| 3 | 严宇涵 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 84 | 84 | 12 |
| 4 | 罗加怡 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 85 | 85 | 13 |
| 5 | 余松柏 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 41 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 45 | 86 | 86 | 14 |
| 6 | 王声亮 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 45 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 88 | 88 | 16 |
| 7 | 李旭中 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 46 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 51 | 97 | 97 | 25 |
| 第一轮成绩表(男子C组) | ||||||||||||||||||||||||
| 排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
| 标准杆 Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
| 1 | 李浩源 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 73 | 73 | 1 |
| 2 | 罗又升 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 39 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 77 | 77 | 5 |
| 3 | 巩家豪 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 | 83 | 83 | 11 |
| 4 | 张文耀 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 | 84 | 84 | 12 |
| 5 | 罗涵元 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 45 | 85 | 85 | 13 |
| 6 | 肖泽华 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 46 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 86 | 86 | 14 |
| 7 | 李彦伯 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 41 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 47 | 88 | 88 | 16 |
| 8 | 杨忠炫 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 50 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 55 | 105 | 105 | 33 |
| 9 | 蒋浩宇 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 48 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 58 | 106 | 106 | 34 |
| 10 | 陈冠翰 | 6 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 58 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 53 | 111 | 111 | 39 |
| 11 | 余天浩 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 10 | 58 | 6 | 8 | 5 | 10 | 7 | 9 | 7 | 3 | 8 | 63 | 121 | 121 | 49 |
| 第一轮成绩表(男子D组) | ||||||||||||||||||||||||
| 排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
| 标准杆 Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
| 1 | 付有 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 35 | 35 | -1 | |||||||||
| 2 | 翁隽宇 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 39 | 39 | 39 | 3 | |||||||||
| 3 | 陈广石 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 40 | 40 | 4 | |||||||||
| 4 | 金泓建 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 46 | 46 | 46 | 10 | |||||||||
| 5 | 罗景方 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 47 | 47 | 47 | 11 | |||||||||
| 6 | 胡嘉煊 | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 51 | 51 | 51 | 15 | |||||||||
| 7 | 林瑞昂 | 0 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 52 | 52 | 52 | 16 | |||||||||
| 8 | 朱恒杰 | 0 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 54 | 54 | 54 | 18 | |||||||||
| 9 | 杨宇恒 | 0 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 55 | 55 | 55 | 19 | |||||||||
| 10 | 李沐加 | 0 | 6 | 7 | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 61 | 61 | 61 | 25 | |||||||||
| 11 | 李沐尧 | 0 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | 9 | 7 | 4 | 9 | 61 | 61 | 61 | 25 | |||||||||
| 第一轮成绩表(男子E组) | ||||||||||||||||||||||||
| 排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
| 标准杆 Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
| 1 | 赵冠群 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 37 | 0 | 37 | 37 | 1 | |||||||||
| 2 | 张艺敷 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 0 | 38 | 38 | 2 | |||||||||
| 3 | 段鹏远 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 47 | 0 | 47 | 47 | 11 | |||||||||
| 第一轮成绩表(女子A组) | ||||||||||||||||||||||||
| 排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
| 标准杆 Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
| 1 | 杨嘉欣 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 69 | 69 | -3 |
| 2 | 肖佳艺 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 40 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 80 | 80 | 8 |
| 3 | 洪琳琳 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 43 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 | 87 | 87 | 15 |
| 第一轮成绩表(女子D组) | ||||||||||||||||||||||||
| 排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
| 标准杆 Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
| 1 | 程易清 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 0 | 40 | 40 | 4 | |||||||||
| 2 | 朱雯绮 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 0 | 40 | 40 | 4 | |||||||||
| 3 | 范可心 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 40 | 0 | 40 | 40 | 4 | |||||||||
| 4 | 纪科怡 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 0 | 46 | 46 | 10 | |||||||||
| 5 | 于穆茜 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 47 | 0 | 47 | 47 | 11 | |||||||||
| 6 | 卢钰雯 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 53 | 0 | 53 | 53 | 17 | |||||||||
分享到:







