深圳市青少年高尔夫巡回赛2010年总积分排名
发布时间:2010-8-23
| 深圳市青少年高尔夫巡回赛2010年总积分排名 | ||||||||
| 深圳市青少年高夫巡回赛总积分前12名将参加Titleist年度总决赛,Titleist年度总决赛男女冠、亚军将由Titleist全程赞助赴美国比赛。本赛事将列入广东省青少年积分排名,以此积分作为代表国家及广东省参加国际赛事的依据。 | ||||||||
| 组别 | 排名 | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 | 总积分 |
| 6-9岁组 | 1 | 徐国臻 | 30 | 30 | 22 | 0 | 0 | 82 |
| 2 | 谢肇山 | 0 | 22 | 12 | 0 | 30 | 64 | |
| 3 | 谢承峰 | 22 | 18 | 10 | 0 | 0 | 50 | |
| 4 | 李松林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| 5 | 文志远 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| T6 | 庄无极 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| T6 | 梁恩旗 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 8 | 赵冠群 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| T9 | 黄嘉瑞 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| T9 | 郑琬桦 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| T11 | 李沅玥 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| T11 | 沈泽昊 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 13 | 匡洋 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 14 | 汤芷昕 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 15 | 刘靖韬 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 16 | 田一彤 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 10—11岁组 | 1 | 吴取鸣 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 |
| 2 | 毛泽婷 | 0 | 18 | 30 | 16 | 0 | 64 | |
| 3 | 金蔓 | 16 | 11 | 4 | 30 | 0 | 61 | |
| 4 | 康伟 | 7 | 15 | 14 | 22 | 0 | 58 | |
| 5 | 王友鑫 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 6 | Harrison | 12 | 11 | 18 | 0 | 0 | 41 | |
| 7 | 周易 | 10 | 0 | 17 | 11 | 0 | 38 | |
| 8 | 吴松林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| 9 | 付有 | 7 | 1.3 | 11 | 6 | 0 | 25.3 | |
| T10 | 吴俊林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| T10 | 叶沃诚 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| T12 | 刘鼎泽 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 20 | |
| T13 | 利宗璠 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| T13 | 姜智焜 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| T13 | 李昆恒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 16 | 陈戈逸 | 0 | 1.3 | 0 | 14 | 0 | 15.3 | |
| 17 | 陈广石 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 18 | 李慧真 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| T19 | 尹峰儒 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | |
| T19 | 潘善 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 21 | 纪延润 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| T22 | 胡点典 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| T22 | 饶杰武 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| T22 | 马子涛 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| T22 | 谭云飞 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 26 | 陈泽杰 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | 杨忠炫 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | |
| 12—14岁组 | 1 | 白政恺 | 30 | 30 | 17 | 12 | 0 | 89 |
| 2 | 吴莎 | 9 | 15 | 0 | 22 | 30 | 76 | |
| 3 | 尹渊儒 | 14 | 15 | 30 | 6 | 0 | 65 | |
| 4 | 回昱衡 | 4 | 18 | 14 | 9 | 0 | 45 | |
| 5 | 潘美伊 | 16 | 22 | 0 | 0 | 18 | 38 | |
| 6 | 袁旦 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 34 | |
| 7 | 曹森 | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 32 | |
| T8 | 谭云祥 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 30 | |
| T8 | 范诗洋 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| 10 | 王一辰 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| T11 | 姜智杰 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| T11 | 刘瑞欣 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| T11 | 王琪琦 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 20 | |
| 14 | 佘梓瀚 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 | |
| T15 | 谭肇岑 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| T15 | 谭沅沅 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| T17 | 陈文俊 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| T17 | 曾淑敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 19 | 董锦豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 20 | 黄宇韬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 21 | 苏王晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 22 | 陈宣企 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 23 | 何佳欣 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 24 | 韩智园 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 15—18岁组 | T1 | 简传林 | 16 | 30 | 30 | 0 | 0 | 76 |
| T1 | 段禹丞 | 22 | 12 | 8 | 16 | 18 | 76 | |
| 3 | 金智洋 | 0 | 0 | 22 | 22 | 30 | 74 | |
| 4 | 林子淦 | 0 | 22 | 12 | 30 | 0 | 64 | |
| 5 | 蔡毅成 | 14 | 18 | 18 | 0 | 0 | 50 | |
| 6 | 范诗宇 | 9 | 15 | 14 | 11 | 0 | 49 | |
| 7 | 田佳禾 | 12 | 10 | 16 | 8 | 0 | 46 | |
| 8 | 孟庆轩 | 9 | 8 | 6 | 0 | 16 | 39 | |
| 9 | 麦子丰 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 10 | 吴子豪 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 | |
| 11 | 佐藤彻一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| T12 | 周天 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| T12 | 高健元 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 14 | 丁瑞 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 15 | 谭培毅 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| T16 | 吕明月 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| T16 | 张初 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| T18 | 叶天琪 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| T18 | 姚胜曦 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
分享到:







