2010深圳青少年巡回赛国科站 成绩及积分
发布时间:2010-8-23
| 组别 | 姓 名 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 总成绩 | 积分 |
| 6--9岁组 | 谢肇山 | 110 | 56 | 52 | 218 | 30 |
| 李松霖 | 118 | 62 | 62 | 242 | 22 | |
| 10--11岁组 | 吴松林 | 110 | 107 | 105 | 322 | 30 |
| 吴俊林 | 134 | 129 | 138 | 401 | 22 | |
| 李昆恒 | 176 | 164 | / | / | 18 | |
| 12-14岁组 | 吴莎(女) | 77 | 81 | 74 | 232 | 30 |
| 袁旦 | 93 | 87 | 78 | 258 | 22 | |
| 潘美伊(女) | 86 | 83 | 91 | 260 | 18 | |
| 王琪琦(女) | 97 | 87 | 87 | 271 | 16 | |
| 曾淑敏(女) | 92 | 90 | 91 | 273 | 14 | |
| 董锦豪 | 109 | 105 | 95 | 309 | 12 | |
| 黄宇韬 | 102 | 107 | 103 | 312 | 10 | |
| 苏王晟 | 106 | 103 | / | / | 8 | |
| 15-18岁组 | 金智洋 | 75 | 80 | 77 | 232 | 30 |
| 佐藤彻一 | 78 | 78 | 77 | 233 | 22 | |
| 段禹丞 | 86 | 82 | 86 | 254 | 18 | |
| 孟庆轩 | 86 | 85 | 95 | 266 | 16 |
分享到:







