观澜湖青少年系列赛第二赛季决赛受邀球手名单
发布时间:2010-8-23
| Finalist 邀请名单 | 人数 | |
| Winners: | 19 | |
| 冠军: | ||
| Ranking Top 3: | 15 | |
| 积分前三名: | ||
| Average gross scores top 3 | 13 | |
| 组别平均总杆前3名 | ||
| Total 总参赛球手: | 47 | |
| No | Name | Area | Wins | Points | Ranking | Average Gross Scores | Index | HCP |
| 姓名 | 地区 | 获胜记录 | 积分 | 排名 | 平均总杆 | 指数 | 差点 | |
| Girls 16-18 | ||||||||
| 1 | 蒋诗卉 | 中国 | 5-16 Winner | 12 | T2 | 11.5 | 13 | |
| 2 | 王奕霏 | 中国 | 6-13, 6-20 Winner | 12 | T2 | 7 | 8 | |
| 3 | 盖梦璇 | 中国 | 8-17 Winner | 6 | T5 | |||
| 4 | HENG, Cheuk Sze | 中国香港 | 22 | 1 | 5.6 | 6 | ||
| 5 | 李佳芮 | 中国 | 10 | 4 | 8.6 | 10 | ||
| 6 | 叶天琪 | 中国 | 6 | T5 | 8.3 | 9 | ||
| 7 | 邓霖 | 中国 | 7 | T8 | 86.3 | 10 | 11 | |
| Boys 16-18 | ||||||||
| 8 | 李冠征 | 中国 | 5-16, 6-13, 6-20 Winner | 21.5 | T4 | 9 | 10 | |
| 9 | 张初 | 中国 | 7-19 Winner | 4 | T9 | 13.1 | 15 | |
| 10 | 彭晓彬 | 中国 | 27 | 1 | 10.9 | 13 | ||
| 11 | 周锫 | 中国香港 | 24 | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | 吴子豪 | 中国 | 22 | 3 | 3.6 | 4 | ||
| 13 | 简传林 | 中国 | 2.5 | 13 | 73 | 0.8 | 1 | |
| 14 | 凌志 | 中国 | 21.5 | T4 | 77.2 | 2.6 | 3 | |
| 15 | CHAN, Ka Ho Jackie | 中国香港 | 14.5 | 6 | 81.8 | 5.3 | 6 | |
| Girls 12-15 | ||||||||
| 16 | 张依铭 | 中国 | 5-16 Winner | 22 | 8 | 4.8 | 5 | |
| 17 | YAN, Oi Lam | 中国香港 | 6-13 Winner | 32.5 | 1 | 8.1 | 9 | |
| 18 | Yan, Grace | 加拿大 | 6-20 Winner | 30.5 | 3 | 18.2 | 20 | |
| 19 | 殷子珺 | 中国 | 7-19 Winner | 18 | 12 | 4.4 | 5 | |
| 20 | 范诗洋 | 中国 | 8-17 Winner | 23.5 | T5 | 2.6 | 3 | |
| 21 | HO, Michelle | 中国香港 | 31.5 | 2 | 4.7 | 5 | ||
| 22 | HO, Carol | 中国香港 | 24.5 | 4 | 13.8 | 16 | ||
| 23 | 潘美伊 | 中国 | 23.5 | 5 | 2.7 | 3 | ||
| 24 | 肖佳艺 | 中国 | 4 | T23 | 73 | |||
| 25 | 张瑜珊 | 中国 | 14 | 17 | 73.3 | 1.1 | 1 | |
| 26 | 尹渊儒 | 中国 | 4.5 | 22 | 75.6 | -0.1 | 0 | |
| Boys 12-15 | ||||||||
| 27 | 佘梓瀚 | 中国 | 5-16 Winner | 12 | T18 | 8.3 | 10 | |
| 28 | TANG, Hugo | 中国香港 | 6-13, 7-19 Winner | 33 | 2 | 8.1 | 9 | |
| 29 | WONG, Regan Michael | 中国香港 | 6-20 Winner | 23.5 | 6 | 7 | 8 | |
| 30 | TAN, Thomas | 美国 | 8-17 Winner | 12.5 | 17 | 11.6 | 13 | |
| 31 | 伍汉林 | 中国香港 | 38.5 | 1 | 5 | 6 | ||
| 32 | WONG, Humphrey | 中国香港 | 29.5 | 3 | 7.1 | 8 | ||
| 33 | 王一辰 | 中国 | 24.5 | T4 | 3.9 | 5 | ||
| 34 | 白政恺 | 中国 | 24.5 | T4 | 5.4 | 6 | ||
| 35 | 关天朗 | 中国 | 13 | 16 | 74.3 | 1.3 | 2 | |
| 36 | LO, Linus | 中国香港 | 4 | T36 | 76 | |||
| 37 | 杨子豪 | 中国 | 2 | T51 | 76.5 | 0.8 | 1 | |
| Mixed 9-11 | ||||||||
| 38 | 张靖淇 | 中国 | 5-16 Winner | 26 | T4 | 10.4 | 12 | |
| 39 | 许安迪 | 中国 | 6-13 Winner | 27 | 2 | 16.7 | 19 | |
| 40 | LI, Bryant | 中国香港 | 6-20 Winner | 18 | 13 | 8.4 | 9 | |
| 41 | 付有 | 中国 | 7-19 Winner | 15 | 15 | 11.1 | 12 | |
| 42 | YU, Harrison | 中国香港 | 8-17 Winner | 10 | T20 | 10 | 11 | |
| 43 | CHIU, Stephen | 中国香港 | 27.5 | 1 | 21.9 | 25 | ||
| 44 | 陈广石 | 中国 | 26.5 | 3 | 10.9 | 12 | ||
| 45 | 马子涛 | 中国 | 26 | 4 | 12.3 | 14 | ||
| 46 | 吴取鸣 | 中国 | 21.5 | 10 | 74 | 2 | 2 | |
| 47 | 隋响 | 中国 | 24 | 8 | 74.8 | 1.9 | 2 | |
| 48 | 叶沃诚 | 中国 | 22 | 9 | 77 | 5.3 | 6 | |
分享到:







