观澜湖青少年系列赛(8月)积分排名
发布时间:2010-8-19
| Ranking | Name | Area | Division | Original Points | Points from other Touramnet | Participating points | Awarded points | Points |
| 排名 | 姓名 | 地区 | 组别 | 原积分 | 其它赛事积分 | 参赛积分 | 奖励积分 | 总积分 |
| Mixed 9-11 | ||||||||
| 1 | CHIU, Stephen | HK | Mixed 9-11 | 27.5 | 27.5 | |||
| 2 | 许安迪 | CHN | Mixed 9-11 | 25 | 2 | 27 | ||
| 3 | 陈广石 | CHN | Mixed 9-11 | 23 | 1.5 | 2 | 26.5 | |
| 4 | 马子涛 | CHN | Mixed 9-11 | 20.5 | 2 | 3.5 | 26 | |
| 4 | 张靖淇 | CHN | Mixed 9-11 | 21.5 | 2 | 2.5 | 26 | |
| 6 | 欧元 | AUS | Mixed 9-11 | 25.5 | 25.5 | |||
| 7 | 毛泽婷 | CHN | Mixed 9-11 | 23.5 | 1.5 | 25 | ||
| 8 | 隋响 | CHN | Mixed 9-11 | 17 | 5 | 2 | 24 | |
| 9 | 叶沃诚 | CHN | Mixed 9-11 | 20 | 2 | 22 | ||
| 10 | 吴取鸣 | CHN | Mixed 9-11 | 19.5 | 2 | 21.5 | ||
| 11 | 陈戈逸 | CHN | Mixed 9-11 | 19 | 2 | 21 | ||
| 12 | 王友鑫 | CHN | Mixed 9-11 | 19.5 | 19.5 | |||
| 13 | LI, Bryant | HK | Mixed 9-11 | 16 | 2 | 18 | ||
| 14 | LAM, Shanice | HK | Mixed 9-11 | 15.5 | 15.5 | |||
| 15 | 付有 | CHN | Mixed 9-11 | 10 | 2 | 3 | 15 | |
| 16 | 谷文睿 | CHN | Mixed 9-11 | 13.5 | 13.5 | |||
| 17 | 刘俊熙 | CHN | Mixed 9-11 | 12 | 12 | |||
| 18 | LAM, Aaron | NZL | Mixed 9-11 | 9.5 | 2 | 11.5 | ||
| 19 | 黄泽铭 | CHN | Mixed 9-11 | 9 | 2 | 11 | ||
| 20 | YU, Harrison | CHN | Mixed 9-11 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 20 | 徐国臻 | CAN | Mixed 9-11 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 22 | 王文鹏 | CHN | Mixed 9-11 | 9.5 | 9.5 | |||
| 23 | 关汝晴 | CHN | Mixed 9-11 | 4 | 4.5 | 8.5 | ||
| 24 | TAN, Delong | USA | Mixed 9-11 | 6 | 2 | 8 | ||
| 24 | 陈泽杰 | CHN | Mixed 9-11 | 8 | 0 | 8 | ||
| 24 | 杨忠炫 | CHN | Mixed 9-11 | 8 | 8 | |||
| 24 | 饶杰武 | CHN | Mixed 9-11 | 8 | 0 | 8 | ||
| 24 | 姜智焜 | CHN | Mixed 9-11 | 8 | 8 | |||
| 24 | 陈煌基 | HK | Mixed 9-11 | 8 | 8 | |||
| 30 | 郑琬桦 | CHN | Mixed 9-11 | 4 | 2 | 6 | ||
| 30 | 魏欣 | CHN | Mixed 9-11 | 4 | 2 | 6 | ||
| 30 | 张梓洪 | CHN | Mixed 9-11 | 6 | 6 | |||
| 30 | TING, Max | USA | Mixed 9-11 | 6 | 6 | |||
| 30 | KHO, Taichi | CAN | Mixed 9-11 | 6 | 6 | |||
| 35 | 金蔓 | CHN | Mixed 9-11 | 2 | 3.5 | 5.5 | ||
| 36 | 朱益乐 | CHN | Mixed 9-11 | 4 | 1 | 5 | ||
| 37 | 张晟杰 | CHN | Mixed 9-11 | 2 | 2 | 4 | ||
| 37 | 姚锦豪 | CHN | Boys 12-15 | 2 | 2 | 4 | ||
| 37 | 林炜敖 | CHN | Mixed 9-11 | 2 | 2 | 4 | ||
| 37 | 陈绩豪 | CHN | Mixed 9-11 | 2 | 2 | 4 | ||
| 37 | 王天妤 | CHN | Mixed 9-11 | 4 | 4 | |||
| 37 | 宋泰臻 | CHN | Mixed 9-11 | 4 | 4 | |||
| 37 | 吕家业 | CHN | Mixed 9-11 | 4 | 4 | |||
| 37 | 李帛洲 | CHN | Mixed 9-11 | 4 | 4 | |||
| 37 | 纪廷润 | HK | Mixed 9-11 | 4 | 4 | |||
| 37 | LI, Yuen Yuet Selina | HK | Mixed 9-11 | 4 | 4 | |||
| 37 | LI, Vivian | HK | Mixed 9-11 | 4 | 4 | |||
| 48 | 汤芷昕 | CHN | Mixed 9-11 | 0 | 2 | 2 | ||
| 48 | 柳嘉鸿 | CHN | Mixed 9-11 | 0 | 2 | 2 | ||
| 48 | SZETO, Wai Sum | HK | Mixed 9-11 | 0 | 2 | 2 | ||
| 48 | 周易 | CHN | Mixed 9-11 | 2 | 2 | |||
| 48 | 张菩涵 | CHN | Mixed 9-11 | 2 | 2 | |||
| 48 | 尹峰儒 | CHN | Mixed 9-11 | 2 | 2 | |||
| 48 | 谢皓宇 | CHN | Mixed 9-11 | 2 | 2 | |||
| 48 | 谢承峰 | CHN | Mixed 9-11 | 2 | 2 | |||
| 48 | 石睿杰 | CHN | Mixed 9-11 | 2 | 2 | |||
| 48 | 潘善 | CHN | Mixed 9-11 | 2 | 2 | |||
| 48 | 卢永浩 | CHN | Mixed 9-11 | 2 | 2 | |||
| 48 | 梁恩旗 | CHN | Mixed 9-11 | 2 | 0 | 2 | ||
| 48 | KONG, Dexin | NZL | Mixed 9-11 | 2 | 2 | |||
| 48 | HAN, Nathon | USA | Mixed 9-11 | 2 | 2 | |||
| 48 | CHOI, Fred | HK | Mixed 9-11 | 2 | 2 | |||
| 朱昱彤 | CHN | Mixed 9-11 | 0 | 0 | ||||
| 陈冠丞 | CHN | Mixed 9-11 | 0 | 0 | ||||
| Girls 12-15 | ||||||||
| 1 | YAN, Oi Lam | HK | Girls 12-15 | 32.5 | 32.5 | |||
| 2 | HO, Michelle | HK | Girls 12-15 | 27.5 | 2 | 2 | 31.5 | |
| 3 | 闫玥彤 | CAN | Girls 12-15 | 30.5 | 30.5 | |||
| 4 | HO, Carol | HK | Girls 12-15 | 19 | 2 | 3.5 | 24.5 | |
| 5 | 范诗洋 | CHN | Girls 12-15 | 17.5 | 0 | 2 | 4 | 23.5 |
| 5 | 潘美伊 | CHN | Girls 12-15 | 23.5 | 23.5 | |||
| 7 | 谭亦晴 | HK | Girls 12-15 | 22.5 | 22.5 | |||
| 8 | 张依铭 | CHN | Girls 12-15 | 22 | 22 | |||
| 9 | 何佳欣 | CHN | Girls 12-15 | 18.5 | 2 | 20.5 | ||
| 10 | 刘美君 | CHN | Girls 12-15 | 17.5 | 2 | 19.5 | ||
| 11 | 李晴雪 | HK | Mixed 9-11 | 17.5 | 1 | 18.5 | ||
| 12 | 殷子珺 | CHN | Girls 12-15 | 17 | 1 | 18 | ||
| 13 | 祁越 | CHN | Girls 12-15 | 12 | 2 | 3 | 17 | |
| 13 | TANG, Yu Phyllis | SIN | Girls 12-15 | 12.5 | 2 | 2.5 | 17 | |
| 15 | CHONG, Christy | HK | Girls 12-15 | 16 | 16 | |||
| 16 | YAN, Hiu Lam | HK | Girls 12-15 | 15 | 15 | |||
| 17 | 张瑜珊 | CHN | Girls 12-15 | 14 | 14 | |||
| 18 | 袁凯敏 | HK | Girls 12-15 | 12.5 | 12.5 | |||
| 19 | 吴莎 | CHN | Girls 12-15 | 6 | 2.5 | 8.5 | ||
| 20 | 王梅杏 | CHN | Girls 12-15 | 4 | 2 | 6 | ||
| 20 | 刘琦 | CHN | Girls 12-15 | 4 | 2 | 6 | ||
| 22 | 尹渊儒 | CHN | Girls 12-15 | 4.5 | 4.5 | |||
| 23 | 陈诗瑶 | CHN | Girls 12-15 | 2 | 2 | 4 | ||
| 23 | 肖佳艺 | CHN | Girls 12-15 | 4 | 4 | |||
| 23 | 马宇薇 | CHN | Girls 12-15 | 4 | 4 | |||
| 23 | 丹桂萨沲 | CHN | Girls 12-15 | 4 | 4 | |||
| 23 | LEUNG, Isabella | HK | Girls 12-15 | 4 | 4 | |||
| 28 | 朱迪 | CHN | Girls 12-15 | 0 | 2 | 2 | ||
| 28 | 马婧婷 | CHN | Girls 12-15 | 0 | 2 | 2 | ||
| 28 | 李欣谕 | CHN | Girls 12-15 | 0 | 2 | 2 | ||
| 28 | SZETO, Wai Ki | HK | Girls 12-15 | 0 | 2 | 2 | ||
| 28 | 黎懿萱 | CHN | Girls 12-15 | 2 | 2 | |||
| Girls 16-18 | ||||||||
| 1 | HENG, Cheuk Sze | HK | Girls 16-18 | 22 | 22 | |||
| 2 | 王奕霏 | CHN | Girls 16-18 | 12 | 12 | |||
| 2 | 蒋诗卉 | CHN | Girls 16-18 | 12 | 12 | |||
| 4 | 李佳芮 | CHN | Girls 16-18 | 10 | 10 | |||
| 5 | 盖梦璇 | CHN | Girls 16-18 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 叶天琪 | CHN | Girls 16-18 | 4 | 2 | 6 | ||
| 7 | 曹雯嘉 | CHN | Girls 16-18 | 4 | 4 | |||
| 8 | 吕明月 | CHN | Girls 16-18 | 2 | 2 | |||
| 8 | 邓霖 | CHN | Girls 16-18 | 2 | 2 | |||
| Boys 12-15 | ||||||||
| 1 | 伍汉林 | HK | Boys 12-15 | 36.5 | 2 | 38.5 | ||
| 2 | TANG, Hugo | HK | Boys 12-15 | 33 | 33 | |||
| 3 | WONG, Humphrey | HK | Boys 12-15 | 29.5 | 29.5 | |||
| 4 | 王一辰 | CHN | Boys 12-15 | 22 | 2.5 | 0 | 24.5 | |
| 4 | 白政恺 | CHN | Boys 12-15 | 20.5 | 4 | 24.5 | ||
| 6 | WONG, Regan Michael | HK | Boys 12-15 | 23.5 | 23.5 | |||
| 7 | HENG, Cheuk Kit | HK | Boys 12-15 | 23 | 23 | |||
| 8 | NG, Ngai Long Aaron | HK | Boys 12-15 | 21.5 | 21.5 | |||
| 9 | 曹森 | CHN | Boys 12-15 | 21 | 21 | |||
| 10 | CHIN, Andrew | CAN | Boys 12-15 | 18.5 | 18.5 | |||
| 11 | 谭匡然 | HK | Boys 12-15 | 18 | 18 | |||
| 12 | 刘子威 | CHN | Boys 12-15 | 15 | 0 | 15 | ||
| 12 | 袁旦 | CHN | Boys 12-15 | 15 | 15 | |||
| 12 | 胡点典 | CHN | Boys 12-15 | 14.5 | 0.5 | 15 | ||
| 15 | 温永彬 | CHN | Boys 12-15 | 14.5 | 14.5 | |||
| 16 | 关天朗 | CHN | Boys 12-15 | 13 | 13 | |||
| 17 | TAN, Thomas | USA | Boys 12-15 | 6.5 | 2 | 4 | 12.5 | |
| 18 | 佘梓瀚 | CHN | Boys 12-15 | 12 | 12 | |||
| 18 | HUI, Lemon | HK | Boys 12-15 | 12 | 12 | |||
| 20 | 石立 | CHN | Boys 12-15 | 11 | 11 | |||
| 20 | CHENG, Tung | HK | Boys 12-15 | 11 | 11 | |||
| 22 | 杨琮园 | HK | Boys 12-15 | 10 | 10 | |||
| 22 | LEUNG, Michael | HK | Boys 12-15 | 10 | 10 | |||
| 24 | 谭沅沅 | CHN | Boys 12-15 | 4 | 2 | 3.5 | 9.5 | |
| 25 | 姜智杰 | CHN | Boys 12-15 | 9 | 9 | |||
| 26 | 杨承翰 | CHN | Boys 12-15 | 4 | 2 | 2.5 | 8.5 | |
| 27 | LAM, Lucas | HK | Boys 12-15 | 8 | 8 | |||
| 28 | 刘俊庭 | CHN | Boys 12-15 | 6 | 1.5 | 7.5 | ||
| 29 | 陈子豪 | CHN | Boys 12-15 | 4.5 | 2 | 6.5 | ||
| 30 | 张天林 | CHN | Boys 12-15 | 6 | 6 | |||
| 30 | 薛涵 | CHN | Boys 12-15 | 6 | 6 | |||
| 30 | 宋泰霖 | CHN | Boys 12-15 | 6 | 6 | |||
| 30 | 利宗璠 | CHN | Boys 12-15 | 6 | 6 | |||
| 30 | LO, Fritz | HK | Boys 12-15 | 6 | 6 | |||
| 35 | 回昱衡 | CHN | Boys 12-15 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 36 | 郑鹏祥 | CHN | Boys 12-15 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 36 | 别梧阅 | CHN | Boys 12-15 | 2 | 2 | 4 | ||
| 36 | 周子千 | CHN | Boys 12-15 | 4 | 4 | |||
| 36 | 张明泰 | CHN | Boys 12-15 | 4 | 4 | |||
| 36 | 熊恺 | CHN | Boys 12-15 | 4 | 4 | |||
| 36 | 谢少钧 | CHN | Boys 12-15 | 4 | 4 | |||
| 36 | 吴亦卓 | CHN | Boys 12-15 | 4 | 4 | |||
| 36 | 梁伟桐 | HK | Boys 12-15 | 4 | 4 | |||
| 36 | 黄宇韬 | CHN | Boys 12-15 | 4 | 4 | |||
| 36 | 段禹丞 | CHN | Boys 12-15 | 4 | 4 | |||
| 36 | 陈宣玮 | CHN | Boys 12-15 | 4 | 4 | |||
| 36 | 陈力 | CHN | Boys 12-15 | 4 | 4 | |||
| 36 | 陈浩志 | CHN | Boys 12-15 | 4 | 4 | |||
| 36 | TAIGA IWASA | JPN | Boys 12-15 | 4 | 4 | |||
| 36 | LO, Linus | HK | Boys 12-15 | 4 | 4 | |||
| 51 | 杨子豪 | CHN | Boys 12-15 | 2 | 2 | |||
| 51 | 阎俊羲 | HK | Boys 12-15 | 2 | 2 | |||
| 51 | 林子为 | TPE | Boys 12-15 | 2 | 0 | 2 | ||
| 51 | 梁策 | CHN | Boys 12-15 | 2 | 2 | |||
| 51 | 陈俊轩 | CHN | Boys 12-15 | 2 | 2 | |||
| 51 | LAU,Hok Pan | HK | Boys 12-15 | 2 | 2 | |||
| 51 | IWASA, Taiga | JPN | Boys 12-15 | 2 | 2 | |||
| 51 | 张明泰 | CHN | Boys 12-15 | 2 | 2 | |||
| 李家濠 | CHN | Boys 12-15 | 0 | 0 | ||||
| Boys 16-18 | ||||||||
| 1 | 彭晓彬 | CHN | Boys 16-18 | 27 | 0 | 27 | ||
| 2 | 周锫 | HK | Boys 16-18 | 24 | 24 | |||
| 3 | 吴子豪 | CHN | Boys 16-18 | 22 | 22 | |||
| 4 | 李冠征 | CHN | Boys 16-18 | 21.5 | 21.5 | |||
| 4 | 凌志 | CHN | Boys 16-18 | 21.5 | 21.5 | |||
| 6 | CHAN, Ka Ho Jackie | HK | Boys 16-18 | 14.5 | 14.5 | |||
| 7 | 陈羲 | CHN | Boys 16-18 | 11.5 | 11.5 | |||
| 8 | 吴乐燊 | HK | Boys 16-18 | 10 | 10 | |||
| 9 | 张初 | CHN | Boys 16-18 | 4 | 4 | |||
| 9 | 张家彬 | CHN | Boys 16-18 | 4 | 4 | |||
| 9 | 唐业彬 | CHN | Boys 16-18 | 4 | 4 | |||
| 9 | 钱浅 | CHN | Boys 16-18 | 4 | 4 | |||
| 13 | 简传林 | CHN | Boys 16-18 | 0.5 | 2 | 2.5 | ||
| 14 | 伍鹏 | CHN | Boys 16-18 | 2 | 2 | |||
| 14 | 谭云祥 | CHN | Boys 16-18 | 2 | 2 | |||
| 14 | 郝英凯 | CHN | Boys 16-18 | 2 | 2 | |||
| 田宇 | CHN | Boys 16-18 | 0 | 0 | ||||
分享到:







