张连伟杯青少年邀请赛首轮分组 7:00第一组出发
发布时间:2010-8-10
美儿体育讯 北京时间8月10日消息:第10届张连伟杯青少年高尔夫球邀请赛在深圳名商高尔夫俱乐部启动。经过十年发展这项赛事已逐渐走向国际化,泰国顶尖青少年高尔夫球手组队参赛。此外,台湾地区、香港地区球手也组队参赛,包括内地球手和部分澳门球手在内共有156位球手汇聚深圳,正式比赛将与8月11日至12日举行。以下是参赛球手第一轮分组:
| 组别 Flight | 发球时间 Tee Time | 出发洞 Hole | 发球台 Tee Box | 姓名 Name | 性别 Sex | 组别 Group |
| 1 | 7:00 | 1 | 白Tee White Tee | 刘俊廷 | 男Boy | C |
| Anupansuebsai Puwit | ||||||
| 俞俊安 | ||||||
| 2 | 7:09 | 1 | 白Tee White Tee | 胡点典 | 男Boy | C |
| Humphrey Wong | ||||||
| Alan Zhu | ||||||
| 3 | 7:18 | 1 | 白Tee White Tee | 王文鹏 | 男Boy | C |
| 金诚 | ||||||
| 何益豪 | ||||||
| 4 | 7:27 | 1 | 白Tee White Tee | 白政恺 | 男Boy | C |
| 薛涵 | ||||||
| 姜智杰 | ||||||
| 5 | 7:36 | 1 | 白Tee White Tee | 曾德林 | 男Boy | C |
| 林炜敖 | ||||||
| 曹森 | ||||||
| 6 | 7:45 | 1 | 白Tee White Tee | 杨文頔 | 男Boy | C |
| 梁朗希 | ||||||
| 纪廷润 | ||||||
| 7 | 7:54 | 1 | 白Tee White Tee | 殷子珺 | 女Girl | B |
| 张婕娜琳 | ||||||
| 何妙儿 | ||||||
| 8 | 8:03 | 1 | 白Tee White Tee | 高美祺 | 女Girl | B |
| 梁入月 | ||||||
| 郁心韵 | ||||||
| 9 | 8:22 | 1 | 白Tee White Tee | 司徒慧琪 | 女Girl | B |
| 吉融 | ||||||
| 刘李莹 | ||||||
| 10 | 8:31 | 1 | 白Tee White Tee | 张维维 | 女Girl | B |
| Bengapa Niphatsophon | ||||||
| 莊嘉彦 | ||||||
| 11 | 8:40 | 1 | 白Tee White Tee | 潘美伊 | 女Girl | B |
| 范诗洋 | ||||||
| 張雨心 | ||||||
| 12 | 8:49 | 1 | 红Tee Red Tee | 赵依妮 | 女Girl | C |
| 梁慧琳 | ||||||
| 13 | 8:58 | 1 | 红Tee Red Tee | 李晴雪 | 女Girl | C |
| 沈佳音 | ||||||
| 14 | 9:07 | 1 | 红Tee Red Tee | 隋响 | 女Girl | C |
| 刘瑞欣 | ||||||
| 梁慧琪 | ||||||
| 15 | 9:16 | 1 | 红Tee Red Tee | 祁越 | 女Girl | C |
| 孟霖 | ||||||
| 林嘉欣 | ||||||
| 16 | 9:25 | 1 | 红Tee Red Tee | 尹渊儒 | 女Girl | C |
| 张芸杰 | ||||||
| 陈诗瑶 | ||||||
| 17 | 7:00 | 10 | 蓝Tee Blue Tee | 简传林 | 男Boy | A |
| Saksansin Poom | ||||||
| 林鼎勝 | ||||||
| 18 | 7:09 | 10 | 蓝Tee Blue Tee | 陈子豪 | 男Boy | A |
| 严斯皇 | ||||||
| 谭匡然 | ||||||
| 19 | 7:18 | 10 | 蓝Tee Blue Tee | 李源 | 男Boy | A |
| 邵永亮 | ||||||
| 吳國豪 | ||||||
| 20 | 7:27 | 10 | 蓝Tee Blue Tee | 王曦晨 | 男Boy | A |
| 伍鹏 | ||||||
| 林子淦 | ||||||
| 21 | 7:36 | 10 | 蓝Tee Blue Tee | 凌志 | 男Boy | A |
| 赖冠军 | ||||||
| 张初 | ||||||
| 22 | 7:45 | 10 | 蓝Tee Blue Tee | 陈家豪 | 男Boy | A |
| 刘豪 | ||||||
| 林子超 | ||||||
| 23 | 7:54 | 10 | 蓝Tee Blue Tee | 林子为 | 男Boy | B |
| 龙海涛 | ||||||
| 24 | 8:03 | 10 | 蓝Tee Blue Tee | 回昱衡 | 男Boy | B |
| 梁策 | ||||||
| 25 | 8:22 | 10 | 蓝Tee Blue Tee | Julamool Korntawach | 男Boy | B |
| 窦泽成 | ||||||
| 谭梓峰 | ||||||
| 26 | 8:31 | 10 | 蓝Tee Blue Tee | 胡光耀 | 男Boy | B |
| 向育銓 | ||||||
| 佘梓瀚 | ||||||
| 27 | 8:40 | 10 | 蓝Tee Blue Tee | 陈士扬 | 男Boy | B |
| 李冠鸿 | ||||||
| 王首谦 | ||||||
| 28 | 8:49 | 10 | 蓝Tee Blue Tee | 王一辰 | 男Boy | B |
| Colin Wang | ||||||
| 王天昊 | ||||||
| 29 | 8:58 | 10 | 白Tee White Tee | 徐倩怡 | 女Girl | A |
| 王梓漪 | ||||||
| 30 | 9:07 | 10 | 白Tee White Tee | 杨嘉欣 | 女Girl | A |
| Michelle Cheung | ||||||
| Suchaga Tangkamolprasert | ||||||
| 31 | 9:16 | 10 | 白Tee White Tee | 梁稀岚 | 女Girl | A |
| 黄莹 | ||||||
| 陳琳璇 | ||||||
| 32 | 9:25 | 10 | 白Tee White Tee | 吕政 | 女Girl | A |
| 何凯雯 | ||||||
| 赵燕妮 | ||||||
| 组别 Flight | 发球时间 Tee Time | 出发洞 Hole | 发球台 Tee Box | 姓名 Name | 性别 Sex | 组别 Group |
| 33 | 12:30 | 1 | 红Tee Red Tee | 林旻潤 | 男Boy | D |
| 林嘉濠 | ||||||
| 34 | 12:39 | 1 | 红Tee Red Tee | 姜智焜 | 男Boy | D |
| 余彦豪 | ||||||
| 35 | 12:48 | 1 | 红Tee Red Tee | 六凯文 | 男Boy | D |
| Phaithunchareonsuk Kittipong | ||||||
| 丁弘奇 | ||||||
| 36 | 12:57 | 1 | 红Tee Red Tee | 謝霆葳 | 男Boy | D |
| 鲍正 | ||||||
| Leon D' Souza | ||||||
| 37 | 13:06 | 1 | 红Tee Red Tee | 丁子軒 | 男Boy | D |
| 吴所谓 | ||||||
| 高维玮 | ||||||
| 38 | 13:15 | 1 | 红Tee Red Tee | 王炎彰 | 男Boy | D |
| 陈广石 | ||||||
| 康伟 | ||||||
| 39 | 13:24 | 1 | 红Tee Red Tee | 梁恩旗 | 男Boy | D |
| 吴取鸣 | ||||||
| 罗景方 | ||||||
| 40 | 13:33 | 1 | 红Tee Red Tee | 欧阳天鹏 | 男Boy | D |
| 陈戈逸 | ||||||
| 赵泽龙 | ||||||
| 41 | 13:42 | 1 | 红Tee Red Tee | 刘胤哲 | 男Boy | D |
| 尹峰儒 | ||||||
| 郭祎涛 | ||||||
| 42 | 13:51 | 1 | 特设Tee Front Tee | 郑琬桦 | 女Girl | E |
| 杨曼莉香 | ||||||
| 43 | 14:00 | 1 | 特设Tee Front Tee | 金佳瑞 | 女Girl | E |
| 吴晋妤 | ||||||
| 庄子琂 | ||||||
| 44 | 14:09 | 1 | 特设Tee Front Tee | Sakulbunpanich Supravee | 女Girl | E |
| 杜墨含 | ||||||
| 韩莞佳 | ||||||
| 45 | 12:30 | 10 | 红Tee Red Tee | 陈小嫣 | 女Girl | D |
| 郑湘桦 | ||||||
| 46 | 12:39 | 10 | 红Tee Red Tee | 毛泽婷 | 女Girl | D |
| 何思璠 | ||||||
| Yuen Yuet Selina li | ||||||
| 47 | 12:48 | 10 | 红Tee Red Tee | 朱昱彤 | 女Girl | D |
| 司徒慧琛 | ||||||
| 李慧真 | ||||||
| 48 | 12:57 | 10 | 红Tee Red Tee | 金蔓 | 女Girl | D |
| 毕可心 | ||||||
| 郭婉仪 | ||||||
| 49 | 13:06 | 10 | 红Tee Red Tee | Tawatanakit Paphangkorn | 女Girl | D |
| 俞涵軒 | ||||||
| 关汝晴 | ||||||
| 50 | 13:15 | 10 | 红Tee Red Tee | 张靖淇 | 女Girl | D |
| Khooqilinvanessa | ||||||
| 田琦 | ||||||
| 51 | 13:24 | 10 | 特设Tee Front Tee | 金博 | 男Boy | E |
| Sornkaew Nattabutara | ||||||
| 许安迪 | ||||||
| 52 | 13:33 | 10 | 特设Tee Front Tee | 谢千童 | 男Boy | E |
| 大雄 | ||||||
| 利祖毅 | ||||||
| 53 | 13:42 | 10 | 特设Tee Front Tee | 徐国臻 | 男Boy | E |
| 朱益乐 | ||||||
| 高维渝 | ||||||
| 54 | 13:51 | 10 | 特设Tee Front Tee | 邹宇轩 | 男Boy | E |
| 李昀航 | ||||||
| 罗翔 | ||||||
| 55 | 14:00 | 10 | 特设Tee Front Tee | 陈匡宇 | 男Boy | E |
| 王梓桐 | ||||||
| 吕渴阳 |
分享到:







