2010年广东省青少年高尔夫球公开赛第二轮分组表
发布时间:2010-8-5
| “中国电信杯”2010年广东省青少年高尔夫球公开赛 | ||||||||
| 8月5日出发表 | ||||||||
| 1号洞红TEE 6-8岁男子组 | ||||||||
| 组别 | 发球台 | 出发时间 | 姓名 | 拼音 | 城市 | 第一轮 | 第二轮 | 总杆 |
| 1 | 1# | 7:00 | 梁恩旗 | LIANG EN QI | 广州 | 41 | ||
| 谢千童 | XIE QIAN TONG | 浙江 | 44 | |||||
| 许安迪 | XU AN DI | 广州 | 45 | |||||
| 2 | 1# | 7:09 | 徐国臻 | XU GUO ZHEN | 深圳 | 49 | ||
| 胡嘉辉 | HU JIAHUI | 顺德 | 53 | |||||
| 邹宇轩 | ZOU YU XUAN | 重庆 | 55 | |||||
| 3 | 1# | 7:18 | 沈泽昊 | SHEN ZE HAO | 广州 | 58 | ||
| 李昀航 | LI YUN HANG | 重庆 | 60 | |||||
| 匡洋 | KUANG YANG | 深圳 | 60 | |||||
| 1号洞红TEE 9-10岁女子组 | ||||||||
| 组别 | 发球台 | 出发时间 | 姓名 | 拼音 | 城市 | 第一轮 | 第二轮 | 总杆 |
| 4 | 1# | 7:27 | 关汝晴 | GUAN RU QING | 广州 | 40 | ||
| 潘善 | PAN SHAN | 广州 | 44 | |||||
| 毛泽婷 | MAO ZE TING | 广州 | 44 | |||||
| 5 | 1# | 7:36 | 陈钰琳 | CHEN YU LIN | 广州 | 58 | ||
| 谢蓁 | XIE ZHEN | 广州 | 58 | |||||
| 魏欣 | WEI XIN | 深圳 | 59 | |||||
| 1号洞红TEE 9-10岁男子组 | ||||||||
| 组别 | 发球台 | 出发时间 | 姓名 | 拼音 | 城市 | 第一轮 | 第二轮 | 总杆 |
| 6 | 1# | 7:46 | 康伟 | KANG WEI | 黑龙江 | 36 | ||
| 王文鹏 | WANG WEN PENG | 深圳 | 39 | |||||
| 7 | 1# | 7:56 | 陈戈逸 | CHEN GE YI | 深圳 | 39 | ||
| 姜智焜 | JIANG ZHI KUN | 深圳 | 40 | |||||
| 翁隽宇 | WENG JUN YU | 广州 | 41 | |||||
| 8 | 1# | 8:06 | 欧阳天鹏 | OU YANG TIAN PENG | 广州 | 41 | ||
| 陈广石 | CHENG GUANG SHI | 深圳 | 42 | |||||
| 付有 | FU YOU | 深圳 | 43 | |||||
| 9 | 1# | 8:16 | 邹洽昆 | ZOU QIA KUN | 广州 | 43 | ||
| 林嘉濠 | LIN JIA HAO | 广州 | 43 | |||||
| 林旻润 | Aaron lam | 香港 | 44 | |||||
| 10 | 1# | 8:26 | 黄泽铭 | HUANG ZE MING | 广州 | 45 | ||
| 张雨桐 | ZHANG YU TON | 佛山 | 53 | |||||
| 梁启正 | LIANG QI ZHENG | 广州 | 65 | |||||
| 1号洞白TEE 15-17岁女子组 | ||||||||
| 组别 | 发球台 | 出发时间 | 姓名 | 拼音 | 城市 | 第一轮 | 第二轮 | 总杆 |
| 11 | 1# | 8:36 | 肖佳艺 | XIAO JIA YI | 佛山 | 78 | ||
| 邓霖 | DENG LING | 广州 | 83 | |||||
| 12 | 1# | 8:45 | 潘彤 | PAN TONG | 广州 | 83 | ||
| 郭姿妤 | GUO ZI YU | 广州 | 83 | |||||
| 13 | 1# | 8:54 | 盖梦璇 | GAI MENG XUAN | 广州 | 87 | ||
| 李佳芮 | LIN JIA RUI | 吉林 | 87 | |||||
| 王奕霏 | WANG YI FEI | 吉林 | 88 | |||||
| 19号洞红TEE 11-12岁女子组 | ||||||||
| 组别 | 发球台 | 出发时间 | 姓名 | 拼音 | 城市 | 第一轮 | 第二轮 | 总杆 |
| 1 | 19# | 7:00 | 郑点 | ZHENG DIAN | 汕头 | |||
| 隋响 | SUI XIANG | 广州 | ||||||
| 2 | 19# | 7:09 | 林嘉欣 | LIN JIA XIN | 广州 | |||
| 谭伊戈 | TAN YI GE | 广州 | ||||||
| 19号洞白TEE 13-14岁女子组 | ||||||||
| 组别 | 发球台 | 出发时间 | 姓名 | 拼音 | 城市 | 第一轮 | 第二轮 | 总杆 |
| 3 | 19# | 7:18 | 王晓雯 | WANG XIAO WEN | 台湾 | 88 | ||
| 梁入月 | LIANG RUYUE | 贵州 | 88 | |||||
| 4 | 19# | 7:27 | 王梅杏 | WANG MEI XING | 广西 | 93 | ||
| 谭楚莹 | TAN CHU YING | 广州 | 103 | |||||
| 19号洞白TEE 13-14岁男子组 | ||||||||
| 组别 | 发球台 | 出发时间 | 姓名 | 拼音 | 城市 | 第一轮 | 第二轮 | 总杆 |
| 5 | 19# | 7:36 | 林子为 | LIN ZI WEI | 台湾 | 74 | ||
| 何兆麟 | HE ZHAO LIN | 广州 | 74 | |||||
| 陈宣玮 | CHEN XUAN WEI | 珠海 | 75 | |||||
| 6 | 19# | 7:45 | 梁伟桐 | LIANG WEI TON | 广州 | 77 | ||
| THOMAS.TAN | THOMAS.TAN | 深圳 | 78 | |||||
| 华成思 | HUANG CHENG SI | 广州 | 79 | |||||
| 7 | 19# | 7:54 | 谭沅沅 | TAN YUAN YUAN | 广州 | 80 | ||
| 崔斯亮 | CUI SI LIANG | 珠海 | 80 | |||||
| 陈力 | CHEN LI | 广州 | 82 | |||||
| 8 | 19# | 8:03 | 温永彬 | WEN YONG BIN | 珠海 | 83 | ||
| 徐浩钧 | XU HAO JUN | 澳门 | 86 | |||||
| 程璟达 | CHENG JING DA | 广州 | 88 | |||||
| 9 | 19# | 8:12 | 冯旻昊 | FENG MIN HAO | 广州 | 89 | ||
| 徐展鹏 | XU ZHAN PENG | 广州 | 90 | |||||
| 袁旦 | YUAN DAN | 深圳 | 90 | |||||
| 19号洞蓝TEE 15-17岁男子组 | ||||||||
| 组别 | 发球台 | 出发时间 | 姓名 | 拼音 | 城市 | 第一轮 | 第二轮 | 总杆 |
| 10 | 19# | 8:22 | 严斯皇 | YAN SI HUANG | 澳门 | 74 | ||
| 谭培毅 | TAN PEI YI | 中山 | 76 | |||||
| 凌志 | LING ZHI | 深圳 | 78 | |||||
| 11 | 19# | 8:32 | 邵永亮 | SHAO YONG LIANG | 广州 | 78 | ||
| 徐展焕 | XU ZHAN HUAN | 香港 | 85 | |||||
| 钱浅 | QIAN QIAN | 深圳 | 104 | |||||
| 19号洞红TEE 11-12岁男子组 | ||||||||
| 组别 | 发球台 | 出发时间 | 姓名 | 拼音 | 城市 | 第一轮 | 第二轮 | 总杆 |
| 12 | 19# | 8:42 | 陈冠丞 | CHEN GUAN CHENG | 广州 | |||
| DELONG.TAN | 美国 | |||||||
| 13 | 19# | 8:52 | 刘俊熙 | LIU JUN XI | 广州 | |||
| 吴所谓 | WU SUO WEI | 香港 | ||||||
| 14 | 19# | 9:02 | 陈伟铳 | CHEN WEI CHONG | 广州 | |||
| 刘俊廷 | LIU JUN TING | 深圳 | ||||||
| 杨承翰 | YANG CHENG HAN | 深圳 | ||||||
| 15 | 19# | 9:12 | 区栩宁 | OU XU NING | 广州 | |||
| 许建业 | XU JIAN YE | 广州 | ||||||
| 黄嘉盛 | HUANG JIA SHENG | 澳门 | ||||||
| 16 | 19# | 9:22 | 赵欧文 | ZHAO OU WEN | 广州 | |||
| 姜智杰 | JIANG ZHI JIE | 深圳 | ||||||
| 吴取鸣 | WU QU MING | 广州 | ||||||
| 17 | 19# | 9:32 | 薛涵 | XUE HAN | 广州 | |||
| 曹森 | CAO SEN | 湖南 | ||||||
| 陈星宇 | CHEN XING YU | 广州 | ||||||
| 18 | 19# | 9:42 | 杨宗炫 | YANG ZONG XUAN | ||||
| 熊恺 | XIONG KAI | 湖北 | ||||||
| 谢少钧 | XIE SHAO JUN | 广州 | ||||||
| 19 | 19# | 9:52 | 马烨钊 | MA YE ZHAO | 广州 | |||
| 姚锦豪 | YAO JIN HAO | 深圳 | ||||||
| 马子涛 | MA ZI TAO | 广州 | ||||||
分享到:







