第五届USKG青少年高尔夫冠军杯赛男子第三轮成绩
发布时间:2009-2-9
第五届USKG青少年高尔夫冠军杯赛男子第三轮成绩 | ||||||||||||||||||||||||||
阳江涛景高尔夫度假村 | 2009-2-9 | |||||||||||||||||||||||||
男子15-18岁组 | ||||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R3 | R2 | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 72 | 216 | ||
1 | 刘威侯 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 41 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 33 | 74 | 84 | 77 | 235 | 19 |
2 | 范姜皓诠 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 80 | 86 | 81 | 247 | 31 |
3 | 赖彦成 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 59 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 | 42 | 101 | 85 | 75 | 261 | 45 |
男子13-14组 | ||||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R3 | R2 | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 72 | 216 | ||
1 | 林鼎胜 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | 77 | 69 | 217 | 1 |
2 | 陈子豪 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 38 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 39 | 77 | 74 | 76 | 227 | 11 |
3 | 黄书亚 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 41 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 78 | 78 | 84 | 240 | 24 |
4 | 梁 策 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 41 | 84 | 82 | 84 | 250 | 34 |
T5 | 孟一然 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 43 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 42 | 85 | 88 | 84 | 257 | 41 |
T5 | 崔斯亮 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 42 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 41 | 83 | 89 | 85 | 257 | 41 |
6 | 谭培毅 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 10 | 3 | 5 | 5 | 53 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 43 | 96 | 95 | 92 | 283 | 67 |
男子11-12组 | ||||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R3 | R2 | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 72 | 216 | ||
1 | 窦泽成 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 38 | 77 | 73 | 74 | 224 | 8 |
2 | 宋泰霖 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 42 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 80 | 75 | 78 | 233 | 17 |
3 | 吴壁源 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 39 | 76 | 85 | 81 | 242 | 26 |
4 | 向堉铨 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 39 | 79 | 82 | 83 | 244 | 28 |
5 | 许闳轩 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 41 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 39 | 80 | 85 | 86 | 251 | 35 |
6 | 张天林 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 42 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 40 | 82 | 89 | 90 | 261 | 45 |
T7 | 袁也淳 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 39 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 81 | 92 | 89 | 262 | 46 |
T7 | 温永彬 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 44 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 44 | 88 | 88 | 86 | 262 | 46 |
8 | 陈宣玮 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 44 | 91 | 91 | 88 | 270 | 54 |
9 | 薛 涵 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 47 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 50 | 97 | 99 | 103 | 299 | 83 |
10 | 蒋卓霖 | 8 | 10 | 9 | 10 | 3 | 9 | 5 | 10 | 9 | 73 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 59 | 132 | 143 | 145 | 420 | 204 |
11 | 蒋卓澄 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3 | 8 | 10 | 7 | 6 | 66 | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 77 | 143 | 140 | 148 | 431 | 215 |
男子9-10岁组 | ||||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R3 | R2 | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 72 | 216 | ||
1 | 关天朗 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | 74 | 73 | 218 | 2 |
2 | 黄帅铭 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 41 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 81 | 80 | 82 | 243 | 27 |
3 | 吴取鸣 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 79 | 86 | 82 | 247 | 31 |
4 | 石 立 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 43 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 36 | 79 | 82 | 91 | 252 | 36 |
5 | 胡点典 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 45 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 46 | 91 | 80 | 90 | 261 | 45 |
6 | 吴所谓 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 39 | 81 | 88 | 95 | 264 | 48 |
7 | 黄孙家和 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 47 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 44 | 91 | 90 | 95 | 276 | 60 |
8 | 陈浩志 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 10 | 8 | 57 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 46 | 103 | 110 | 100 | 313 | 97 |
9 | 刘 毅 | 6 | 8 | 9 | 9 | 4 | 10 | 8 | 7 | 6 | 67 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 50 | 117 | 117 | 112 | 346 | 130 |
10 | 黄泽铭 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 | 68 | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 8 | 59 | 127 | 124 | 124 | 375 | 159 |
11 | 宋锦宗 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 75 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 8 | 57 | 132 | 139 | 138 | 409 | 193 |
12 | 王胤淇 | 10 | 9 | 7 | 10 | 6 | 10 | 4 | 9 | 7 | 72 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 60 | 132 | 140 | 143 | 415 | 199 |
朱艾伦 | WD | |||||||||||||||||||||||||
男子7-8岁组 | ||||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R3 | R2 | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 108 | ||
1 | 谢文量 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 37 | 0 | 37 | 39 | 46 | 122 | 14 | |||||||||
2 | 宋泰臻 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 42 | 0 | 42 | 43 | 40 | 125 | 17 | |||||||||
3 | 欧 元 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 44 | 0 | 44 | 42 | 46 | 132 | 24 | |||||||||
4 | 翁隽宇 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 48 | 0 | 48 | 42 | 50 | 140 | 32 | |||||||||
5 | 朱益乐 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 54 | 0 | 54 | 54 | 56 | 164 | 56 | |||||||||
6 | 利祖毅 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 10 | 8 | 55 | 0 | 55 | 58 | 61 | 174 | 66 | |||||||||
7 | 张雨桐 | 8 | 9 | 6 | 6 | 10 | 9 | 4 | 6 | 5 | 63 | 0 | 63 | 65 | 65 | 193 | 85 | |||||||||
8 | 徐国臻 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 4 | 8 | 6 | 70 | 0 | 70 | 69 | 73 | 212 | 104 | |||||||||
赵祥诚 | 0 | WD | ||||||||||||||||||||||||
6岁&6岁以下组 | ||||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R3 | R2 | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 108 | ||
1 | 许安迪 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 41 | 0 | 41 | 40 | 42 | 123 | 15 |
分享到: