第五届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第三轮分组表
发布时间:2009-2-8
| 广东省第五届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第三轮分组表 | ||||||||
| 1# 发球台 2009-2-9 | ||||||||
| 开球顺序 | 年龄组别 | 开球台 | 发球时间 | 姓 名 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 总成绩 |
| 1 | 男子15-18岁组 | 金TEE | 7:30 | 范姜皓诠 | 81 | 86 | 167 | |
| 刘威侯 | 77 | 84 | 161 | |||||
| 赖彦成 | 75 | 85 | 160 | |||||
| 2 | 男子13-14岁组 | 蓝TEE | 7:40 | 谭培毅 | 92 | 95 | 187 | |
| 崔斯亮 | 85 | 89 | 174 | |||||
| 孟一然 | 84 | 88 | 172 | |||||
| 3 | 男子13-14岁组 | 蓝TEE | 7:50 | 黄书亚 | 84 | 78 | 162 | |
| 陈子豪 | 76 | 74 | 150 | |||||
| 林鼎胜 | 69 | 77 | 146 | |||||
| 4 | 男子9-10岁组 | 红TEE | 8:00 | 王胤淇 | 143 | 140 | 283 | |
| 宋锦宗 | 138 | 139 | 277 | |||||
| 5 | 男子9-10岁组 | 红TEE | 8:10 | 黄泽铭 | 124 | 124 | 248 | |
| 刘毅 | 112 | 117 | 229 | |||||
| 6 | 男子9-10岁组 | 红TEE | 8:20 | 陈浩志 | 100 | 110 | 210 | |
| 黄孙家和 | 95 | 90 | 185 | |||||
| 吴所谓 | 95 | 88 | 183 | |||||
| 7 | 男子9-10岁组 | 红TEE | 8:30 | 朱艾伦 | 90 | 92 | 182 | |
| 石立 | 91 | 82 | 173 | |||||
| 胡点典 | 90 | 80 | 170 | |||||
| 8 | 男子9-10岁组 | 红TEE | 8:40 | 吴取鸣 | 82 | 86 | 168 | |
| 黄帅铭 | 82 | 80 | 162 | |||||
| 关天朗 | 73 | 74 | 147 | |||||
| 9 | 男子7-8岁组 | 黄TEE | 8:50 | 徐国臻 | 73 | 69 | 142 | |
| 张雨桐 | 65 | 65 | 130 | |||||
| 10 | 男子7-8岁组 | 黄TEE | 9:00 | 利祖毅 | 61 | 58 | 119 | |
| 朱益乐 | 56 | 54 | 110 | |||||
| 翁隽宇 | 50 | 42 | 92 | |||||
| 11 | 男子7-8岁组 | 黄TEE | 9:10 | 欧元 | 46 | 42 | 88 | |
| 谢文量 | 46 | 39 | 85 | |||||
| 宋泰臻 | 40 | 43 | 83 | |||||
| 12 | 女子7-8岁组 | 黄TEE | 9:20 | 李慧真 | 74 | 67 | 141 | |
| 郑婉桦 | 67 | 70 | 137 | |||||
| 13 | 女子7-8岁组 | 黄TEE | 9:30 | 叶雷 | 53 | 55 | 108 | |
| 毛泽婷 | 42 | 44 | 86 | |||||
| 14 | 女子6岁&6岁以下组 | 绿TEE | 9:40 | 杨曼莉香 | 61 | 57 | 118 | |
| 男子6岁&6岁以下组 | 许安迪 | 42 | 40 | 82 | ||||
| 10# 发球台 2009-2-9 | ||||||||
| 开球顺序 | 年龄组别 | 开球台 | 发球时间 | 姓 名 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 总成绩 |
| 1 | 女子15-18岁组 | 蓝TEE | 7:30 | 何巍 | 127 | 116 | 243 | |
| 男子13-14岁组 | 梁策 | 84 | 82 | 166 | ||||
| 2 | 男子11-12岁组 | 白TEE | 7:40 | 蒋卓霖 | 145 | 143 | 288 | |
| 薛涵 | 103 | 99 | 202 | |||||
| 3 | 男子11-12岁组 | 白TEE | 7:50 | 蒋卓澄 | 148 | 140 | 288 | |
| 袁也淳 | 89 | 92 | 181 | |||||
| 4 | 男子11-12岁组 | 白TEE | 8:00 | 陈宣玮 | 88 | 91 | 179 | |
| 张天林 | 90 | 89 | 179 | |||||
| 5 | 男子11-12岁组 | 白TEE | 8:10 | 温永彬 | 86 | 88 | 174 | |
| 许闳轩 | 86 | 85 | 171 | |||||
| 吴壁源 | 81 | 85 | 166 | |||||
| 6 | 男子11-12岁组 | 白TEE | 8:20 | 向堉铨 | 83 | 82 | 165 | |
| 宋泰霖 | 78 | 75 | 153 | |||||
| 窦泽成 | 74 | 73 | 147 | |||||
| 7 | 女子13-14岁组 | 白TEE | 8:30 | 张瑜珊 | 97 | 92 | 189 | |
| 朱晓宇 | 74 | 92 | 166 | |||||
| 徐倩怡 | 79 | 86 | 165 | |||||
| 8 | 女子11-12岁组 | 红TEE | 8:40 | 何嘉欣 | 104 | 119 | 223 | |
| 潘美伊 | 94 | 96 | 190 | |||||
| 9 | 女子11-12岁组 | 红TEE | 8:50 | 张婕娜琳 | 87 | 90 | 177 | |
| 吉融 | 78 | 86 | 164 | |||||
| 范诗洋 | 80 | 83 | 163 | |||||
| 10 | 女子9-10岁组 | 红TEE | 9:00 | 蔡圣峤 | 126 | 129 | 255 | |
| 林嘉欣 | 97 | 102 | 199 | |||||
| 11 | 女子9-10岁组 | 红TEE | 9:10 | 刘思芸 | 95 | 97 | 192 | |
| 刘瑞欣 | 91 | 90 | 181 | |||||
| 隋响 | 83 | 81 | 164 | |||||
分享到:







