第五届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第二轮分组表
发布时间:2009-2-7
| 广东省第五届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第二轮分组表 | |||||
| 10# 发球台 | 2009-2-8 | ||||
| 开球顺序 | 年龄组别 | 开球台 | 发球时间 | 姓 名 | 第一轮 |
| 1 | 男子15-18岁组 | 金TEE | 7:30 | 范姜皓诠 | 81 |
| 刘威侯 | 77 | ||||
| 赖彦成 | 75 | ||||
| 2 | 男子11-12岁组 | 白TEE | 7:40 | 蒋卓澄 | 148 |
| 薛涵 | 103 | ||||
| 3 | 男子11-12岁组 | 白TEE | 7:50 | 蒋卓霖 | 145 |
| 张天林 | 90 | ||||
| 4 | 男子11-12岁组 | 白TEE | 8:00 | 袁也淳 | 89 |
| 陈宣玮 | 88 | ||||
| 5 | 男子11-12岁组 | 白TEE | 8:10 | 许闳轩 | 86 |
| 温永彬 | 86 | ||||
| 向堉铨 | 83 | ||||
| 6 | 男子11-12岁组 | 白TEE | 8:20 | 吴壁源 | 81 |
| 宋泰霖 | 78 | ||||
| 窦泽成 | 74 | ||||
| 7 | 女子13-14岁组 | 白TEE | 8:30 | 张瑜珊 | 97 |
| 徐倩怡 | 79 | ||||
| 朱晓宇 | 74 | ||||
| 8 | 女子11-12岁组 | 红TEE | 8:40 | 何嘉欣 | 104 |
| 潘美伊 | 94 | ||||
| 9 | 女子11-12岁组 | 红TEE | 8:50 | 张婕娜琳 | 87 |
| 范诗洋 | 80 | ||||
| 吉融 | 78 | ||||
| 10 | 女子9-10岁组 | 红TEE | 9:00 | 蔡圣峤 | 126 |
| 林嘉欣 | 97 | ||||
| 11 | 女子9-10岁组 | 红TEE | 9:10 | 刘思芸 | 95 |
| 刘瑞欣 | 91 | ||||
| 隋响 | 83 | ||||
| 1# 发球台 | 2009-2-8 | ||||
| 开球顺序 | 年龄组别 | 开球台 | 发球时间 | 姓 名 | 第一轮 |
| 1 | 女子15-18岁组 | 蓝TEE | 7:30 | 何巍 | 127 |
| 男子13-14岁组 | 梁策 | 84 | |||
| 2 | 男子13-14岁组 | 蓝TEE | 7:40 | 谭培毅 | 92 |
| 崔斯亮 | 85 | ||||
| 黄书亚 | 84 | ||||
| 3 | 男子13-14岁组 | 蓝TEE | 7:50 | 孟一然 | 84 |
| 陈子豪 | 76 | ||||
| 林鼎胜 | 69 | ||||
| 4 | 男子9-10岁组 | 红TEE | 8:00 | 王胤淇 | 143 |
| 宋锦宗 | 138 | ||||
| 5 | 男子9-10岁组 | 红TEE | 8:10 | 黄泽铭 | 124 |
| 刘毅 | 112 | ||||
| 6 | 男子9-10岁组 | 红TEE | 8:20 | 陈浩志 | 100 |
| 黄孙家和 | 95 | ||||
| 吴所谓 | 95 | ||||
| 7 | 男子9-10岁组 | 红TEE | 8:30 | 石立 | 91 |
| 朱艾伦 | 90 | ||||
| 胡点典 | 90 | ||||
| 8 | 男子9-10岁组 | 红TEE | 8:40 | 吴取鸣 | 82 |
| 黄帅铭 | 82 | ||||
| 关天朗 | 73 | ||||
| 9 | 男子7-8岁组 | 黄TEE | 8:50 | 徐国臻 | 73 |
| 赵祥成 | 68 | ||||
| 张雨桐 | 65 | ||||
| 10 | 男子7-8岁组 | 黄TEE | 9:00 | 利祖毅 | 61 |
| 朱益乐 | 56 | ||||
| 翁隽宇 | 50 | ||||
| 11 | 男子7-8岁组 | 黄TEE | 9:10 | 谢文量 | 46 |
| 欧元 | 46 | ||||
| 宋泰臻 | 40 | ||||
| 12 | 女子7-8岁组 | 黄TEE | 9:20 | 李慧真 | 74 |
| 赵依婷 | 71 | ||||
| 13 | 女子7-8岁组 | 黄TEE | 9:30 | 郑婉桦 | 67 |
| 叶雷 | 53 | ||||
| 毛泽婷 | 42 | ||||
| 14 | 女子6岁&6岁以下组 | 绿TEE | 9:40 | 杨曼莉香 | 61 |
| 男子6岁&6岁以下组 | 许安迪 | 42 | |||
分享到:







