业内新闻

比赛资讯

南部月赛  南部季赛  冠军杯赛

北部月赛  东部月赛  巡回赛

产品目录 经销商

UL7系列 TS5系列

球手 家长 高尔夫知识 小英雄榜

成长 教学 USKG教学 夏令营

关于美望

售后服务

第四届USKG青少年冠军杯赛芦湾场逐洞码数和特设TEE码数

发布时间:2008-1-15

  美儿体育讯 2008年第四届USKG青少年高尔夫冠军杯赛于1月29日-2月1日在广州南沙高尔夫球会芦湾场举行,下面是芦湾场逐洞码数和特设TEE码数:

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
GOLD 505 381 162 328 395 436 445 132 519 3303
BLUE 486 359 137 307 363 422 422 117 479 3092
WHITE 469 334 122 279 350 397 399 112 438 2900
RED 429 308 107 257 274 352 371 96 422 2616
PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36

 

HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
GOLD 486 392 404 177 416 434 472 157 388 3326 6629
BLUE 461 350 363 158 388 409 446 132 372 3079 6171
WHITE 446 322 344 122 363 363 426 112 348 2846 5746
RED 428 306 291 101 338 319 404 91 318 2596 5212
YELLOW 350 222 198 91 242 211 300 75 188 1877 1877
GREEN 282 168 161 80 202 169 248 75 160 1545 1545
PAR 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36 72
分享到:


深圳市南山区西丽街道松白路1008号15栋305 邮编:518108
TEL:86-755-82469799 86-755-83666569 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2006-2020 深圳市美望体育发展有限公司 粤ICP备05056046号