第十六届USKG青少年高尔夫冠军杯赛比赛成绩

第一轮成绩 第二轮成绩 第三轮成绩 总成绩
2020第十六届USKG青少年高尔夫冠军杯赛
 第三轮成绩表 
排名 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In R1 R2 R3 总杆 TO PAR
4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
男子15-18岁组
1 古泓杰 4 7 5 5 2 5 5 2 4 39 6 4 4 5 5 5 5 7 3 44 87 84 83 254 38
2 王仲儒 5 6 5 4 4 6 6 5 8 49 4 6 4 5 6 5 4 4 5 43 93 84 92 269 53
3 邹东辰 5 6 9 4 6 4 4 6 3 47 5 4 4 6 5 6 5 5 3 43 96 87 90 273 57
4 linshengyang 5 4 5 4 4 6 7 4 4 43 6 6 5 5 7 5 5 7 5 51 97 91 94 282 66
5 车言 5 5 6 4 5 7 9 3 5 49 6 5 4 7 6 5 4 6 4 47 110 98 96 304 88
男子13-14岁组
1 黄宇腾 6 5 4 5 3 4 4 3 5 39 5 4 3 4 6 5 3 4 5 39 75 79 78 232 16
2 王梓豪 5 4 5 5 2 5 7 4 5 42 4 4 4 5 5 4 3 5 4 38 81 80 80 241 25
3 黄炜峻 6 4 5 6 4 3 6 4 3 41 3 3 2 6 6 3 4 5 5 37 88 76 78 242 26
4 张博源 4 5 6 5 4 5 4 3 4 40 6 4 5 5 7 5 4 4 4 44 86 90 84 260 44
5 陈思翰 4 5 5 4 5 4 6 3 6 42 5 6 3 4 6 6 4 5 4 43 91 86 85 262 46
6 赵轩益 5 5 5 5 4 4 5 4 5 42 4 4 4 5 5 5 4 5 5 41 90 90 83 263 47
7 刘方诚 6 6 6 5 6 7 6 5 6 53 6 6 3 4 6 5 4 5 4 43 97 90 96 283 67
8 罗子羿 8 6 6 5 3 6 6 3 6 49 6 6 3 5 7 5 4 9 7 52 94 91 101 286 70
男子11-12岁组
1 古弘韬  4 5 4 4 4 6 7 3 4 41 5 4 3 3 5 5 3 5 4 37 71 74 78 223 7
2 汤原屹 4 6 5 4 2 4 4 3 4 36 4 4 3 4 5 5 3 6 4 38 78 74 74 226 10
3 张熙润 5 5 5 4 2 4 4 3 3 35 5 4 5 3 4 4 4 5 3 37 81 78 72 231 15
4 潘俊霖 4 6 6 3 4 4 4 3 4 38 4 4 4 5 4 5 4 6 5 41 76 77 79 232 16
5 江星颉 3 5 7 4 3 4 5 3 5 39 4 4 3 4 5 4 4 5 4 37 80 77 76 233 17
6 于品伦 4 4 5 7 4 5 6 3 4 42 5 5 4 4 6 4 3 6 4 41 78 76 83 237 21
7 曹海书 5 7 5 3 3 5 5 3 5 41 5 4 3 5 5 5 4 4 5 40 83 81 81 245 29
8 陈若石 4 5 5 5 3 5 4 3 5 39 5 3 4 5 5 4 4 4 5 39 87 83 78 248 32
9 王鸿博 5 4 6 5 4 5 7 3 5 44 4 5 3 4 6 5 3 5 5 40 86 81 84 251 35
10 郑一民 3 4 7 5 4 5 6 5 3 42 4 5 4 5 6 8 4 5 5 46 84 81 88 253 37
11 韩世营 4 5 7 6 3 5 7 3 5 45 5 4 4 5 5 5 3 5 5 41 89 81 86 256 40
12 朱墨然 4 5 6 5 3 5 4 3 6 41 5 4 4 6 5 5 4 4 6 43 87 86 84 257 41
13 王思翰 5 6 5 4 4 4 5 4 6 43 5 4 4 4 7 5 5 8 5 47 89 78 90 257 41
14 王梓一 5 5 5 5 4 5 6 3 5 43 5 5 4 5 5 5 3 6 4 42 88 85 85 258 42
15 黄正桦 3 5 7 5 3 5 6 4 4 42 5 5 3 5 6 5 4 7 4 44 84 88 86 258 42
16 钱数 4 4 7 7 4 6 5 3 6 46 4 5 4 5 7 8 1 6 5 45 90 89 91 270 54
17 刘伯为 5 6 7 6 3 6 4 5 4 46 6 7 4 7 6 5 4 6 5 50 93 89 96 278 62
18 龚俊嘉 5 8 6 6 4 6 5 3 5 48 5 5 5 7 5 6 4 5 6 48 92 92 96 280 64
19 杨乐来 5 5 7 5 4 5 7 4 5 47 6 4 3 4 5 5 3 6 5 41 94 100 88 282 66
20 朱祎 4 6 6 4 4 5 6 2 5 42 5 5 4 5 6 5 4 5 5 44 98 102 86 286 70
21 李承浩 5 6 6 4 4 6 7 4 6 48 6 6 4 6 6 8 4 7 5 52 97 93 100 290 74
22 杨喆钰 5 5 5 5 5 6 7 4 6 48 5 4 3 7 6 5 6 7 4 47 98 100 95 293 77
23 谢家懿 5 5 6 8 4 5 8 4 6 51 6 7 4 5 7 7 3 6 5 50 102 96 101 299 83
24 朱楚文 7 6 7 6 4 7 8 3 8 56 5 5 6 4 7 5 5 9 8 54 101 92 110 303 87
25 马骧 6 4 8 4 3 5 9 5 6 50 6 7 5 7 7 8 4 10 6 60 105 103 110 318 102
26 张正锐 5 5 8 5 3 7 5 4 5 47 8 8 6 5 7 8 6 8 5 61 107 106 108 321 105
男子9-10岁组
1 韩今 4 5 5 4 2 5 6 3 5 39 4 5 4 5 5 5 3 6 3 40 73 68 79 220 4
2 朱骏楷 4 4 5 5 3 5 5 2 4 37 6 4 3 5 6 4 4 5 4 41 73 72 78 223 7
3 王韵博 3 4 6 5 3 4 7 3 5 40 5 5 5 5 5 5 3 5 3 41 80 72 81 233 17
4 欧林远 4 4 5 3 2 5 4 3 4 34 4 4 3 5 6 5 3 5 5 40 81 80 74 235 19
5 李孟阳 3 5 6 4 3 4 6 3 5 39 5 6 3 5 5 4 4 5 3 40 78 78 79 235 19
6 宋子昂 4 5 5 4 4 5 4 3 5 39 5 3 4 7 7 5 3 4 4 42 80 75 81 236 20
7 叶培轩 6 7 4 4 4 5 6 3 5 44 5 3 4 5 6 4 3 5 4 39 78 81 83 242 26
8 秦甘 4 4 5 4 2 5 6 3 4 37 5 4 3 4 6 4 3 7 4 40 87 83 77 247 31
9 叶昊源 5 4 5 4 3 4 6 3 4 38 5 6 3 5 6 5 4 6 4 44 88 77 82 247 31
10 秦宜 4 5 6 5 2 4 6 2 4 38 7 5 6 5 5 5 3 5 4 45 86 86 83 255 39
11 周钰峰 6 4 6 6 3 5 5 2 5 42 4 6 4 5 6 4 3 7 5 44 80 89 86 255 39
12 张桉寧 4 7 6 5 3 4 6 3 4 42 5 5 3 4 6 5 3 5 5 41 90 90 83 263 47
13 李泽厚 6 5 5 6 3 6 6 3 5 45 5 5 4 6 6 7 3 8 5 49 92 86 94 272 56
14 郭泳江 4 5 9 6 3 4 7 3 4 45 4 5 4 7 5 6 5 6 5 47 88 94 92 274 58
15 金峻熹 6 5 7 5 3 4 6 4 5 45 5 6 3 5 8 6 4 6 4 47 99 93 92 284 68
16 冯子铭 7 5 7 5 3 6 7 3 4 47 6 6 4 6 7 5 2 7 5 48 96 93 95 284 68
17 陈昊远 7 5 8 4 4 5 5 4 6 48 6 5 4 4 9 7 4 6 4 49 95 95 97 287 71
18 植俊韬 6 5 7 4 4 5 6 4 5 46 6 5 4 5 5 5 4 6 4 44 99 102 90 291 75
19 康希 5 4 6 6 4 7 8 4 4 48 5 4 3 5 6 7 5 7 5 47 98 98 95 291 75
20 曾凡辉 5 4 6 5 5 5 6 3 4 43 8 5 5 4 7 5 4 6 4 48 102 105 91 298 82
21 许泰利好 6 8 6 6 4 8 7 4 6 55 6 5 4 6 8 6 3 8 7 53 97 99 108 304 88
22 李同楷 5 7 8 5 4 7 5 4 6 51 5 4 5 7 6 8 5 6 5 51 105 98 102 305 89
男子7-8岁组
1 李承羲                     5 5 5 4 7 6 3 7 4 46 39 43 46 128 20
2 王煜博                     4 5 3 7 6 6 3 6 5 45 44 39 45 128 20
3 厚道                     4 4 5 3 6 3 3 5 6 39 42 49 39 130 22
4 刘一和                     7 5 4 4 7 4 4 6 3 44 44 47 44 135 27
5 林佳献                     6 5 6 4 6 8 4 6 4 49 48 51 49 148 40
6 伍彦铮                     5 6 6 8 8 8 4 7 7 59 53 48 59 160 52
7 丁意哲                     5 5 6 7 7 8 6 5 5 54 54 57 54 165 57
8 周奕朗                     7 6 6 5 9 6 4 7 7 57 55 58 57 170 62
9 马天泽                     5 7 6 7 10 4 5 6 8 58 61 61 58 180 72
WD 马天邑                                         64 58 0 122 14
男子6岁及6岁以下组
1 刘成乐                     6 5 4 4 7 6 5 7 5 49 51 51 49 151 43
2 孙俊驰                     7 8 4 5 10 8 5 10 8 65 70 64 65 199 91
女子15-18岁
1 黄盈  5 5 5 5 4 5 4 4 6 43 6 5 4 5 5 5 4 5 5 44 79 78 87 244 28
女子13-14岁
1 林心恩 4 4 5 4 4 5 4 2 4 36 4 4 3 5 4 5 4 5 4 38 73 77 74 224 8
2 储欣芸 5 4 5 4 3 5 6 3 4 39 5 5 4 4 6 5 1 5 4 39 80 81 78 239 23
3 邹依芸 3 4 5 4 3 5 5 3 4 36 4 5 4 5 6 4 4 4 4 40 83 81 76 240 24
4 郑雅蔙  4 4 6 4 3 5 9 3 4 42 6 4 3 5 4 5 3 4 5 39 77 84 81 242 26
5 李泽媛 4 6 6 5 3 5 5 4 5 43 6 5 5 6 6 5 4 5 4 46 87 80 89 256 40
6 汤媛雯 5 5 6 4 3 5 5 4 5 42 5 5 4 4 5 7 4 4 5 43 90 84 85 259 43
7 王乙然 3 5 6 8 3 5 4 5 5 44 6 4 4 6 5 5 4 5 5 44 83 88 88 259 43
8 孔子悦 5 6 5 6 4 5 9 2 4 46 5 4 4 5 7 5 4 5 5 44 95 97 90 282 66
9 麦琬灵 4 5 7 4 3 4 5 2 7 41 3 4 4 5 5 6 4 6 5 42 104 100 83 287 71
10 吕沁然 5 6 7 8 4 6 7 3 8 54 7 6 5 7 7 6 4 5 5 52 116 102 106 324 108
女子11-12岁
1 许赢 5 4 9 4 3 5 4 3 4 41 4 3 3 5 6 5 4 6 5 41 78 74 82 234 18
2 卓诗颖 3 5 6 5 4 5 6 2 5 41 4 4 4 6 7 4 3 4 5 41 82 78 82 242 26
3 邱絮 5 4 7 5 3 4 5 3 5 41 5 4 4 4 5 5 3 5 4 39 89 83 80 252 36
4 王梓铭 5 5 7 4 3 5 4 4 4 41 5 5 4 4 5 6 3 5 4 41 95 79 82 256 40
5 唐梓莹 5 4 6 5 3 5 6 3 5 42 5 4 4 5 5 6 4 9 4 46 89 79 88 256 40
6 郭羿佳 4 4 6 4 6 5 6 3 6 44 4 4 4 6 6 8 3 6 3 44 91 87 88 266 50
7 郭宇桐 7 5 9 4 3 6 5 3 4 46 7 4 4 4 8 6 4 7 4 48 91 84 94 269 53
8 刘嘉睿 6 7 7 6 5 6 9 5 7 58 5 5 4 6 7 6 6 8 5 52 116 103 110 329 113
女子9-10岁组
1 邓小蕾 6 4 6 5 3 6 6 3 6 45 5 5 4 4 7 6 4 7 4 46 92 90 91 273 57
2 陈韵茗 5 5 6 4 3 4 5 5 5 42 7 3 4 7 7 6 3 5 5 47 100 84 89 273 57
3 高靖淑 4 6 6 6 3 5 # 2 4 46 5 3 4 5 7 5 3 10 5 47 97 92 93 282 66
4 匡佳璟 5 6 7 4 2 7 6 3 4 44 7 8 4 8 7 6 3 6 5 54 104 102 98 304 88
5 李蓝芬 4 5 8 6 3 7 6 3 8 50 7 7 4 5 9 6 5 7 5 55 107 101 105 313 97
6 朱海宁 7 6 9 5 3 7 8 5 6 56 5 6 3 6 8 8 6 8 4 54 108 112 110 330 114
7 吴思睿 7 7 8 8 5 8 # 6 8 67 8 7 5 8 10 8 6 10 8 70 143 139 137 419 203
女子7-8岁组
1 周丫雅                     5 4 5 4 6 4 4 5 5 42 40 44 42 126 18
2 陈依然                     5 4 3 4 6 4 3 8 4 41 40 45 41 126 18
3 陈其靖                     6 7 5 5 5 5 5 5 4 47 45 52 47 144 36
4 张一文                     7 6 4 5 7 5 4 6 5 49 48 53 49 150 42
5 黄雅欣                     6 8 4 6 7 5 4 10 5 55 49 48 55 152 44
女子6岁及6岁以下组
1 马晨溪                     6 5 4 5 7 8 6 5 5 51 49 50 51 150 42
2 化悦涵                     6 4 6 6 8 8 4 7 5 54 56 56 54 166 58



  ( USKG )

主办单位

承办单位

举办球会

合作单位

深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 86-755-83666569 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2006-2020 深圳市美望体育发展有限公司 粤ICP备05056046号