第十六届USKG青少年高尔夫冠军杯赛比赛成绩

第一轮成绩 第二轮成绩 第三轮成绩 总成绩
2020第十六届USKG青少年高尔夫冠军杯赛
第一轮成绩表
排名 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In R1 总杆 TO PAR
4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
男子15-18岁组
1 古泓杰 5 7 6 3 3 4 6 3 5 42 5 5 4 3 6 6 4 7 5 45 87 87 15
2 王仲儒 6 5 6 5 3 6 5 5 4 45 4 5 4 6 8 6 4 6 5 48 93 93 21
3 邹东辰 4 6 9 7 3 6 5 5 6 51 6 5 5 5 6 4 4 6 4 45 96 96 24
4 linshengyang 7 3 8 6 6 6 6 3 5 50 4 5 3 5 8 5 4 7 6 47 97 97 25
5 车言 8 7 6 6 5 6 6 6 7 57 6 6 6 5 7 7 4 7 5 53 110 110 38
男子13-14岁组
1 黄宇腾 4 5 5 4 3 4 4 4 4 37 5 4 3 5 6 3 4 5 3 38 75 75 3
2 王梓豪 4 6 6 5 3 4 5 3 5 41 5 5 3 6 6 5 3 4 3 40 81 81 9
3 张博源 6 5 6 4 5 5 5 4 5 45 5 5 4 4 6 4 3 5 5 41 86 86 14
4 黄炜峻 5 7 5 5 5 5 4 3 4 43 6 7 3 6 5 5 3 5 5 45 88 88 16
5 赵轩益 5 6 7 5 2 5 4 4 7 45 6 4 4 5 5 5 4 7 5 45 90 90 18
6 陈思翰 4 6 6 7 4 5 4 2 5 43 5 6 3 5 6 6 4 7 6 48 91 91 19
7 罗子羿 5 6 8 4 4 5 6 3 5 46 6 5 3 7 6 5 4 8 4 48 94 94 22
8 刘方诚 5 6 10 6 4 5 7 4 5 52 5 4 4 5 6 5 5 6 5 45 97 97 25
男子11-12岁组
1 古弘韬? 3 5 4 4 2 5 5 3 6 37 4 4 2 3 5 4 3 6 3 34 71 71 -1
2 潘俊霖 5 4 5 5 2 5 4 3 4 37 4 5 3 4 5 5 3 5 5 39 76 76 4
T3 于品伦 4 6 5 4 2 4 4 3 4 36 6 4 2 5 6 5 3 5 6 42 78 78 6
T3 汤原屹 4 7 5 4 2 4 5 2 6 39 5 5 4 4 6 3 3 4 5 39 78 78 6
5 江星颉 4 5 5 4 3 5 4 2 5 37 5 6 2 5 7 6 4 5 3 43 80 80 8
6 张熙润 5 4 5 4 3 5 4 5 5 40 4 5 3 4 5 5 4 7 4 41 81 81 9
7 曹海书 4 5 6 5 3 5 6 4 4 42 5 5 3 4 5 5 4 6 4 41 83 83 11
T8 郑一民 4 5 6 5 4 4 5 4 4 41 6 5 3 5 6 5 3 6 4 43 84 84 12
T8 黄正桦 5 5 6 6 4 5 6 2 5 44 5 4 4 5 6 4 3 5 4 40 84 84 12
10 王鸿博 5 5 5 4 5 4 6 3 4 41 5 5 4 6 6 4 4 5 6 45 86 86 14
T11 陈若石 6 5 6 4 3 6 4 4 5 43 5 4 3 5 6 5 4 6 6 44 87 87 15
T11 朱墨然 3 6 7 4 4 6 5 5 7 47 5 4 3 6 5 5 3 5 4 40 87 87 15
13 王梓一 6 5 5 5 3 5 6 4 5 44 5 6 3 4 6 5 4 6 5 44 88 88 16
T14 韩世营 4 6 5 7 4 4 4 3 7 44 4 6 3 4 8 5 4 5 6 45 89 89 17
T14 王思翰 5 6 7 4 3 5 5 3 6 44 5 6 5 7 5 3 2 7 5 45 89 89 17
16 钱数 4 5 7 6 3 6 5 3 7 46 5 5 4 4 7 6 3 7 3 44 90 90 18
17 龚俊嘉 6 6 5 4 4 5 6 2 8 46 5 6 3 5 5 5 4 8 5 46 92 92 20
18 刘伯为 5 6 6 3 3 6 7 3 4 43 4 4 4 6 8 6 4 10 4 50 93 93 21
19 杨乐来 8 7 8 4 4 5 3 4 6 49 5 6 4 5 8 4 4 5 4 45 94 94 22
20 李承浩 8 6 7 4 4 5 7 3 4 48 5 5 4 5 7 5 5 7 6 49 97 97 25
T21 朱祎 6 5 7 4 3 6 6 6 6 49 5 6 3 7 7 6 5 6 4 49 98 98 26
T21 杨喆钰 5 6 8 5 5 5 5 5 6 50 5 5 4 6 5 7 3 6 7 48 98 98 26
23 朱楚文 5 6 7 4 3 5 10 5 5 50 6 5 5 6 6 7 3 8 5 51 101 101 29
24 谢家懿 6 6 7 6 3 7 7 4 7 53 5 6 4 6 7 4 6 6 5 49 102 102 30
25 马骧 6 7 7 6 4 6 7 5 5 53 5 5 4 6 6 8 4 8 6 52 105 105 33
26 张正锐 6 7 6 5 4 7 6 6 8 55 5 6 4 6 9 6 4 6 6 52 107 107 35
男子9-10岁组
T1 朱骏楷 3 4 6 4 3 5 4 3 4 36 5 3 3 4 6 5 3 5 3 37 73 73 1
T1 韩今 4 4 5 4 4 4 4 3 4 36 5 4 3 4 5 4 3 5 4 37 73 73 1
T3 李孟阳 4 4 5 4 2 4 5 3 4 35 6 3 3 5 7 5 4 6 4 43 78 78 6
T3 叶培轩 4 5 6 3 3 5 5 3 5 39 5 4 4 4 6 4 3 5 4 39 78 78 6
T5 宋子昂 3 6 6 4 2 4 5 3 5 38 7 5 3 5 5 4 4 5 4 42 80 80 8
T5 王韵博 4 4 6 3 3 5 6 2 5 38 5 6 3 4 6 6 3 5 4 42 80 80 8
T5 周钰峰 4 4 5 4 3 5 6 3 5 39 4 5 3 5 6 5 3 5 5 41 80 80 8
8 欧林远 4 6 7 5 3 5 4 2 6 42 5 3 2 5 6 4 4 6 4 39 81 81 9
9 秦宜 4 6 7 5 3 5 5 2 4 41 4 4 3 6 6 8 3 7 4 45 86 86 14
10 秦甘 5 4 6 6 3 8 5 3 5 45 6 5 3 5 6 5 2 5 5 42 87 87 15
T11 郭泳江 5 4 5 5 3 5 7 3 7 44 7 5 4 4 6 4 3 6 5 44 88 88 16
T11 叶昊源 5 4 7 5 3 5 5 3 5 42 5 5 4 7 7 4 3 6 5 46 88 88 16
13 张桉寧 5 4 4 5 4 5 5 2 6 40 7 5 5 5 6 6 4 7 5 50 90 90 18
14 李泽厚 5 6 7 5 3 5 6 4 4 45 8 5 4 4 6 6 4 5 5 47 92 92 20
15 陈昊远 5 6 6 6 3 5 7 3 6 47 4 6 4 5 7 6 4 8 4 48 95 95 23
16 冯子铭 4 8 6 5 3 6 8 3 6 49 6 5 4 5 6 5 4 7 5 47 96 96 24
17 许泰利好 4 6 7 7 3 5 8 3 5 48 5 3 5 5 6 5 5 9 6 49 97 97 25
18 康希 6 5 9 7 3 5 6 4 6 51 5 4 3 6 6 6 4 7 6 47 98 98 26
T19 植俊韬 7 6 8 5 3 5 9 3 7 53 5 4 4 5 7 6 4 6 5 46 99 99 27
T19 金峻熹 5 6 7 7 3 5 7 3 7 50 5 8 3 4 6 6 6 6 5 49 99 99 27
21 曾凡辉 6 6 6 6 4 7 7 4 7 53 5 6 4 6 7 6 4 6 5 49 102 102 30
22 李同楷 7 7 8 6 3 9 7 4 6 57 7 6 3 6 6 5 4 6 5 48 105 105 33
男子7-8岁组
1 李承羲                     3 5 4 3 5 5 4 6 4 39 39 39 3
2 厚道                     5 3 4 6 6 4 4 6 4 42 42 42 6
T3 刘一和                     5 8 4 3 5 5 3 6 5 44 44 44 8
T3 王煜博                     5 5 5 4 6 5 4 5 5 44 44 44 8
5 林佳献                     6 5 3 5 8 5 4 7 5 48 48 48 12
6 伍彦铮                     3 5 6 4 10 7 6 7 5 53 53 53 17
7 丁意哲                     6 5 5 7 7 6 6 7 5 54 54 54 18
8 周奕朗                     5 6 5 8 7 5 6 7 6 55 55 55 19
9 马天泽                     5 6 4 8 9 8 4 10 7 61 61 61 25
10 马天邑                     7 6 5 5 9 8 6 10 8 64 64 64 28
男子6岁及6岁以组
1 刘成乐                     5 4 5 5 8 8 6 6 4 51 51 51 15
2 孙俊驰                     8 8 6 8 10 8 6 10 6 70 70 70 34
女子15-18岁组
1 黄盈? 5 5 6 7 2 4 4 3 4 40 5 5 4 5 5 5 2 5 3 39 79 79 7
女子13-14岁组
1 林心恩 4 4 4 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 5 4 3 5 4 37 73 73 1
2 郑雅蔙 4 4 6 4 3 4 4 4 5 38 6 4 4 4 5 5 2 4 5 39 77 77 5
3 储欣芸 5 5 5 4 3 6 5 3 4 40 5 4 3 5 5 6 3 5 4 40 80 80 8
T4 邹依芸 4 5 6 5 3 3 5 4 6 41 4 4 5 5 7 5 3 6 3 42 83 83 11
T4 王乙然 4 3 6 6 3 5 4 2 7 40 4 4 4 6 6 5 3 6 5 43 83 83 11
6 李泽媛 4 5 10 4 2 6 6 4 6 47 5 5 3 5 6 4 3 5 4 40 87 87 15
7 汤媛雯 5 5 5 6 3 5 5 4 6 44 6 5 4 5 6 5 4 6 5 46 90 90 18
8 孔子悦 4 5 6 5 3 6 6 3 6 44 6 7 5 4 7 7 4 6 5 51 95 95 23
9 麦琬灵 5 6 8 4 4 4 7 3 5 46 7 7 3 8 9 7 6 6 5 58 104 104 32
10 吕沁然 6 6 7 5 6 5 9 6 7 57 7 7 6 6 6 6 6 7 8 59 116 116 44
      女子11-12岁组
1 许赢 5 6 5 4 3 4 6 3 5 41 4 3 4 3 5 5 4 6 3 37 78 78 6
2 卓诗颖 5 5 6 5 3 5 4 3 4 40 4 5 4 6 6 6 3 5 3 42 82 82 10
T3 唐梓莹 6 5 6 5 3 5 5 3 5 43 6 6 3 6 7 4 3 5 6 46 89 89 17
T3 邱絮 4 5 8 4 3 4 5 2 8 43 5 6 4 7 6 5 3 6 4 46 89 89 17
T5 郭羿佳 5 4 7 5 3 6 5 3 6 44 5 6 4 4 7 6 4 5 6 47 91 91 19
T5 郭宇桐 6 4 7 6 3 4 8 3 4 45 5 4 4 6 5 9 4 5 4 46 91 91 19
7 王梓铭 4 6 5 3 3 4 6 3 8 42 7 5 3 5 9 5 4 8 7 53 95 95 23
8 刘嘉睿 5 6 8 6 4 6 8 4 7 54 8 5 4 7 8 8 6 10 6 62 116 116 44
女子9-10岁组
1 邓小蕾 5 6 6 4 3 6 8 2 5 45 5 4 3 5 7 7 5 6 5 47 92 92 20
2 高靖淑 6 5 7 4 4 7 7 4 4 48 5 5 4 7 6 5 4 7 6 49 97 97 25
3 陈韵茗 5 8 7 7 4 7 7 3 6 54 4 6 4 5 7 5 4 6 5 46 100 100 28
4 匡佳璟 7 7 7 4 3 5 9 3 7 52 7 5 4 6 8 6 3 8 5 52 104 104 32
5 李蓝芬 8 6 8 4 4 6 7 5 8 56 4 5 4 6 8 7 4 7 6 51 107 107 35
6 朱海宁 5 7 10 5 3 5 6 3 7 51 5 5 3 7 9 7 5 8 8 57 108 108 36
7 吴思睿 8 8 9 8 6 8 10 6 8 71 8 8 6 8 10 8 6 10 8 72 143 143 71
女子7-8岁组
T1 陈依然                     5 5 3 4 6 6 3 5 3 40 40 40 4
T1 周丫雅                     6 3 3 4 8 4 3 6 3 40 40 40 4
3 陈其靖                     6 4 3 6 6 6 4 6 4 45 45 45 9
4 张一文                     5 4 2 6 6 7 3 7 8 48 48 48 12
5 黄雅欣                     4 6 5 4 7 7 4 7 5 49 49 49 13
女子6岁及6岁以下组
1 马晨溪                     4 4 5 8 7 6 4 6 5 49 49 49 13
2 化悦涵                     7 6 4 6 8 8 5 8 4 56 56 56 20



  ( USKG )

主办单位

承办单位

举办球会

合作单位

深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 86-755-83666569 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2006-2020 深圳市美望体育发展有限公司 粤ICP备05056046号