第十三届USKG青少年高尔夫冠军杯赛比赛成绩

第一轮成绩 第二轮成绩 第三轮成绩 总成绩
广东省第十三届USKG青少年高尔夫冠军杯赛
总成绩
排序 姓名 R1 R2 R3 Total To PAR
Rank 72 72 72
男子15-18岁——黑色发球台
1 余彥豪 74 75 75 224 8
2 李佳昆 74 71 79 224 8
3 曾上原 88 83 98 269 53
4 罗鼎胜 112 95 108 315 99
男子13-14岁——蓝色发球台
1 罗  玄 71 74 79 224 8
2 唐俊祎 74 72 79 225 9
3 孙艺麒 74 77 76 227 11
4 孙艺麟 80 76 78 234 18
5 杨济瑜 75 79 82 236 20
6 林弋戈 78 79 81 238 22
7 钟彬诚 80 77 82 239 23
8 孔国曦 83 78 83 244 28
9 肖杰珩 82 84 80 246 30
10 蔡襦逸 84 88 87 259 43
11 万仲成 88 96 94 278 62
12 张 弛 92 92 96 280 64
13 王仲儒 82 98 100 280 64
14 刘丰瑜 116 100 104 320 104
15 杨九洲 127 123 124 374 158
16 吴冠豪 131 131 129 391 175
17 范勇智 139 135 129 403 187
男子11-12岁——白色发球台
1 匡 洋 70 70 81 221 5
2 邓 韬 71 75 76 222 6
3 周子勤 76 73 80 229 13
4 程瀚宇 79 72 79 230 14
5 吕泓毅 75 77 84 236 20
6 李晔行 84 80 78 242 26
7 侯万山 82 85 83 250 34
8 黄炜峻 85 83 85 253 37
9 黄骏琦 82 83 89 254 38
10 杨承润 89 76 92 257 41
11 汤子见 85 82 94 261 45
12 成弈瑄 94 88 85 267 51
13 刘维泽 86 94 93 273 57
14 朱俊昊 94 96 88 278 62
15 毛汇彰 94 91 98 283 67
16 周树阳 91 104 102 297 81
17 唐钲凯 101 102 106 309 93
18 王德洪璞 106 111 115 332 116
19  Liu Victor 121 121 123 365 149
20 谢之南 122 128 129 379 163
男子9-10岁——红色发球台
1 黄小丰 74 75 76 225 9
2 李泯霆 78 75 73 226 10
3 唐海钊 73 73 80 226 10
4 王亿文 75 79 79 233 17
5 王梓豪 75 80 81 236 20
6 刘敏焕 82 83 87 252 36
7 祝 赫 84 80 89 253 37
8 戴士朝 86 85 91 262 46
9 童冠鸣 88 94 87 269 53
10 陈仕衡 91 87 93 271 55
11 周彦含 89 86 105 280 64
12 张宸浩 93 92 96 281 65
13 古弘韬 91 96 95 282 66
14 王鸿博 96 91 96 283 67
15 刘呈豫 97 93 96 286 70
16 于品伦 97 94 100 291 75
17 侯冠廷 100 99 93 292 76
18 黄正桦 91 99 105 295 79
19 虞云傲 104 96 97 297 81
20 杨乐来 97 102 104 303 87
21 李泽桐 96 118 101 315 99
22 郑熙权 111 104 109 324 108
23 韩世营 110 109 112 331 115
24 朱 珂 120 120 120 360 144
25 徐宁蔚 131 118 129 378 162
26 邵帅博 130 129 124 383 167
27 李承浩 129 122 132 383 167
男子7-8岁——特设黄色发球台
1 昌熙桓 35 35 37 107 -1
2 曹海书 40 35 38 113 5
3 陈奕豪 38 41 41 120 12
4 陈奕铭 43 40 43 126 18
5 李震楷 42 45 40 127 19
6 陈可晟 43 43 42 128 20
7 宋子昂 42 46 47 135 27
8 莫俊熙 45 45 47 137 29
9 陈政道 50 48 49 147 39
10 陈彥衡 47 46 54 147 39
11 林锦奇 49 51 59 159 51
12 章峻铭 52 52 56 160 52
13 杨宸一 55 52 54 161 53
14 朱墨然 54 55 55 164 56
15 卢予迪 60 58 52 170 62
16 庄古褀 59 59 63 181 73
17 肖宇轩 69 71 64 204 96
WD 王思翰          
男子6岁及6岁以下——特设绿色发球台
1 李孟阳 38 41 41 120 12
2 萧泽一 42 45 45 132 24
3 欧林远 58 55 51 164 56
4 黄  起 73 65 68 206 98
女子15-18岁——蓝色发球台
1 袁赫汐 72 75 77 224 8
2 卢靖雯 79 74 74 227 11
3 朱雯绮 81 78 75 234 18
4 关杨茜 83 75 83 241 25
5 黄 盈 85 81 82 248 32
6 林丽儿 84 82 86 252 36
7 池鋆睿 83 83 89 255 39
8 虞雅婷 98 100 103 301 85
9 龚碧文 120 112 124 356 140
女子13-14岁——白色发球台
1 邓晶帆 69 73 74 216 0
2 卢钰雯 70 71 78 219 3
3 王馨怡 81 71 73 225 9
4 刘致佳 88 82 85 255 39
5 高美琪 84 92 82 258 42
6 成勇泽 91 79 89 259 43
7 罗心悦 94 89 94 277 61
8 王墨涵 100 94 99 293 77
9 李钰婷 109 103 98 310 94
10 钟宛玥 110 116 105 331 115
女子11-12岁——红色发球台
1 章蕴萱 75 78 76 229 13
2 郝文玥 75 73 91 239 23
3 贾 夕 73 83 85 241 25
4 林心恩 86 94 93 273 57
5 李依星 106 96 89 291 75
6 黄可心 154 151 133 438 222
女子9-10岁——红色发球台
1 韩紫琳 78 81 80 239 23
2 郑雅蔙 84 82 78 244 28
3 雷恺莉 84 80 90 254 38
4 王鑫瑜 87 87 89 263 47
5 金到贤 85 89 96 270 54
6 安傅家薇 94 92 88 274 58
7 周籽杉 108 97 102 307 91
8 高启越 116 103 97 316 100
9 唐梓莹 108 110 106 324 108
10 王梓铭 107 120 126 353 137
11 张壹壹 135 130 124 389 173
12 林庭玉 131 130 130 391 175
女子7-8岁——特设黄色发球台
1 刘宇婕 43 40 41 124 16
2 赖一言 49 42 41 132 24
3 邓皓月 49 40 45 134 26
4 邱 絮 49 45 45 139 31
5 马贝卡 47 52 44 143 35
6 刘雯铱 50 49 50 149 41
7 陈锦柳玥 62 61 56 179 71
8 邓诗琦 59 65 56 180 72
WD 卓诗颖          
女子6岁及6岁以下——特设绿色发球台
1 萧明一 64 54 58 176 68

主办单位

承办单位

举办球会

合作单位

深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2014 深圳市美望体育发展有限公司 粤ICP备05056046号