第十三届USKG青少年高尔夫冠军杯赛比赛成绩

第一轮成绩 第二轮成绩 第三轮成绩 总成绩
广东省第十三届USKG青少年高尔夫冠军杯赛
决赛轮成绩表    Tournament Result —— Final Round        2017.01.20
排序 姓名  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In R1 R2 R3 Total To PAR
Rank 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72
男子15-18岁——黑色发球台
1 余彥豪 5 3 5 4 4 4 6 3 5 39 4 6 5 2 3 5 4 3 4 36 74 75 75 224 8
2 李佳昆 4 5 5 3 5 4 4 4 5 39 6 6 4 3 4 5 5 3 4 40 74 71 79 224 8
3 曾上原 6 8 6 7 4 8 5 4 4 52 6 5 4 5 5 8 6 3 4 46 88 83 98 269 53
4 罗鼎胜 4 5 7 5 10 5 3 5 9 53 9 8 7 3 6 8 6 3 5 55 112 95 108 315 99
男子13-14岁——蓝色发球台
1 罗  玄 4 4 6 4 3 5 7 3 5 41 4 6 6 2 3 4 5 3 5 38 71 74 79 224 8
2 唐俊祎 4 4 5 4 4 4 4 4 5 38 4 6 5 3 4 6 6 3 4 41 74 72 79 225 9
3 孙艺麒 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 4 6 4 3 4 4 7 3 4 39 74 77 76 227 11
4 孙艺麟 4 5 4 5 3 6 4 3 5 39 6 5 4 3 5 6 5 2 3 39 80 76 78 234 18
5 杨济瑜 4 3 5 4 8 4 4 3 4 39 5 6 4 3 5 4 8 4 4 43 75 79 82 236 20
6 林弋戈 4 5 9 3 4 5 4 3 5 42 6 5 4 3 4 6 5 3 3 39 78 79 81 238 22
7 钟彬诚 4 6 5 6 4 5 5 3 4 42 5 5 4 3 4 4 6 3 6 40 80 77 82 239 23
8 孔国曦 4 4 6 4 3 6 5 4 5 41 5 5 4 4 5 5 5 4 5 42 83 78 83 244 28
9 肖杰珩 3 5 5 3 3 4 4 4 4 35 5 6 5 4 4 5 6 3 7 45 82 84 80 246 30
10 蔡襦逸 4 5 6 4 4 5 4 3 5 40 6 7 5 4 5 7 6 3 4 47 84 88 87 259 43
11 万仲成 5 5 7 5 4 5 6 3 5 45 8 7 5 3 6 5 6 5 4 49 88 96 94 278 62
12 张  弛 4 5 6 6 5 7 6 5 4 48 7 7 5 3 6 6 5 4 5 48 92 92 96 280 64
13 王仲儒 6 6 7 4 6 6 8 4 7 54 7 6 4 3 4 5 8 3 6 46 82 98 100 280 64
14 刘丰瑜 7 5 6 5 4 4 10 3 6 50 5 7 5 6 7 6 7 4 7 54 116 100 104 320 104
15 杨九洲 4 5 10 5 9 7 10 10 6 66 9 8 6 4 6 7 6 6 6 58 127 123 124 374 158
16 吴冠豪 6 10 10 5 7 6 6 5 9 64 7 8 7 6 7 7 9 5 9 65 131 131 129 391 175
17 范勇智 6 9 7 6 4 6 10 4 5 57 9 8 6 6 6 10 10 8 9 72 139 135 129 403 187
男子11-12岁——白色发球台
1 匡  洋 4 4 6 4 3 7 4 4 3 39 6 5 6 3 4 6 5 4 3 42 70 70 81 221 5
2 邓  韬 4 5 5 4 3 4 4 3 4 36 6 5 4 4 4 4 5 4 4 40 71 75 76 222 6
3 周子勤 6 4 5 5 4 5 5 3 4 41 4 6 5 3 4 5 5 3 4 39 76 73 80 229 13
4 程瀚宇 4 6 6 4 3 4 4 4 4 39 5 5 5 2 5 4 5 5 4 40 79 72 79 230 14
5 吕泓毅 4 4 6 5 4 4 4 3 4 38 4 6 7 3 5 7 7 3 4 46 75 77 84 236 20
6 李晔行 3 5 5 4 3 5 5 3 4 37 5 5 5 3 4 6 5 4 4 41 84 80 78 242 26
7 侯万山 4 6 5 4 3 4 7 4 4 41 5 5 6 3 5 6 5 3 4 42 82 85 83 250 34
8 黄炜峻 4 7 6 6 3 6 4 3 6 45 4 6 3 3 5 5 6 4 4 40 85 83 85 253 37
9 黄骏琦 4 4 6 6 3 6 4 4 6 43 6 7 6 3 5 5 6 3 5 46 82 83 89 254 38
10 杨承润 4 4 7 5 4 5 5 6 7 47 4 5 6 4 6 6 7 3 4 45 89 76 92 257 41
11 汤子见 5 5 7 5 4 6 6 3 5 46 6 6 6 4 5 5 6 5 5 48 85 82 94 261 45
12 成弈瑄 4 5 7 4 4 4 5 3 5 41 5 5 4 4 4 5 9 3 5 44 94 88 85 267 51
13 刘维泽 7 4 6 4 4 5 5 4 6 45 5 4 7 4 5 5 9 4 5 48 86 94 93 273 57
14 朱俊昊 5 4 8 4 3 4 5 5 6 44 5 6 4 4 5 6 5 4 5 44 94 96 88 278 62
15 毛汇彰 5 4 6 6 4 5 6 4 6 46 8 6 5 5 7 7 6 4 4 52 94 91 98 283 67
16 周树阳 6 6 9 4 7 6 6 3 5 52 6 8 7 3 5 5 7 4 5 50 91 104 102 297 81
17 唐钲凯 7 5 7 7 3 7 9 3 5 53 5 8 5 3 6 6 8 5 7 53 101 102 106 309 93
18 王德洪璞 5 10 8 7 6 7 7 5 6 61 6 6 6 5 7 6 6 6 6 54 106 111 115 332 116
19  Liu Victor 4 10 10 7 4 10 5 4 7 61 8 9 5 5 8 8 7 5 7 62 121 121 123 365 149
20 谢之南 7 6 10 7 7 9 7 5 6 64 9 10 6 5 7 7 10 4 7 65 122 128 129 379 163
男子9-10岁——红色发球台
1 黄小丰 4 5 5 3 3 4 4 4 4 36 5 5 5 3 6 4 5 3 4 40 74 75 76 225 9
2 李泯霆 3 5 5 4 3 4 5 2 3 34 5 6 4 3 4 4 4 4 5 39 78 75 73 226 10
3 唐海钊 5 5 5 5 5 5 6 3 4 43 4 6 4 3 5 5 5 2 3 37 73 73 80 226 10
4 王亿文 3 4 5 5 3 5 6 3 5 39 6 5 4 3 5 5 5 3 4 40 75 79 79 233 17
5 王梓豪 5 4 5 6 2 4 4 4 5 39 5 6 6 3 4 5 5 4 4 42 75 80 81 236 20
6 刘敏焕 5 4 7 4 3 6 5 4 4 42 6 7 5 3 5 6 5 3 5 45 82 83 87 252 36
7 祝  赫 4 5 5 5 3 6 5 4 5 42 5 6 7 4 5 6 7 3 4 47 84 80 89 253 37
8 戴士朝 5 6 6 4 5 6 5 3 5 45 5 6 6 4 6 7 5 3 4 46 86 85 91 262 46
9 童冠鸣 5 5 5 4 3 6 7 3 4 42 5 6 6 3 6 6 5 3 5 45 88 94 87 269 53
10 陈仕衡 6 5 6 5 3 6 7 4 4 46 6 5 8 3 6 5 6 3 5 47 91 87 93 271 55
11 周彦含 8 6 7 5 4 6 9 5 5 55 5 6 6 4 5 7 8 3 6 50 89 86 105 280 64
12 张宸浩 5 5 8 5 3 5 5 3 5 44 5 6 7 5 4 5 10 4 6 52 93 92 96 281 65
13 古弘韬 5 6 5 5 4 7 5 4 6 47 5 6 5 3 6 8 6 3 6 48 91 96 95 282 66
14 王鸿博 6 5 7 4 4 6 7 3 4 46 7 7 6 3 5 6 8 3 5 50 96 91 96 283 67
15 刘呈豫 7 4 9 4 3 5 7 5 6 50 7 6 5 5 5 4 7 4 3 46 97 93 96 286 70
16 于品伦 6 7 8 3 3 8 7 7 7 56 5 5 4 4 4 6 6 5 5 44 97 94 100 291 75
17 侯冠廷 5 8 6 5 4 6 6 4 6 50 4 7 6 3 4 5 5 4 5 43 100 99 93 292 76
18 黄正桦 5 7 6 5 3 7 8 3 4 48 6 5 8 3 5 9 7 5 9 57 91 99 105 295 79
19 虞云傲 5 7 6 5 4 6 8 4 4 49 6 5 6 3 5 6 8 4 5 48 104 96 97 297 81
20 杨乐来 5 4 7 6 5 7 6 4 6 50 5 10 7 3 6 6 9 4 4 54 97 102 104 303 87
21 李泽桐 6 7 6 7 3 8 8 3 5 53 5 7 5 2 5 7 7 4 6 48 96 118 101 315 99
22 郑熙权 7 5 7 5 5 8 10 2 5 54 7 7 7 5 7 5 7 4 6 55 111 104 109 324 108
23 韩世营 5 9 8 6 3 8 6 5 5 55 6 7 6 5 6 6 7 4 10 57 110 109 112 331 115
24 朱  珂 6 8 9 6 4 8 10 4 8 63 6 10 6 5 6 9 8 2 5 57 120 120 120 360 144
25 徐宁蔚 7 7 9 6 3 9 10 5 6 62 7 9 10 4 8 10 8 4 7 67 131 118 129 378 162
26 邵帅博 10 9 8 6 5 7 8 4 7 64 8 8 7 3 6 6 9 6 7 60 130 129 124 383 167
27 李承浩 5 10 10 7 4 7 10 4 10 67 7 8 7 6 8 7 10 3 9 65 129 122 132 383 167
男子7-8岁——特设黄色发球台
1 昌熙桓 5 4 6 4 2 5 4 3 4 37                   0 35 35 37 107 -1
2 曹海书 4 5 5 4 3 5 4 4 4 38                   0 40 35 38 113 5
3 陈奕豪 6 4 6 5 3 5 5 3 4 41                   0 38 41 41 120 12
4 陈奕铭 5 5 6 5 2 5 6 4 5 43                   0 43 40 43 126 18
5 李震楷 8 5 5 4 3 5 4 3 3 40                   0 42 45 40 127 19
6 陈可晟 5 3 7 5 3 4 5 4 6 42                   0 43 43 42 128 20
7 宋子昂 5 6 7 5 4 6 7 3 4 47                   0 42 46 47 135 27
8 莫俊熙 5 5 6 5 5 5 7 3 6 47                   0 45 45 47 137 29
9 陈政道 6 5 7 5 4 7 7 4 4 49                   0 50 48 49 147 39
10 陈彥衡 8 5 6 5 8 5 7 4 6 54                   0 47 46 54 147 39
11 林锦奇 6 9 7 6 4 10 7 4 6 59                   0 49 51 59 159 51
12 章峻铭 5 5 8 5 4 7 10 5 7 56                   0 52 52 56 160 52
13 杨宸一 6 4 9 4 5 5 10 6 5 54                   0 55 52 54 161 53
14 朱墨然 4 6 8 7 6 6 6 3 9 55                   0 54 55 55 164 56
15 卢予迪 5 6 7 6 5 7 7 3 6 52                   0 60 58 52 170 62
16 庄古褀 10 6 7 4 5 6 9 9 7 63                   0 59 59 63 181 73
17 肖宇轩 7 6 10 9 6 6 10 4 6 64                   0 69 71 64 204 96
WD 王思翰                                                  
男子6岁及6岁以下——特设绿色发球台
1 李孟阳 5 5 5 5 3 5 5 3 5 41                   0 38 41 41 120 12
2 萧泽一 5 6 5 4 3 6 5 7 4 45                   0 42 45 45 132 24
3 欧林远 7 5 5 6 5 5 10 4 4 51                   0 58 55 51 164 56
4 黄  起 7 9 8 8 4 10 8 9 5 68                   0 73 65 68 206 98
女子15-18岁——蓝色发球台
1 袁赫汐 5 4 5 3 3 4 5 4 3 36 5 5 5 3 4 6 5 4 4 41 72 75 77 224 8
2 卢靖雯 4 5 5 4 3 4 5 4 3 37 5 6 5 3 3 4 4 3 4 37 79 74 74 227 11
3 朱雯绮 4 4 5 3 3 4 5 3 5 36 4 6 4 3 4 6 5 3 4 39 81 78 75 234 18
4 关杨茜 5 5 5 3 4 5 6 4 4 41 5 6 5 3 5 4 5 5 4 42 83 75 83 241 25
5 黄  盈 5 6 5 4 3 5 7 3 4 42 6 5 4 3 4 5 5 3 5 40 85 81 82 248 32
6 林丽儿 5 5 6 5 4 5 5 3 5 43 5 6 5 3 4 6 7 3 4 43 84 82 86 252 36
7 池鋆睿 5 5 6 4 4 5 6 4 5 44 7 5 5 4 4 7 5 4 4 45 83 83 89 255 39
8 虞雅婷 6 4 7 5 4 5 5 4 9 49 9 6 5 4 6 7 5 6 6 54 98 100 103 301 85
9 龚碧文 6 10 7 7 5 10 6 4 6 61 7 7 6 5 10 5 7 7 9 63 120 112 124 356 140
女子13-14岁——白色发球台
1 邓晶帆 5 4 7 4 3 5 3 3 4 38 4 5 4 4 5 3 5 2 4 36 69 73 74 216 0
2 卢钰雯 5 5 5 3 3 5 4 3 4 37 4 5 5 3 5 5 5 3 6 41 70 71 78 219 3
3 王馨怡 4 4 5 5 2 5 5 3 4 37 4 5 4 3 5 3 5 3 4 36 81 71 73 225 9
4 刘致佳 4 4 7 6 4 5 6 3 4 43 5 5 5 3 5 5 5 4 5 42 88 82 85 255 39
5 高美琪 5 4 5 5 3 5 5 3 5 40 4 5 7 3 5 5 5 4 4 42 84 92 82 258 42
6 成勇泽 5 4 8 4 4 5 4 3 7 44 7 5 6 4 4 5 5 3 6 45 91 79 89 259 43
7 罗心悦 5 5 8 4 4 4 8 3 4 45 5 6 8 3 5 5 7 5 5 49 94 89 94 277 61
8 王墨涵 6 6 5 5 5 6 8 4 5 50 6 6 5 4 6 6 7 5 4 49 100 94 99 293 77
9 李钰婷 5 7 6 6 4 6 7 6 6 53 5 5 5 6 5 5 5 4 5 45 109 103 98 310 94
10 钟宛玥 6 5 6 8 3 9 7 5 6 55 5 8 6 4 6 5 6 4 6 50 110 116 105 331 115
女子11-12岁——红色发球台
1 章蕴萱 5 4 7 4 2 5 4 4 5 40 5 5 4 3 4 4 5 3 3 36 75 78 76 229 13
2 郝文玥 5 5 5 4 5 6 4 3 6 43 5 7 7 3 5 8 6 3 4 48 75 73 91 239 23
3 贾  夕 4 5 5 4 3 7 5 3 4 40 6 5 5 3 8 5 5 3 5 45 73 83 85 241 25
4 林心恩 6 6 5 6 4 5 4 3 6 45 6 6 5 5 5 5 8 3 5 48 86 94 93 273 57
5 李依星 5 6 6 4 3 6 6 4 5 45 5 6 5 2 4 7 6 4 5 44 106 96 89 291 75
6 黄可心 8 7 10 10 5 7 8 6 6 67 9 8 8 6 6 9 7 7 6 66 154 151 133 438 222
女子9-10岁——红色发球台
1 韩紫琳 5 4 5 4 3 4 6 3 4 38 4 6 6 3 4 7 5 3 4 42 78 81 80 239 23
2 郑雅蔙 5 5 5 3 3 5 5 2 4 37 6 5 6 3 6 3 5 3 4 41 84 82 78 244 28
3 雷恺莉 5 6 6 5 3 5 6 3 5 44 5 6 9 2 5 5 6 3 5 46 84 80 90 254 38
4 王鑫瑜 6 5 6 4 2 6 6 4 6 45 4 6 5 3 6 4 7 3 6 44 87 87 89 263 47
5 金到贤 5 6 5 4 3 7 7 3 6 46 7 8 6 3 6 5 6 4 5 50 85 89 96 270 54
6 安傅家薇 5 5 7 5 3 5 5 4 4 43 6 6 5 5 6 6 5 2 4 45 94 92 88 274 58
7 周籽杉 6 5 6 5 4 7 6 5 5 49 7 7 7 5 6 6 7 3 5 53 108 97 102 307 91
8 高启越 4 6 9 6 4 5 7 3 6 50 4 6 6 2 6 5 8 5 5 47 116 103 97 316 100
9 唐梓莹 5 5 8 5 3 8 6 3 5 48 7 7 6 4 7 9 8 4 6 58 108 110 106 324 108
10 王梓铭 6 7 9 8 5 7 6 6 6 60 7 9 7 6 6 9 10 6 6 66 107 120 126 353 137
11 张壹壹 7 6 9 7 4 7 10 6 7 63 7 8 7 7 8 6 7 5 6 61 135 130 124 389 173
12 林庭玉 7 9 10 7 4 7 10 3 7 64 7 10 7 5 6 7 9 9 6 66 131 130 130 391 175
女子7-8岁——特设黄色发球台
1 刘宇婕 4 7 7 4 3 5 4 3 4 41                   0 43 40 41 124 16
2 赖一言 4 5 6 4 4 5 6 3 4 41                   0 49 42 41 132 24
3 邓皓月 5 4 6 6 3 7 5 5 4 45                   0 49 40 45 134 26
4 邱  絮 4 5 7 5 4 6 7 3 4 45                   0 49 45 45 139 31
5 马贝卡 5 6 6 4 4 5 5 6 3 44                   0 47 52 44 143 35
6 刘雯铱 7 7 7 5 3 5 7 3 6 50                   0 50 49 50 149 41
7 陈锦柳玥 6 6 8 6 5 8 8 4 5 56                   0 62 61 56 179 71
8 邓诗琦 6 7 7 5 5 8 10 3 5 56                   0 59 65 56 180 72
WD 卓诗颖                                                  
女子6岁及6岁以下——特设绿色发球台
1 萧明一 5 7 9 5 4 8 10 4 6 58                   0 64 54 58 176 68



  ( USKG )

主办单位

承办单位

举办球会

合作单位

深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2014 深圳市美望体育发展有限公司 粤ICP备05056046号