赛事首页 | U.S.Kids Golf | Teen Championship | 广东高协 | 比赛章程 | 报名表 | 第一届 | 第二届 | 第三届 | 第四届 | 第五届
日程安排 | 金湾球会介绍 | 比赛球道图 | 球场攻略 | 球场交通 | 指定酒店 | 合作媒体 | 赛事通告 | 比赛成绩 | 精彩照片 | 历届冠军榜
广东省第六届USKG青少年高尔夫冠军杯赛总成绩
2010-2-5
男子15-18岁组
排序Rank 姓名 第一轮成绩 第二轮成绩 第三轮成绩 总成绩 (+/-)
1 林子淦 78 89 75 242 26
2 周宗泰 82 86 91 259 43
3 张俊涛 81 92 89 262 46
4 田佳禾 81 89 92 262 46
5 杨天傲 86 92 91 269 53
6 伍汉林 91 91 90 272 56
7 蔡毅成 83 103 100 286 70
男子13-14岁组
1 陈子豪 72 73 67 212 (4)
2 陈力 82 74 74 230 14
3 窦泽成 79 78 74 231 15
T4 宋泰霖 79 77 79 235 19
T4 陈泽山川 77 81 77 235 19
6 王一辰 77 80 81 238 22
7 温永彬 78 76 85 239 23
T8 陈宣玮 79 82 80 241 25
T8 佘梓瀚 82 79 80 241 25
10 袁也淳 72 84 87 243 27
11 华成思 77 89 78 244 28
12 何兆麟 81 84 83 248 32
13 梁策 78 86 85 249 33
14 崔斯亮 87 83 80 250 34
15 杨伊农 82 85 86 253 37
T16 徐展鹏 82 93 84 259 43
T16 张天林 88 87 84 259 43
T16 龙海涛 87 84 88 259 43
T19 谭培毅 88 88 87 263 47
T19 回昱衡 85 90 88 263 47
21 钟坤鑫 100 80 87 267 51
22 彭晓彬 86 96 89 271 55
23 陈文俊 88 94 90 272 56
24 Thomas Tan 95 87 102 284 68
25 李柏霖 102 99 98 299 83
26 胡亦峰 129 105 105 339 123
27 张靖为 141 123 128 392 176
男子11-12岁组
1 关天朗 68 71 71 210 (6)
2 杨子豪 72 79 72 223 7
3 石立 76 73 82 231 15
4 王友鑫 78 80 74 232 16
5 徐国振 79 73 80 232 16
6 卢永泰 83 75 75 233 17
7 白政恺 80 80 76 236 20
8 曹森 80 81 77 238 22
9 金子豪 82 79 78 239 23
10 薛涵 82 78 80 240 24
T11 王东禹 80 82 81 243 27
T11 何益豪 77 81 85 243 27
13 袁旦 85 84 82 251 35
14 肖泽华 84 91 83 258 42
15 袁放 85 91 85 261 45
16 熊恺 86 84 99 269 53
17 Harrison Tan 87 90 93 270 54
18 周子千 90 96 86 272 56
19 陈浩志 104 93 82 279 63
20 林克顿 96 94 92 282 66
21 任天麒 100 99 91 290 74
T22 马子涛 99 104 98 301 85
T22 姚锦豪 105 98 98 301 85
男子9-10岁组
1 吴取鸣 69 73 70 212 (4)
2 胡点典 72 74 73 219 3
3 叶沃诚 74 73 76 223 7
4 袁昊雨 76 73 79 228 12
5 彭博 78 78 78 234 18
6 王文鹏 82 74 79 235 19
7 吴所谓 80 74 82 236 20
8 宋泰臻 79 80 80 239 23
9 黄孙家和 78 81 81 240 24
10 鲍正 80 80 83 243 27
T11 康伟 83 80 83 246 30
T11 陈广石 84 80 82 246 30
13 付有 82 85 84 251 35
14 周易 88 85 81 254 38
15 陈戈逸 89 87 81 257 41
16 翁隽宇 86 87 85 258 42
17 谷文睿 88 91 93 272 56
18 时以宁 100 84 90 274 58
19 陈泽杰 95 91 90 276 60
20 马烨钊 98 89 92 279 63
21 Delong Tan 96 94 91 281 65
22 黄泽铭 94 95 94 283 67
T23 郭祎涛 100 91 95 286 70
T23 刘俊熙 105 88 93 286 70
25 洪英杰 93 101 93 287 71
26 谢皓宇 91 102 104 297 81
27 张雨桐 103 98 99 300 84
28 西祖贤 114 113 99 326 110
29 焦翰臻 107 114 117 338 122
30 郑秀峰 116 117 111 344 128
31 丁子健 127 134 141 402 186
男子7-8岁组
1 饶杰武 41 43 43 127 19
2 许安迪 44 43 44 131 23
3 白翔瑞 46 44 42 132 24
4 朱益乐 46 42 44 132 24
5 梁恩旗 48 43 45 136 28
6 徐国臻 48 47 49 144 36
7 赵冠群 49 49 48 146 38
8 邹宇轩 52 52 50 154 46
9 段宽 57 56 56 169 61
10 陈科翰 55 58 59 172 64
11 洪金民 60 61 58 179 71
12 彭飞逸 72 63 60 195 87
男子6岁&6岁以下组
1 匡洋 52 52 53 157 49
2 帖映翔 69 68 59 196 88
3 李大卫 72 66 64 202 94
女子15-18岁组
1 徐倩怡 75 77 74 226 10
2 王梓漪 80 74 75 229 13
3 肖佳艺 80 86 82 248 32
4 邓霖 91 90 92 273 57
女子13-14岁组
1 刘钰 72 72 76 220 4
2 潘美伊 77 76 78 231 15
3 赵启昊 73 79 81 233 17
T4 吉融 82 79 73 234 18
T4 张婕娜琳 76 78 80 234 18
6 吴莎 81 81 75 237 21
7 朱晓宇 80 77 81 238 22
8 张依铭 79 84 84 247 31
9 黎懿萱 89 86 91 266 50
10 王梅杏 89 88 91 268 52
11 曾淑敏 92 97 97 286 70
12 何佳欣 91 100 96 287 71
13 李茜娅 96 98 97 291 75
女子11-12岁组
1 石昱婷 68 75 72 215 (1)
2 王馨迎 71 75 76 222 6
3 刘瑞欣 80 76 79 235 19
4 刘思芸 82 85 87 254 38
5 于天泓 86 89 97 272 56
6 王天妤 86 98 89 273 57
7 庄颖悦 138 141 133 412 196
8 梁羽含 152 147 140 439 223
女子9-10岁组
1 关汝晴 80 80 83 243 27
2 金蔓 89 82 75 246 30
3 何思璠 79 86 87 252 36
4 毛泽婷 89 86 87 262 46
5 沈佳音 94 88 85 267 51
T6 程易清 92 86 94 272 56
T6 叶雷 91 85 96 272 56
8 赵逸雪 117 111 122 350 134
9 何婉靖 133 133 125 391 175
女子7-8岁组
1 杜墨含 45 45 48 138 30
2 杨曼莉香 48 51 51 150 42
3 林丽儿 53 58 55 166 58
4 卢钰雯 63 61 70 194 86
5 范令宜 77 82 74 233 125
主办单位
承办单位
举办球会
合作单位
 



深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2006 深圳市美儿体育发展有限公司 粤ICP备05056046号