USKG(南部)第二季度赛收杆 韩世营获三项奖励闪耀颁奖台
获奖选手合影
美望体育讯 USKG(南部)青少年高尔夫第二季度赛于7月7日在东莞长安高尔夫乡村俱乐部举行,比赛分9岁及9岁以上和8岁及8岁以下不分男女两个组别,进行两轮共18洞的比杆赛。
中途一阵中雨把比赛中断了十多分钟,雨停后,小球员们训练有素的回到球场继续比赛。
最终9岁及9岁以上组广州小球员韩世营以总杆56杆一杆优势获取该组冠军,同时他也夺得了本次季度赛的总杆冠军奖和最近旗杆奖。该比赛中,他获得三个奖项,在颁奖仪式上大放光彩,闪耀颁奖台。刘立伟以一杆之差屈居亚军。廖可欣、黄嘉锜同以59杆分列第三、四名,何长泽以60杆获第五名。
8岁及8岁以下组厚道以总杆61杆获得冠军。以下是参赛选手的成绩和精彩照片:
2019年USKG(南部)青少年高尔夫第二季度赛成绩表 | ||||||||||||||||||||||
9岁及9岁以上组 | ||||||||||||||||||||||
排名 | 洞号Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | In | Total |
Rank | 标准杆Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
1 | 韩世营 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 56 |
2 | 刘立伟 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 27 | 57 |
3 | 廖可欣 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 28 | 59 |
4 | 黄嘉锜 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 30 | 59 |
5 | 何长泽 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 33 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 27 | 60 |
6 | 李朝凯 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 28 | 63 |
7 | 周康 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 32 | 63 |
8 | 王俊皓 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 34 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 67 |
9 | 张粲 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 35 | 70 |
10 | 王睿 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 70 |
11 | 冯子铭 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | 73 |
12 | 李鸿铭 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 37 | 74 |
13 | 王思贤 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 76 |
14 | 李茹一 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 41 | 76 |
15 | 谢宗成 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 47 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 42 | 89 |
16 | 张伦豪 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 43 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 46 | 89 |
8岁及8岁以下组 | ||||||||||||||||||||||
排名 | 洞号Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | In | Total |
Rank | 标准杆Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
1 | 厚道 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 29 | 61 |
2 | 林佳献 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 64 |
3 | 许哲伦 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 42 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 42 | 84 |
韩世营获得最近旗杆奖
韩世营获得9岁及9岁以上组第一名和总杆冠军奖
刘立伟获得9岁及9岁以上组第二名
廖可欣获得9岁及9岁以上组自第三名
黄嘉锜获得9岁及9岁以上组第四名
何长泽获得9岁及9岁以上组第五名
厚道获得8岁及8岁以下组第一名
冯子铭
韩世营
何长泽
厚道
黄嘉锜
李朝凯
李茹一
廖可欣
林佳献、厚道合影
林佳献
刘立伟
王俊皓
王睿、刘立伟、李朝凯合影
王睿
王思贤
许哲伦
张粲
张伦豪
周康