USKG(南部)2月例赛 汤子见、黄仲霖分获A、B组冠军
发布时间:2017-2-28 18:13:50
美望体育讯 2017年USKG(南部)青少年高尔夫2月例赛于2月25日在深圳市华侨城高尔夫俱乐部举行,深圳选手汤子见以两轮总杆54杆的成绩获得A组冠军,黄仲霖获B组第一名。廖韬翔获得最近旗杆奖,以下是参赛选手的成绩:
| 名次 | 姓名 | 性别 | 地区 | 第一轮成绩 | 第二轮成绩 | 总杆数 |
| A 组 | ||||||
| 1 | 汤子见 | 男 | 深圳 | 28 | 26 | 54 |
| 2 | 匡洋 | 男 | 深圳 | 27 | 28 | 55 |
| 3 | 杜昊 | 男 | 广东 | 29 | 28 | 57 |
| 4 | 吴声浩 | 男 | 深圳 | 29 | 31 | 60 |
| 5 | 陈仕衡 | 男 | 香港 | 30 | 30 | 60 |
| 6 | 李依星 | 女 | 广东 | 33 | 29 | 62 |
| 7 | 郑雅蔙 | 女 | 深圳 | 35 | 32 | 67 |
| 8 | 廖韬翔 | 男 | 深圳 | 38 | 33 | 71 |
| B 组 | ||||||
| 1 | 黄仲霖 | 男 | 香港 | 34 | 30 | 64 |
| 2 | 韩世营 | 男 | 广东 | 33 | 32 | 65 |
| 3 | 曾云帆 | 男 | 广东 | 32 | 33 | 65 |
| 4 | 李泽桐 | 男 | 广东 | 31 | 35 | 66 |
| 5 | 赖一言 | 女 | 广东 | 37 | 30 | 67 |
| 6 | 王鑫珑 | 男 | 深圳 | 35 | 33 | 68 |
| 7 | 杜嫣 | 女 | 深圳 | 34 | 35 | 69 |
| 8 | 曾俊杰 | 男 | 广东 | 33 | 37 | 70 |
| 9 | 萧泽一 | 男 | 广州 | 35 | 37 | 72 |
| 10 | 周康 | 男 | 广东 | 37 | 36 | 73 |
| 11 | 陈彦衡 | 男 | 香港 | 38 | 37 | 75 |
| 12 | 杨滨华 | 男 | 广东 | 38 | 37 | 75 |
| 13 | 刘子晗 | 女 | 广东 | 38 | 38 | 76 |
| 14 | 萧明一 | 女 | 广州 | 39 | 37 | 76 |
| 15 | 潘弈臻 | 男 | 深圳 | 39 | 38 | 77 |
| 16 | 黄宇腾 | 男 | 广东 | 41 | 36 | 77 |
| 17 | 梁馨月 | 女 | 广东 | 40 | 46 | 86 |
| 18 | 门其川 | 男 | 广东 | 40 | 48 | 88 |
| 19 | 杨涛荣 | 男 | 广东 | 43 | 46 | 89 |
| 20 | 观书丞 | 男 | 广东 | 47 | 43 | 90 |
| 21 | 陈锦柳玥 | 女 | 香港 | 48 | 44 | 92 |
| 22 | 彭日生 | 男 | 广东 | 50 | 47 | 97 |
| 23 | 罗经纶 | 男 | 广东 | 52 | 50 | 102 |
| 24 | 李艾茜 | 男 | 广东 | 54 | 49 | 103 |
| 25 | 董博轩 | 男 | 广东 | 53 | 52 | 105 |

部分参赛选手合影

廖韬翔获最近旗杆奖

汤子见获A组第一名

匡洋获A组第二名

杜昊获A组第三名

吴声浩获A组第四名

陈仕衡获A组第五名

黄仲霖获B组第一名

韩世营获B组第二名

曾云帆获B组第三名

陈彦衡开球

韩世营开球

匡洋开球

两位小帅哥,陈彦衡(左)、罗经纶(右)

潘弈臻开球

小帅哥杜昊

选手合影:左起李泽桐、周康 、陈仕衡

选手合影:左起杨涛荣、观书丞、董博轩

郑雅蔙开球
分享到:




