USKG青少年第四季度赛 付轩宇大丰收席卷四大奖项
发布时间:2016-12-14 9:17:46

付轩宇大丰收席卷四大奖项:9-17岁组冠军奖、全场总杆冠军奖、一杆进洞奖和最近旗杆奖
美望体育讯 2016USKG青少年高尔夫第四季度赛于12月10日在东莞长安高尔夫乡村俱乐部举行,9-17岁组付轩宇大丰收席卷四大奖项,他以50杆夺得组别冠军和全场总杆冠军奖,他在8号洞打出一杆进洞获得一杆进洞奖,同时,他也获得最近旗杆奖。8岁及以下组韩世营获得冠军。以下是参赛选手的成绩:
| 名次 | 姓名 | 性别 | 地区 | 第一轮成绩 | 第二轮成绩 | 总杆数 |
| 9-17岁组 | ||||||
| T1 | 付轩宇 | 男 | 深圳 | 24 | 26 | 50 |
| T2 | 官正宇 | 男 | 广东 | 23 | 29 | 52 |
| T3 | 方博 | 男 | 广东 | 30 | 25 | 55 |
| T4 | 李昀昊 | 男 | 广东 | 31 | 28 | 59 |
| T5 | 钟梓文 | 男 | 深圳 | 31 | 28 | 59 |
| T6 | 李朝凯 | 男 | 广东 | 30 | 32 | 62 |
| T7 | 虞柏荣 | 男 | 广东 | 33 | 32 | 65 |
| T8 | 杜昊 | 男 | 广东 | 31 | 36 | 67 |
| T9 | 郭洪瑞 | 男 | 广东 | 37 | 31 | 68 |
| T10 | 钟佑晟 | 男 | 广东 | 32 | 36 | 68 |
| T11 | 曾云帆 | 男 | 广东 | 35 | 37 | 72 |
| T12 | 邝珈荦 | 女 | 东莞 | 38 | 36 | 74 |
| T13 | 方闻远 | 男 | 广东 | 40 | 36 | 76 |
| T14 | 曾楚恒 | 男 | 深圳 | 39 | 39 | 78 |
| T15 | 门其川 | 男 | 广东 | 45 | 38 | 83 |
| T16 | 姚奕天 | 男 | 广东 | 40 | 43 | 83 |
| T17 | 高宇涛 | 男 | 广东 | 42 | 42 | 84 |
| T18 | 观书丞 | 男 | 广东 | 37 | 48 | 85 |
| T19 | 王宏月 | 女 | 广东 | 44 | 46 | 90 |
| T20 | 许嘉庆 | 男 | 广东 | 47 | 47 | 94 |
| 8岁及8岁以下组 | ||||||
| T1 | 韩世营 | 男 | 广东 | 30 | 32 | 62 |
| T2 | 萧明一 | 女 | 广州市 | 37 | 32 | 69 |
| T3 | 萧泽一 | 男 | 广州 | 33 | 36 | 69 |
| T4 | 林锦奇 | 男 | 广东 | 37 | 36 | 73 |
| T5 | 徐宁蔚 | 男 | 广东 | 41 | 37 | 78 |
| T6 | 王子墨 | 男 | 广东 | 38 | 40 | 78 |
| T7 | 陈锦柳玥 | 女 | 香港 | 41 | 41 | 82 |
| T8 | 邓浚麒 | 男 | 广东 | 45 | 39 | 84 |
| T9 | 欧林远 | 男 | 广东 | 46 | 39 | 85 |
| T10 | 李家宝 | 男 | 广东 | 46 | 47 | 93 |
| T11 | 韦朗天 | 男 | 广东 | 50 | 44 | 94 |
| T12 | 郑裕衡 | 男 | 广东 | 48 | 48 | 96 |
| T13 | 黄翌航 | 男 | 广东 | 51 | 48 | 99 |
| 王博莹 | 女 | 广东 | / | / | / | |

部分获奖选手合影

韩世营获8岁及8岁以下组第一名

官正宇获9-17岁组第二名

方博获9-17岁组第三名

钟梓文获9-17岁组第五名

萧明一获8岁及8岁以下组第二名

肖泽一获8岁及8岁以下组第三名

徐宁蔚获8岁及8岁以下组第五名

合影:李家宝(左一)、徐宁蔚(左二)、刘俊峰院长(中)、黄翌航(右二)、欧林远(右一)

合影:王子墨(左)、邓浚麒(中)、萧明一(右)
分享到:




