USKG(南部)10月例赛韩正非夺冠 钟梓文、林璟铉一杆进洞
发布时间:2016-11-1 16:14:34
部分参赛选手合影
美望体育讯 2016年USKG(南部)青少年高尔夫10月例赛于10月30日在东莞长安高尔夫乡村俱乐部举行,韩正非以两轮总杆48杆摘得A组冠军,李晔行1杆落后,获得亚军,同时他也获得最近旗杆奖。李朝凯以55杆获得B组冠军。令人惊喜的是钟梓文、林璟铉在比赛中打出一杆进洞,钟梓文首轮在17码的8号洞打出一杆进洞,林璟铉在次轮的43码的3号洞打出一杆进洞,他们获得一杆进洞奖。
以下是参赛选手的成绩:
2016年USKG(南部)青少年高尔夫10月例赛成绩 | ||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 地区 | 第一轮成绩 | 第二轮成绩 | 总杆数 |
A 组 | ||||||
T1 | 韩正非 | 男 | 深圳 | 25 | 23 | 48 |
T2 | 李晔行 | 男 | 广州 | 25 | 24 | 49 |
T3 | 毛汇彰 | 男 | 广东 | 27 | 25 | 52 |
T4 | 林璟铉 | 男 | 广东 | 27 | 26 | 53 |
T5 | 方博 | 男 | 广东 | 30 | 24 | 54 |
T6 | 钟梓文 | 男 | 深圳 | 24 | 30 | 54 |
T7 | 汤子见 | 男 | 深圳 | 29 | 27 | 56 |
T8 | 周子勤 | 男 | 深圳 | 29 | 28 | 57 |
T9 | 李昀昊 | 男 | 广东 | 31 | 31 | 62 |
T10 | 郝文玥 | 女 | 深圳 | 35 | 30 | 65 |
B 组 | ||||||
T1 | 李朝凯 | 男 | 广东 | 28 | 27 | 55 |
T2 | 付轩宇 | 男 | 深圳 | 29 | 27 | 56 |
T3 | 郑雅蔙 | 女 | 深圳 | 31 | 26 | 57 |
T4 | 刘立伟 | 男 | 广东 | 34 | 30 | 64 |
T5 | 赖一言 | 女 | 广东省 | 32 | 33 | 65 |
T6 | 韩世营 | 男 | 广东 | 34 | 33 | 67 |
T7 | 黄帅鑫 | 男 | 广东 | 33 | 34 | 67 |
T8 | 萧泽一 | 男 | 广州 | 37 | 31 | 68 |
T9 | 王仲儒 | 男 | 广东 | 35 | 33 | 68 |
T10 | 周康 | 男 | 广东 | 36 | 32 | 68 |
T11 | 江雨贤 | 男 | 广东 | 37 | 35 | 72 |
T12 | 萧明一 | 女 | 广州市 | 37 | 38 | 75 |
T13 | 李悦僮 | 男 | 广东 | 40 | 38 | 78 |
T14 | 林锦奇 | 男 | 广东 | 41 | 38 | 79 |
T15 | 杨宸一 | 男 | 广东 | 36 | 44 | 80 |
T16 | 赖梓成 | 男 | 广东 | 43 | 37 | 80 |
T17 | 姚奕天 | 男 | 广东省 | 48 | 38 | 86 |
T18 | 高宇涛 | 男 | 广东 | 41 | 47 | 88 |
T19 | 邓俊麒 | 男 | 广东 | 45 | 44 | 89 |
T20 | 观书丞 | 男 | 广东 | 49 | 45 | 94 |
T21 | 陈楚轩 | 男 | 广东 | 52 | 43 | 95 |
T22 | 许嘉庆 | 男 | 广东 | 47 | 48 | 95 |
T23 | 张哲嘉 | 男 | 广东 | 48 | 48 | 96 |
韩正非获A组第一名
李晔行获A组第二名
毛汇彰获A组第三名
林璟铉获A组第四名
方博获A组第五名
李朝凯获B组第一名
付轩宇获B组第二名
郑雅蔙获B组第三名
刘立伟获B组第四名
赖一言获B组第五名
李晔行获最近旗杆奖
钟梓文获一杆进洞奖
林璟铉获一杆进洞奖
林锦奇开球
高球少年:左起林璟铉、付轩宇、赖梓成、钟梓文
分享到: