USKG(北部)高尔夫10月例赛 精英组孙高越63杆夺冠
发布时间:2016-10-31 14:55:48

精英组获奖选手合影
美望体育讯 2016年USKG(北部)青少年高尔夫10月例赛于10月29日在北京市金T佳伟高尔夫俱乐部举行,精英组孙高越以63杆获得本组第一名,高天放以73杆获得雏鹰组第一名,以下是参赛选手成绩:
| 2016年USKG(北部)青少年高尔夫10月例赛成绩表 | ||||||||||||||||||||||
| 排序 | 姓 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Rank | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 | |
| 精英组 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 孙高越 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 32 | 63 |
| 2 | 朱子路 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 29 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 36 | 65 |
| 3 | 王志翔 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 67 |
| 4 | 刘映媛 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 44 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 36 | 80 |
| 雏鹰组 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 高天放 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 73 |
| 2 | 杨梓丞 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 39 | 73 |
| 3 | 张毓明 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 42 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 40 | 82 |
| 4 | 曹思晨 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 42 | 82 |
| 5 | 石尚坤 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 45 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 41 | 86 |
| 6 | 张皓源 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 42 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 45 | 87 |
| 7 | 张喻涵 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 47 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 41 | 88 |
| 8 | 郭禹森 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 41 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 48 | 89 |
| 9 | 赖家栋 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 45 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 45 | 90 |
| 10 | 袁培森 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 47 | 92 |
| 11 | 陶锦辰 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 46 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 48 | 94 |
| 12 | 胡天逸 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 44 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 52 | 96 |
| 13 | 李鎏璐 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 48 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 49 | 97 |
| 14 | 姜熙明 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 53 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 46 | 99 |
| 15 | 蔡知恩 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 51 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 49 | 100 |
| 16 | 刚嘉辰 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 52 | 103 |
| 17 | 孙衔廷 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 50 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 53 | 103 |
| 18 | 吕梓豪 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 53 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 52 | 105 |
| 19 | 任娅旭 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 53 | 107 |
| 20 | 纪明君 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 108 |
| 21 | 任宝尧 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | 颜奕宸 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||

孙高越获精英组第一名

朱子路获精英组第二名

王志翔获精英组第三名

雏鹰组获奖选手合影

高天放获雏鹰组第一名

杨梓丞获雏鹰组第二名

张毓明获雏鹰组第三名

雏鹰组第四名曹思晨

雏鹰组第五名石尚坤

颁奖前合影

同学院选手与教练合影

选手与教练合影
(USKG)
分享到:




