赛事首页 | U.S.Kids Golf | Teen Championship | 广东高协 | 比赛章程 | 报名表 | 第一届 | 第二届 | 第三届 | 第四届 | 第五届
日程安排 | 金湾球会介绍 | 比赛球道图 | 球场攻略 | 球场交通 | 指定洒店 | 合作媒体 | 赛事通告 | 比赛成绩 | 精彩照片 | 历届冠军榜
第六届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第三轮男子组成绩
广东省第六届USKG青少年高尔夫冠军杯赛    2010-2-5
男子15-18岁组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216
1 林子淦 4 4 5 4 3 5 5 3 4 37 5 5 5 4 4 4 5 2 4 38 78 89 75 242 26
2 周宗泰 5 4 9 4 3 4 6 3 5 43 6 5 6 4 5 5 7 5 5 48 82 86 91 259 43
3 张俊涛 6 6 6 4 2 4 6 3 4 41 7 5 5 3 6 5 6 6 5 48 81 92 89 262 46
4 田佳禾 4 7 6 4 4 5 7 5 5 47 5 6 4 3 8 4 7 3 5 45 81 89 92 262 46
5 杨天傲 4 7 8 5 5 6 5 5 4 49 4 6 6 4 4 4 6 4 4 42 86 92 91 269 53
6 伍汉林 6 5 7 5 5 6 4 4 5 47 5 6 4 4 4 5 6 4 5 43 91 91 90 272 56
7 蔡毅成 5 6 5 6 5 6 5 6 6 50 5 6 7 5 6 5 6 5 5 50 83 103 100 286 70
男子13-14岁组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216
1 陈子豪 3 4 4 4 3 4 4 3 4 33 4 5 4 3 3 5 5 2 3 34 72 73 67 212 (4)
2 陈力 4 3 5 6 4 4 3 3 5 37 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37 82 74 74 230 14
3 窦泽成 5 5 5 4 3 5 4 2 5 38 3 4 4 2 4 5 6 3 5 36 79 78 74 231 15
T4 宋泰霖 4 4 5 4 4 4 5 3 4 37 5 6 7 2 4 5 5 3 5 42 79 77 79 235 19
T4 陈泽山川 4 4 7 4 4 4 3 3 4 37 4 4 5 5 4 5 5 3 5 40 77 81 77 235 19
6 王一辰 4 5 6 4 4 5 3 3 3 37 5 5 5 4 4 7 6 3 5 44 77 80 81 238 22
7 温永彬 5 5 7 5 3 4 6 3 4 42 5 6 4 4 4 6 5 4 5 43 78 76 85 239 23
T8 陈宣玮 6 4 5 4 4 4 5 4 4 40 5 5 5 3 4 4 6 3 5 40 79 82 80 241 25
T8 佘梓瀚 4 5 6 4 3 5 5 3 5 40 5 5 4 3 4 5 5 4 5 40 82 79 80 241 25
10 袁也淳 4 6 6 4 4 6 4 5 4 43 6 6 4 2 4 5 7 5 5 44 72 84 87 243 27
11 华成思 5 5 6 4 4 3 5 2 5 39 5 5 5 3 4 5 5 3 4 39 77 89 78 244 28
12 何兆麟 5 7 4 4 3 5 4 4 5 41 5 5 4 5 4 6 5 4 4 42 81 84 83 248 32
13 梁策 4 5 5 4 4 5 5 3 4 39 7 6 5 3 5 5 7 3 5 46 78 86 85 249 33
14 崔斯亮 4 5 5 4 3 5 5 4 5 40 4 5 6 3 4 5 6 3 4 40 87 83 80 250 34
15 杨伊农 5 5 6 4 4 5 6 2 5 42 5 6 5 4 5 6 6 3 4 44 82 85 86 253 37
T16 徐展鹏 5 6 6 4 3 5 5 2 4 40 5 6 4 3 5 8 6 3 4 44 82 93 84 259 43
T16 张天林 4 5 6 5 3 5 4 4 4 40 6 5 4 5 4 5 6 5 4 44 88 87 84 259 43
T16 龙海涛 5 4 7 7 4 5 5 3 5 45 7 5 6 3 4 4 4 5 5 43 87 84 88 259 43
T19 谭培毅 6 5 7 4 4 4 6 4 5 45 3 6 4 4 5 6 5 4 5 42 88 88 87 263 47
T19 回昱衡 5 6 6 5 3 5 7 4 5 46 5 5 5 2 5 5 6 4 5 42 85 90 88 263 47
21 钟坤鑫 4 6 5 4 3 4 6 3 6 41 5 5 5 5 5 6 5 3 7 46 100 80 87 267 51
22 彭晓彬 4 5 5 4 5 5 7 5 5 45 6 5 5 4 5 5 6 3 5 44 86 96 89 271 55
23 陈文俊 5 5 8 5 3 5 7 3 4 45 6 4 5 4 5 5 7 4 5 45 88 94 90 272 56
24 Thomas Tan 5 8 6 8 4 7 6 3 7 54 5 5 6 3 6 4 8 4 7 48 95 87 102 284 68
25 李柏霖 4 4 7 6 4 6 8 3 4 46 5 6 8 4 6 7 6 4 6 52 102 99 98 299 83
26 胡亦峰 5 6 8 5 5 6 7 5 6 53 5 8 6 4 6 8 7 3 5 52 129 105 105 339 123
27 张靖为 5 6 8 8 5 6 10 4 8 60 9 10 7 7 8 6 8 7 6 68 141 123 128 392 176
男子11-12岁组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216
1 关天朗 4 5 5 4 3 4 5 2 4 36 4 4 4 3 4 3 6 3 4 35 68 71 71 210 (6)
2 杨子豪 3 4 6 4 3 4 5 3 4 36 5 4 4 2 5 5 4 3 4 36 72 79 72 223 7
3 石立 4 6 6 4 4 3 6 3 4 40 4 5 6 4 4 6 6 3 4 42 76 73 82 231 15
4 王友鑫 4 4 5 4 4 5 4 3 4 37 4 5 4 2 5 5 5 3 4 37 78 80 74 232 16
5 徐国振 5 5 5 4 4 4 5 4 4 40 5 4 4 3 4 8 5 3 4 40 79 73 80 232 16
6 卢永泰 4 5 5 4 4 4 4 3 4 37 5 5 3 3 4 6 5 3 4 38 83 75 75 233 17
7 白政恺 4 6 5 5 3 4 4 2 4 37 5 5 4 3 4 6 4 4 4 39 80 80 76 236 20
8 曹森 4 4 5 4 4 5 4 3 3 36 4 5 4 5 4 3 6 4 6 41 80 81 77 238 22
9 金子豪 7 4 5 4 3 4 5 4 4 40 5 5 4 3 5 5 5 3 3 38 82 79 78 239 23
10 薛涵 4 5 6 3 3 4 6 3 6 40 5 5 4 3 4 5 6 3 5 40 82 78 80 240 24
T11 王东禹 5 5 6 4 4 4 6 4 4 42 4 5 4 3 5 4 7 3 4 39 80 82 81 243 27
T11 何益豪 5 5 7 4 3 5 5 4 6 44 5 6 5 3 4 6 5 3 4 41 77 81 85 243 27
13 袁旦 4 5 7 4 4 3 4 4 4 39 6 5 5 3 5 4 8 3 4 43 85 84 82 251 35
14 肖泽华 5 6 6 4 4 5 5 4 3 42 5 6 5 4 4 5 5 3 4 41 84 91 83 258 42
15 袁放 4 5 5 7 3 6 5 4 4 43 7 5 4 3 4 5 5 4 5 42 85 91 85 261 45
16 熊恺 6 6 7 5 5 5 6 3 4 47 7 6 6 4 6 5 6 6 6 52 86 84 99 269 53
17 Harrison Tan 4 5 7 5 4 6 5 4 4 44 9 6 6 3 4 5 7 4 5 49 87 90 93 270 54
18 周子千 5 5 8 5 3 5 5 3 5 44 5 5 6 3 4 6 6 3 4 42 90 96 86 272 56
19 陈浩志 5 5 5 4 4 6 5 3 4 41 5 6 5 3 4 4 6 3 5 41 104 93 82 279 63
20 林克顿 5 5 6 3 4 7 8 3 4 45 6 5 6 4 5 7 6 3 5 47 96 94 92 282 66
21 任天麒 5 6 7 5 4 5 6 3 4 45 5 5 6 4 5 6 6 4 5 46 100 99 91 290 74
T22 马子涛 6 7 7 5 4 5 7 4 5 50 5 6 6 3 4 6 8 5 5 48 99 104 98 301 85
T22 姚锦豪 4 7 5 7 5 6 6 5 5 50 5 7 5 3 5 7 7 3 6 48 105 98 98 301 85
男子9-10岁组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216
1 吴取鸣 3 4 6 3 3 3 4 3 4 33 3 6 4 4 3 5 5 3 4 37 69 73 70 212 (4)
2 胡点典 4 5 6 3 3 4 4 3 4 36 4 5 4 3 3 5 5 3 5 37 72 74 73 219 3
3 叶沃诚 4 6 5 3 3 4 4 3 4 36 4 4 5 3 5 4 5 4 6 40 74 73 76 223 7
4 袁昊雨 4 7 7 4 3 4 5 3 3 40 4 5 4 3 5 4 6 4 4 39 76 73 79 228 12
5 彭博 4 3 6 5 3 4 6 4 4 39 6 5 4 3 4 4 5 4 4 39 78 78 78 234 18
6 王文鹏 5 5 6 4 4 5 5 3 4 41 5 5 4 3 4 5 5 3 4 38 82 74 79 235 19
7 吴所谓 4 6 5 3 4 5 5 3 5 40 5 5 5 4 5 4 6 4 4 42 80 74 82 236 20
8 宋泰臻 5 4 5 4 4 5 6 3 5 41 4 5 4 4 4 4 6 4 4 39 79 80 80 239 23
9 黄孙家和 5 6 7 4 3 5 5 3 4 42 4 6 4 4 3 4 5 3 6 39 78 81 81 240 24
10 鲍正 5 6 6 3 4 4 6 3 5 42 4 5 4 4 5 4 8 3 4 41 80 80 83 243 27
T11 康伟 5 7 6 4 4 5 7 3 5 46 4 5 4 4 4 4 5 3 4 37 83 80 83 246 30
T11 陈广石 4 5 4 4 4 4 7 3 4 39 4 6 4 5 5 5 6 3 5 43 84 80 82 246 30
13 付有 4 6 6 6 3 5 5 3 4 42 5 5 5 3 4 5 6 3 6 42 82 85 84 251 35
14 周易 4 5 7 4 2 4 8 2 4 40 4 5 4 5 5 5 6 3 4 41 88 85 81 254 38
15 陈戈逸 4 5 9 4 4 5 6 3 4 44 4 7 4 2 3 4 5 4 4 37 89 87 81 257 41
16 翁隽宇 5 5 6 4 4 5 7 3 5 44 4 6 5 4 4 5 5 3 5 41 86 87 85 258 42
17 谷文睿 7 6 6 5 4 5 8 4 5 50 5 6 5 5 4 5 6 3 4 43 88 91 93 272 56
18 时以宁 5 5 7 3 4 4 5 7 5 45 6 6 5 5 6 4 5 3 5 45 100 84 90 274 58
19 陈泽杰 5 5 7 4 4 7 5 4 6 47 5 5 6 4 6 5 6 2 4 43 95 91 90 276 60
20 马烨钊 5 5 7 4 4 4 5 3 5 42 4 5 6 5 5 6 9 3 7 50 98 89 92 279 63
21 Delong Tan 5 6 6 5 4 7 6 4 5 48 5 5 4 3 4 5 7 5 5 43 96 94 91 281 65
22 黄泽铭 4 7 6 4 5 6 5 3 5 45 5 7 6 4 5 6 7 3 6 49 94 95 94 283 67
T23 郭祎涛 4 6 6 6 5 5 6 5 4 47 5 5 6 4 5 8 6 4 5 48 100 91 95 286 70
T23 刘俊熙 5 6 6 4 5 5 6 3 5 45 5 7 5 4 6 5 6 4 6 48 105 88 93 286 70
25 洪英杰 5 7 7 4 4 5 6 3 6 47 5 7 6 3 4 6 7 3 5 46 93 101 93 287 71
26 谢皓宇 7 6 6 4 5 6 9 3 6 52 7 7 5 4 6 7 7 4 5 52 91 102 104 297 81
27 张雨桐 5 7 7 6 4 5 8 4 4 50 6 7 5 3 6 5 8 4 5 49 103 98 99 300 84
28 西祖贤 5 6 7 5 4 7 6 3 6 49 6 7 6 3 6 6 6 4 6 50 114 113 99 326 110
29 焦翰臻 6 6 6 6 6 6 9 4 9 58 7 8 6 4 8 6 7 6 7 59 107 114 117 338 122
30 郑秀峰 5 7 8 6 7 6 8 5 6 58 6 7 8 5 5 5 7 4 6 53 116 117 111 344 128
31 丁子健 8 9 10 7 5 10 9 5 8 71 8 8 7 7 8 9 7 7 9 70 127 134 141 402 186
男子7-8岁组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 36 36 36 108
1 饶杰武 4 4 6 5 4 4 6 3 7 43                     41 43 43 127 19
2 许安迪 5 6 6 4 4 5 5 4 5 44                     44 43 44 131 23
3 白翔瑞 4 6 6 4 4 6 5 3 4 42                     46 44 42 132 24
4 朱益乐 5 5 6 4 3 5 8 2 6 44                     46 42 44 132 24
5 梁恩旗 5 6 8 4 3 5 5 3 6 45                     48 43 45 136 28
6 徐国臻 5 7 7 5 4 5 6 4 6 49                     48 47 49 144 36
7 赵冠群 6 6 6 5 4 6 6 3 6 48                     49 49 48 146 38
8 邹宇轩 6 5 7 5 4 7 7 4 5 50                     52 52 50 154 46
9 段宽 7 7 8 5 3 7 9 3 7 56                     57 56 56 169 61
10 陈科翰 7 6 8 5 5 7 9 4 8 59                     55 58 59 172 64
11 洪金民 6 7 9 6 6 8 7 4 5 58                     60 61 58 179 71
12 彭飞逸 8 7 8 7 5 8 8 3 6 60                     72 63 60 195 87
男子6&6岁以下组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 36 36 36 108
1 匡洋 6 6 7 5 5 7 10 3 4 53                     52 52 53 157 49
2 帖映翔 6 7 8 6 5 6 10 3 8 59                     69 68 59 196 88
3 李大卫 7 10 8 5 6 7 10 5 6 64                     72 66 64 202 94
主办单位
承办单位
举办球会
合作单位
 



深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2006 深圳市美儿体育发展有限公司 粤ICP备05056046号