赛事首页 | U.S.Kids Golf | Teen Championship | 广东高协 | 比赛章程 | 报名表 | 第一届 | 第二届 | 第三届 | 第四届 | 第五届
日程安排 | 金湾球会介绍 | 比赛球道图 | 球场攻略 | 球场交通 | 指定洒店 | 合作媒体 | 赛事通告 | 比赛成绩 | 精彩照片 | 历届冠军榜
广东省第六届USKG青少年高尔夫冠军杯赛决赛轮分组表
广东省第六届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第三轮分组表
1号洞出发    2010/2/5
组别 年龄组别 开球台 发球时间 姓 名 第一轮 第二轮 两轮成绩
1 男子 9-10岁 红色发球台 7:30 丁子健 127 134 261
郑秀峰 116 117 233
西祖贤 114 113 227
2 男子 9-10岁 红色发球台 7:39 焦翰臻 107 114 221
张雨桐 103 98 201
洪英杰 93 101 194
刘俊熙 105 88 193
3 男子 9-10岁 红色发球台 7:48 谢皓宇 91 102 193
郭祎涛 100 91 191
Delong Tan 96 94 190
黄泽铭 94 95 189
4 男子 9-10岁 红色发球台 7:57 马烨钊 98 89 187
陈泽杰 95 91 186
时以宁 100 84 184
谷文睿 88 91 179
5 男子 9-10岁 红色发球台 8:06 陈戈逸 89 87 176
周易 88 85 173
翁隽宇 86 87 173
付有 82 85 167
6 男子 9-10岁 红色发球台 8:15 陈广石 84 80 164
康伟 83 80 163
鲍正 80 80 160
宋泰臻 79 80 159
7 男子 9-10岁 红色发球台 8:24 黄孙家和 78 81 159
王文鹏 82 74 156
彭博 78 78 156
吴所谓 80 74 154
8 男子 9-10岁 红色发球台 8:33 袁昊雨 76 73 149
叶沃诚 74 73 147
胡点典 72 74 146
吴取鸣 69 73 142
1号洞出发
9 男子 15-18岁 黑色发球台 8:42 蔡毅成 83 103 186
伍汉林 91 91 182
杨天傲 86 92 178
10 男子 15-18岁 黑色发球台 8:51 张俊涛 81 92 173
田佳禾 81 89 170
周宗泰 82 86 168
林子淦 78 89 167
11 男子 11-12岁 白色发球台 9:00 姚锦豪 105 98 203
马子涛 99 104 203
任天麒 100 99 199
12 男子 11-12岁 白色发球台 9:09 陈浩志 104 93 197
林克顿 96 94 190
周子千 90 96 186
Harrison Tan 87 90 177
13 男子 11-12岁 白色发球台 9:18 袁放 85 91 176
肖泽华 84 91 175
熊恺 86 84 170
袁旦 85 84 169
14 男子 11-12岁 白色发球台 9:27 王东禹 80 82 162
金子豪 82 79 161
曹森 80 81 161
薛涵 82 78 160
15 男子 11-12岁 白色发球台 9:36 白政恺 80 80 160
卢永泰 83 75 158
王友鑫 78 80 158
何益豪 77 81 158
16 男子 11-12岁 白色发球台 9:45 徐国振 79 73 152
杨子豪 72 79 151
石立 76 73 149
关天朗 68 71 139
17 女子 15-18岁 蓝色发球台 9:54 邓霖 91 90 181
肖佳艺 80 86 166
王梓漪 80 74 154
徐倩怡 75 77 152
10号洞出发
18 女子 9-10岁 红色发球台 7:30 何婉靖 133 133 266
赵逸雪 117 111 228
沈佳音 94 88 182
19 女子 9-10岁 红色发球台 7:39 程易清 92 86 178
叶雷 91 85 176
毛泽婷 89 86 175
20 女子 9-10岁 红色发球台 7:48 金蔓 89 82 171
何思璠 79 86 165
关汝晴 80 80 160
21 女子 11-12岁 红色发球台 7:57 梁羽含 152 147 299
庄颖悦 138 141 279
22 女子 11-12岁 红色发球台 8:06 王天妤 86 98 184
于天泓 86 89 175
刘思芸 82 85 167
23 女子 11-12岁 红色发球台 8:15 刘瑞欣 80 76 156
王馨迎 71 75 146
石昱婷 68 75 143
24 女子 13-14岁 白色发球台 8:24 李茜娅 96 98 194
何佳欣 91 100 191
曾淑敏 92 97 189
25 女子 13-14岁 白色发球台 8:33 王梅杏 89 88 177
黎懿萱 89 86 175
张依铭 79 84 163
26 女子 13-14岁 白色发球台 8:42 吴莎 81 81 162
吉融 82 79 161
朱晓宇 80 77 157
27 女子 13-14岁 白色发球台 8:51 张婕娜琳 76 78 154
潘美伊 77 76 153
赵启昊 73 79 152
刘钰 72 72 144
10号洞出发
28 男子 13-14岁 蓝色发球台 9:00 张靖为 141 123 264
胡亦峰 129 105 234
李柏霖 102 99 201
29 男子 13-14岁 蓝色发球台 9:09 Thomas Tan 95 87 182
陈文俊 88 94 182
彭晓彬 86 96 182
钟坤鑫 100 80 180
30 男子 13-14岁 蓝色发球台 9:18 谭培毅 88 88 176
张天林 88 87 175
回昱衡 85 90 175
徐展鹏 82 93 175
31 男子 13-14岁 蓝色发球台 9:27 龙海涛 87 84 171
崔斯亮 87 83 170
杨伊农 82 85 167
华成思 77 89 166
32 男子 13-14岁 蓝色发球台 9:36 何兆麟 81 84 165
梁策 78 86 164
佘梓瀚 82 79 161
陈宣玮 79 82 161
33 男子 13-14岁 蓝色发球台 9:45 陈泽山川 77 81 158
窦泽成 79 78 157
王一辰 77 80 157
陈力 82 74 156
34 男子 13-14岁 蓝色发球台 9:54 宋泰霖 79 77 156
袁也淳 72 84 156
温永彬 78 76 154
陈子豪 72 73 145
1号洞出发
35 男子 7-8岁 特设黄Tee 13:15 彭飞逸 72 63 135
洪金民 60 61 121
段宽 57 56 113
陈科翰 55 58 113
36 男子 7-8岁 特设黄Tee 13:22 邹宇轩 52 52 104
赵冠群 49 49 98
徐国臻 48 47 95
梁恩旗 48 43 91
37 男子 7-8岁 特设黄Tee 13:29 白翔瑞 46 44 90
朱益乐 46 42 88
许安迪 44 43 87
饶杰武 41 43 84
38 女子 7-8岁 特设黄Tee 13:36 卢钰雯 63 61 124
林丽儿 53 58 111
杨曼莉香 48 51 99
杜墨含 45 45 90
39 女子 7-8岁 特设黄Tee 13:43 范令宜 77 82 159
男子 6岁及以下 特设绿Tee 李大卫 72 66 138
帖映翔 69 68 137
匡洋 52 52 104
主办单位
承办单位
举办球会
合作单位
 



深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2006 深圳市美儿体育发展有限公司 粤ICP备05056046号