赛事首页 | U.S.Kids Golf | Teen Championship | 广东高协 | 比赛章程 | 报名表 | 第一届 | 第二届 | 第三届 | 第四届 | 第五届
日程安排 | 金湾球会介绍 | 比赛球道图 | 球场攻略 | 球场交通 | 指定洒店 | 合作媒体 | 赛事通告 | 比赛成绩 | 精彩照片 | 历届冠军榜
第六届USKG青少年高尔夫冠军杯赛确认名单及年龄分组
序号 姓 名 性别 出生年月 至2010年7月29日年龄 地 区
男子 6岁及6岁以下年龄组
1 帖映翔 男 20040302 6 上海
2 匡洋 男 20041021 5 深圳
3 李大卫 男 20050106 5 英国
男子 7-8岁年龄组
4 梁恩旗 男 20010808 8 广州
5 白翔瑞 男 20010924 8 重庆
6 谷文睿 男 20011124 8 深圳
7 饶杰武 男 20011222 8 广州
8 段宽 男 20020124 8 天津
9 朱益乐 男 20020211 8 珠海
10 彭飞逸 男 20020504 8 贵阳
11 邹宇轩 男 20020606 8 重庆
12 徐国臻 男 20020611 8 香港
13 陈科翰 男 20020624 8 贵阳
14 许安迪 男 20020729 8 广州
15 洪金民 男 20021216 7 深圳
16 赵冠群 男 20030405 7 贵阳
女子 7-8岁年龄组
17 范令宜 女 20010928 8 中国香港
18 杜墨含 女 20020116 8 北京
19 郑宛桦 女 20020207 8 深圳
20 汤芷昕 女 20020328 8 深圳
21 林丽儿 女 20020402 8 深圳
22 卢钰雯 女 20030210 7 上海
23 杨曼莉香 女 20030318 7 贵阳
男子 9-10岁年龄组
24 王文鹏 男 19990807 10 深圳
25 陈戈逸 男 19990914 10 深圳
26 鲍正 男 19991009 10 南京
27 黄孙家和 男 19991026 10 成都
28 张博仁 男 19991026 10 北京
29 吴取鸣 男 19991102 10 广州
30 胡点典 男 19991112 10 北京
31 马烨钊 男 19991129 10 广州
32 康伟 男 19991203 10 深圳
33 吴所谓 男 20000215 10 香港
34 刘俊熙 男 20000309 10 广州
35 郭炜涛 男 20000420 10 郑州
36 黄泽铭 男 20000510 10 广州
37 袁昊雨 男 20000630 10 天津
38 周易 男 20000807 9 深圳
39 宋泰臻 男 20000817 9 深圳
40 叶沃诚 男 20000902 9 东莞
41 丁子健 男 20001006 9 深圳
42 付有 男 20001010 9 深圳
43 洪英杰 男 20001103 9 上海
44 焦翰臻 男 20001103 9 北京
45 郑秀峰 男 20001108 9 上海
46 Delong
Tan
男 20001115 9 美国
47 翁隽宇 男 20001127 9 广州
48 彭博 男 20001128 9 南京
49 西祖贤 男 20001128 9 珠海
50 时以宁 男 20001221 9 天津
51 陈广石 男 20010307 9 广州
52 谢皓宇 男 20010426 9 中华台北
53 张雨桐 男 20010704 9 佛山
女子 9-10岁年龄组
54 何思璠 女 19990922 10 上海
55 程易清 女 19991103 10 上海
56 金蔓 女 20000117 10 深圳
57 赵逸雪 女 20000126 10 郑州
58 沈佳音 女 20000406 10 北京
59 关汝晴 女 20000426 10 广州
60 何婉靖 女 20000726 10 上海
61 毛泽婷 女 20010206 9 广州
62 叶雷 女 20010607 9 上海
男子 11-12岁年龄组
63 白政恺 男 19970819 12 汕头
64 何益豪 男 19970905 12 上海
65 袁放 男 19970927 12 北京
66 袁旦 男 19971114 12 深圳
67 刘圣涵 男 19971202 12 深圳
68 徐国振 男 19980322 12 青岛
69 熊恺 男 19980326 12 深圳
70 薛涵 男 19980420 12 广州
71 石立 男 19980702 12 珠海
72 曹森 男 19980705 12 东莞
73 杨子豪 男 19980822 11 深圳
74 周子千 男 19980926 11 珠海
75 关天朗 男 19981025 11 广州
76 陈浩志 男 19981106 11 广州
77 杨忠炫 男 19990113 11 广州
78 卢永泰 男 19990117 11 深圳
79 Harrison
Tan
男 19990208 11 美国
80 王友鑫 男 19990304 11 汕头
81 金子豪 男 19990304 11 北京
82 任天麒 男 19990412 11 大连
83 姚锦豪 男 19990503 11 深圳
84 王东禹 男 19990525 11 上海
85 马子涛 男 19990608 11 广州
女子 11-12岁年龄组
86 梁羽含 女 19970731 12 天津
87 石昱婷 女 19980305 12 上海
88 王梓漪 女 19980328 12 北京
89 于天泓 女 19980729 12 大连
90 蔡圣峤 女 19981001 11 广州
91 庄颖悦 女 19981101 11 深圳
92 刘瑞欣 女 19981113 11 深圳
93 王馨迎 女 19990211 11 北京
94 王天妤 女 19990617 11 青岛
95 刘思芸 女 19990622 11 上海
男子 13-14岁年龄组
96 梁策 男 19951014 14 深圳
97 谭培毅 男 19951106 14 中山
98 华成思 男 19951125 14 广州
99 孟一然 男 19960117 14 深圳
100 崔斯亮 男 19960213 14 珠海
101 陈文俊 男 19960419 14 深圳
102 陈泽山川 男 19960628 14 北京
103 钟坤鑫 男 19960713 14 珠海
104 龙海涛 男 19960821 13 深圳
105 张天林 男 19960829 13 珠海
106 何兆麟 男 19960906 13 广州
107 陈子豪 男 19960916 13 珠海
108 佘梓瀚 男 19960930 13 汕头
109 王一辰 男 19961220 13 深圳
110 窦泽成 男 19970122 13 北京
111 陈宣玮 男 19970131 13 珠海
112 温永彬 男 19970203 13 珠海
113 胡亦峰 男 19970214 13 深圳
114 陈力 男 19970306 13 广州
115 袁也淳 男 19970321 13 大连
116 Thomas
Tan
男 19970405 13 美国
117 回昱衡 男 19970422 13 深圳
118 杨伊农 男 19970529 13 北京
119 宋泰霖 男 19970613 13 深圳
女子 13-14岁年龄组
120 王梅杏 女 19950806 14 东莞
121 朱晓宇 女 19950819 14 上海
122 刘钰 女 19951115 14 北京
123 张依铭 女 19960415 14 深圳
124 曾淑敏 女 19961104 13 深圳
125 赵启昊 女 19961104 13 黄山
126 张婕娜琳 女 19961115 13 郑州
127 范诗洋 女 19970214 13 深圳
128 何佳欣 女 19970303 13 郑州
129 吉融 女 19970306 13 北京
130 黎懿萱 女 19970311 13 深圳
131 吴莎 女 19970410 13 深圳
132 潘美伊 女 19970703 13 深圳
133 李茜娅 女 19970712 13 上海
男子 15-18岁年龄组
134 贺大伟 男 19930220 17 珠海
135 蔡毅成 男 19931026 17 深圳
136 承根培 男 19940604 16 韩国
137 田佳乐 男 19940614 16 深圳
138 杨天傲 男 19941027 15 北京
139 周宗泰 男 19950506 15 深圳
140 张俊涛 男 19950710 15 北京
141 伍汉林 男 19950722 15 中国香港
女子 15-18岁年龄组
142 邓霖 女 19921231 17 广州
143 徐倩怡 女 19950421 15 珠海
144 肖佳艺 女 19950517 15 佛山
主办单位
承办单位
举办球会
合作单位
 



深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2006 深圳市美儿体育发展有限公司 粤ICP备05056046号