首页 产品目录 南部月赛 北部月赛 南部季赛 巡回赛 冠军杯赛 2009冠军杯 小英雄榜
  关于美望 | 经销商 | USKG积分 | 教学天地
2019年比赛成绩
主办单位
目的
参赛资格|分组
报名|退出比赛
地点|日期
开球时间
球场介绍|码数设置
奖励
比赛条件|当地规则
球僮
球车
2018年比赛成绩
2017年比赛成绩
2016年比赛成绩
2015年比赛成绩
2014年比赛成绩
2013年比赛成绩
2012年比赛成绩
2011年比赛成绩
2010年比赛成绩
2009年比赛成绩
2008年比赛成绩
2007年比赛成绩
2006年比赛成绩
以往比赛成绩
   
   
   
 
 
 
 
 比赛概况 | 精彩照片 | 比赛成绩 | 比赛报道
2009年USKG(南部)青少年高尔夫第二季度赛成绩——5月
(点击选手名字可查看选手成绩统计)
13-17岁组
排序Rank 洞号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL (+/-)
标准杆Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 4 5 4 4 5 3 4 3 4 36 72
1 殷子珺 5 5 5 4 4 4 3 7 5 42 3 5 4 4 3 3 4 3 5 34 76 4
2 唐业彬 5 3 4 4 3 5 3 4 5 36 7 5 5 3 6 4 6 3 6 45 81 9
3 承根培 5 5 5 5 3 5 4 7 6 45 4 4 5 5 4 4 4 3 4 37 82 10
4 李承星 4 5 4 5 4 4 5 4 8 43 5 5 4 5 5 3 3 3 7 40 83 11
5 崔斯亮 7 4 6 5 4 4 4 4 7 45 4 5 4 4 6 4 4 3 7 41 86 14
6 彭晓彬 7 6 5 6 5 6 5 5 6 51 5 8 5 5 5 3 6 5 9 51 102 30
7 罗泽坤 5 6 7 7 5 8 4 6 7 55 10 8 10 6 9 3 5 4 8 63 118 46
DQ 梁策        
10-12岁组
排序Rank 洞号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL (+/-)
标准杆 Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 4 5 4 4 5 3 4 3 4 36 72
1 宋泰霖 7 4 6 5 3 4 3 4 5 41 4 5 5 4 5 2 4 3 4 36 77 5
2 范诗洋 5 4 5 4 3 4 3 4 8 40 4 6 4 5 5 3 4 3 4 38 78 6
3 王友鑫 5 5 4 5 3 4 4 4 5 39 6 5 4 3 4 5 4 4 4 39 78 6
4 姜智杰 6 4 6 3 4 5 4 5 5 42 5 5 5 4 4 3 4 3 4 37 79 7
5 杨子豪 7 5 4 4 3 6 3 5 5 42 5 5 6 4 5 3 4 3 4 39 81 9
6 隋响 6 5 4 3 3 4 4 5 6 40 6 6 4 5 5 3 4 4 4 41 81 9
7 谭子轩 6 5 4 4 3 5 4 4 5 40 3 5 4 5 6 4 5 5 4 41 81 9
8 潘美伊 5 4 5 5 3 5 3 5 4 39 4 8 6 4 5 3 5 4 4 43 82 10
9 刘圣涵 5 5 6 5 3 4 3 5 6 42 4 5 5 5 7 3 5 3 4 41 83 11
10 胡点典 5 4 4 5 2 6 3 5 8 42 4 5 5 5 5 4 6 2 5 41 83 11
11 利宗璠 5 4 5 5 3 5 3 4 9 43 6 5 5 4 5 4 5 3 4 41 84 12
12 薛涵 6 4 6 4 3 5 3 6 6 43 6 6 4 6 6 3 4 3 4 42 85 13
13 张万轩 5 6 5 4 3 4 3 7 8 45 7 6 5 7 8 3 5 3 4 48 93 21
14 曹森 6 6 4 5 7 5 3 7 6 49 7 6 4 4 5 4 5 5 5 45 94 22
15 区家伟 5 5 5 4 5 6 7 5 6 48 4 5 5 8 5 4 6 5 5 47 95 23
16 谢少钧 6 6 5 5 3 4 3 6 6 44 7 7 8 7 6 3 5 4 5 52 96 24
17 陈浩志 7 5 7 5 3 7 3 5 7 49 7 7 5 8 6 3 6 4 5 51 100 28
7-9岁组
排序Rank 洞号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL (+/-)
标准杆 Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 4 5 4 4 5 3 4 3 4 36 72
1 王文鹏 5 4 5 4 4 5 2 6 5 40 4 6 5 6 5 3 5 3 5 42 82 10
2 宋泰臻 5 5 5 4 3 5 3 5 5 40 5 5 6 7 9 2 5 3 5 47 87 15
3 叶沃诚 5 5 7 5 3 3 3 5 6 42 4 8 5 7 8 3 6 1 5 47 89 17
4 许安迪 6 5 3 5 3 6 7 5 7 47 5 7 5 3 4 5 5 6 7 47 94 22
5 黄泽铭 7 6 6 6 3 5 3 7 6 49 7 8 5 7 6 3 5 4 6 51 100 28
6 姜智焜 6 7 6 8 3 6 4 5 7 52 5 7 6 6 7 4 5 4 5 49 101 29
7 饶杰武 7 6 4 5 3 9 4 6 5 49 6 5 10 7 6 4 5 6 4 53 102 30
8 马烨钊 7 5 7 5 4 6 4 5 10 53 7 7 9 7 6 3 5 4 5 53 106 34
9 朱益乐 7 5 4 6 4 8 7 9 7 57 7 5 4 6 5 4 5 6 8 50 107 35
10 马子涛 7 10 7 4 4 6 6 4 7 55 6 7 6 7 8 4 5 5 5 53 108 36
11 张雨桐 7 6 8 8 4 8 4 6 5 56 6 8 5 10 7 3 7 4 7 57 113 41
12 区家浩 7 6 3 6 3 10 5 6 8 54 10 8 7 8 4 4 6 8 9 64 118 46
13 李慧真 8 7 6 7 6 7 4 9 7 61 6 8 7 8 7 4 8 5 7 60 121 49
14 刘毅 9 7 7 7 7 7 4 6 8 62 6 10 5 10 6 9 6 6 7 65 127 55
15 郑琬桦 8 8 10 9 4 8 6 7 7 67 7 9 8 8 9 7 5 6 6 65 132 60
16 徐国臻 9 9 9 7 5 8 5 9 8 69 10 9 8 9 8 7 7 6 8 72 141 69
 
深圳市南山区西丽街道松白路1008号15栋305 邮编:518108
TEL:86-755-82469799 86-755-8666569 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2006-2020 深圳市美望体育发展有限公司 粤ICP备05056046号