赛事首页 | U.S.Kids Golf | Teen Championship | 比赛章程 | 赛事通告 | 日程安排 | 精彩照片 | 比赛成绩 |
广东高协 | 金湾球会介绍 | 比赛球道图 | 球场攻略 | 球场交通 | 指定酒店 | 冠军榜 | 第八届 |
第九届USKG青少年高尔夫冠军杯赛比赛成绩

第一轮成绩 第二轮成绩 第三轮成绩 总成绩
第九届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第3轮 成绩表
球会:珠海金湾高尔夫球俱乐部 2013/2/7
男子(Boy)15-18岁年龄组
排序Rank 洞 号 Hole R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 72 72 72 216
1 曹森 68 67 73 208 -8
2 陈子豪 70 74 73 217 1
3 佘梓瀚 74 75 74 223 7
4 王一辰 75 76 73 224 8
5 汤榕健 77 75 73 225 9
6 何益豪 72 80 76 228 12
7 周晓晖 78 75 83 236 20
8 徐浩钧 77 84 77 238 22
9 陈宣玮 74 84 85 243 27
10 袁旦 80 86 81 247 31
11 常乐 88 81 80 249 33
12 谭云翔 82 85 83 250 34
13 石立 81 88 83 252 36
14 孙浩峤 87 78 88 253 37
15 谭培毅 85 88 81 254 38
16 Hermes Hui Lin Gehnen 86 83 90 259 43
17 龙星宇 86 85 90 261 45
18 欧阳文康 91 91 93 275 59
19 李柏霖 92 92 93 277 61
20 梁纪田 91 97 95 283 67
男子(Boy)13-14岁年龄组
排序Rank 洞 号 Hole R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 72 72 72 216
1 黄帅铭 73 72 77 222 6
2 吴所谓 79 74 76 229 13
3 姚竣然 76 78 76 230 14
4 陈梓州 73 82 77 232 16
5 陈戈逸 76 81 77 234 18
6 欧阳天鹏 80 78 77 235 19
7 朱昱 78 82 82 242 26
8 余彦豪 83 82 78 243 27
9 马子涛 85 87 82 254 38
10 陈晨 87 82 96 265 49
11 黄子健 87 94 88 269 53
12 麦程凯 97 105 91 293 77
13 金城剑 125 108 116 349 133
14 林炜敖 81 83 WD    
15 陆志豪 100 WD WD    
男子(Boy)11-12岁年龄组
排序Rank 洞 号 Hole R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 72 72 72 216
1 叶沃诚 68 67 69 204 -12
2 谢文量 66 72 72 210 -6
3 郭思贤 72 72 77 221 5
4 翁隽宇 73 80 71 224 8
5 梁恩旗 73 79 74 226 10
6 宋玮伦 76 75 77 228 12
7 张艺敷 76 75 79 230 14
8 白翔瑞 76 76 79 231 15
T9 程小龙 78 81 76 235 19
T9 蒋浩宇 77 77 81 235 19
11 伍田宇 77 82 77 236 20
12 朱益乐 82 79 78 239 23
13 王炎彰 88 76 79 243 27
14 杜让知 79 84 83 246 30
15 赵伟聪 82 80 86 248 32
16 焦瀚臻 81 85 86 252 36
17 李耐克 82 87 84 253 37
18 李沐尧 84 82 93 259 43
T19 邹宇轩 89 87 85 261 45
T19 李沐加 86 90 85 261 45
21 蔡沂辰 88 87 89 264 48
22 余果 104 90 93 287 71
23 饶慕 103 91 94 288 72
24 刘永森 98 102 97 297 81
25 刘矅葶 132 132 130 394 178
26 谢皓宇 88 84 WD   WD
男子(Boy)9-10岁年龄组
排序Rank 洞 号 Hole R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 72 72 72 216
1 许安迪 75 73 73 221 5
2 大雄 74 77 76 227 11
3 成禧荣 81 76 76 233 17
4 唐俊祎 85 78 79 242 26
5 蒲禧 85 78 84 247 31
6 温皓然 85 78 86 249 33
7 熊瑞珩 90 79 83 252 36
T8 洪金民 84 85 84 253 37
T8 李里罡 80 85 88 253 37
10 吴天童 89 82 87 258 42
11 林弋戈 89 81 90 260 44
12 吕思源 83 90 88 261 45
13 谢一鸣 88 90 85 263 47
14 甘旭正 99 85 90 274 58
15 蔡梓杰 96 102 89 287 71
16 丁煜洲 104 104 97 305 89
17 骆骍 102 108 100 310 94
18 黄俊学 114 110 114 338 122
19 王大铎 126 125 119 370 154
20 詹子康 DQ DQ DQ   DQ
男子(Boy)7-8岁年龄组
排序Rank 洞 号 Hole R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 36 36 36 108
1 匡洋 37 38 40 115 7
2 谢承峰 43 36 38 117 9
3 潘子乐 38 42 42 122 14
T4 程瀚宇 45 46 43 134 26
T4 王子煦 47 40 47 134 26
6 从嗣豪 49 40 48 137 29
7 孙朗泰 49 47 42 138 30
T8 韩正非 48 49 42 139 31
T8 周子勤 46 47 46 139 31
10 孙朗庭 50 52 44 146 38
11 张博弈 55 50 42 147 39
12 白翔匀 53 47 49 149 41
13 黄帅鑫 61 54 51 166 58
14 马泽钜 58 53 57 168 60
15 李宗阳 59 52 59 170 62
16 汤汇东 58 59 54 171 63
17 叶德 75 76 78 229 121
男子(Boy)6岁及6岁以下年龄组
排序Rank 洞 号 Hole R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 36 36 36 108
1 唐海钊 45 42 48 135 27
2 佘当当 50 45 47 142 34
3 宋冠霖 56 55 52 163 55
4 陈仕衡 66 63 60 189 81
女子(Girl)15-18岁年龄组
排序Rank 洞 号 Hole R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 72 72 72 216
1 王梓漪 72 79 69 220 4
2 肖佳艺 77 75 80 232 16
3 张婕娜琳 77 76 81 234 18
4 潘美伊 79 81 81 241 25
5 贾舒涵 86 87 87 260 44
6 谭楚莹 82 95 89 266 50
7 李碧汉 89 89 96 274 58
8 马景婷 90 91 98 279 63
9 江梓萌 108 106 109 323 107
10 王敏 123 119 115 357 141
女子(Girl)13-14岁年龄组
排序Rank 洞 号 Hole R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 72 72 72 216
1 关汝晴 75 70 75 220 4
2 田琦 71 70 80 221 5
3 沈佳音 78 74 79 231 15
4 谢蓁 82 80 86 248 32
5 卢靖雯 84 80 85 249 33
  何思璠 WD WD     WD
女子(Girl)11-12岁年龄组
排序Rank 洞 号 Hole R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 72 72 72 216
1 杜墨含 74 72 70 216 0
2 李耕姗 78 71 78 227 11
3 叶雷 76 73 78 227 11
5 朱雯绮 79 79 77 235 19
6 曹怡静 79 79 80 238 22
4 权容慧 78 79 81 238 22
7 关杨茜 80 83 78 241 25
8 石惠盈 78 85 85 248 32
9 陈亦文 88 78 84 250 34
10 朱珍妮 84 89 83 256 40
11 林丽儿 89 89 89 267 51
12 吴青育 93 106 WD   WD
女子(Girl)9-10岁年龄组
排序Rank 洞 号 Hole R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 72 72 72 216
1 卢钰雯 84 82 76 242 26
2 倪嘉蔓 86 80 84 250 34
3 杨曼莉香 89 83 80 252 36
4 吴晋妤 88 90 83 261 45
5 宋佳宝 93 87 90 270 54
6 徐子珺 102 94 95 291 75
7 王馨怡 114 105 109 328 112
女子(Girl)7-8岁年龄组
排序Rank 洞 号 Hole R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 36 36 36 108
1 殷小雯 47 50 48 145 37
2 章蕴萱 56 53 50 159 51
3 张雅惠 59 56 57 172 64
4 沈佳霖 58 61 57 176 68
女子(Girl)6岁及6岁以下年龄组
排序Rank 洞 号 Hole R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 36 36 36 108
1 李嘉赢 42 45 47 134 26
主办单位
承办单位

深圳市美望体育发展有限公司
举办球会
合作单位
 



深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2011 深圳市美望体育发展有限公司 粤ICP备05056046号