赛事首页 | U.S.Kids Golf | 比赛章程 | 报名表 | 分组及码数 | 赛事通告 | 交通信息
2007选手介绍 | 球场介绍 | 球道图 | 日程安排 | 指定酒店 | 收费标准 | 比赛成绩 | 精彩照片 | 合作媒体
第四届USKG青少年高尔夫冠军杯赛成绩
男子组第二轮成绩 女子组第二轮成绩 男子组第三轮成绩 女子组第三轮成绩 男子组总成绩 女子组总成绩

排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72
15-18岁男子组 (金TEE 6629码 / 18洞)
  巫光皓然 6 4 4 4 4 5 3 5 6 41 6 5 4 3 4 4 5 4 5 40 81 81 9
  王石木 5 4 2 4 5 5 5 4 5 39 6 5 6 3 5 6 4 4 5 44 83 83 11
  贺大伟 5 5 4 5 4 6 5 3 5 42 6 4 6 4 5 4 5 3 5 42 84 84 12
  刘思圣 5 4 3 4 5 5 8 3 5 42 6 4 5 4 6 5 5 4 6 45 87 87 15
  朱维宇 7 6 3 6 4 5 5 3 6 45 5 4 5 4 4 7 6 4 4 43 88 88 16
  张 帅 7 4 6 10 5 5 6 3 5 51 6 4 5 4 4 5 6 3 3 40 91 91 19
  方又圆 6 5 3 5 5 7 6 2 6 45 5 6 5 5 4 5 6 7 4 47 92 92 20
  陆仕铭 6 5 4 8 5 6 5 4 6 49 4 5 7 4 5 6 5 5 5 46 95 95 23
  陈顾君 7 7 4 6 5 6 6 5 6 52 7 5 7 3 4 5 6 6 5 48 100 100 28
  黄永仁 10 5 6 7 6 5 6 3 9 57 7 5 6 4 5 6 6 6 5 50 107 107 35
13-14岁男子组 (蓝TEE  6171码 / 18洞)
  梁 政 6 3 2 3 4 6 4 4 5 37 6 5 4 3 4 5 4 3 5 39 76 76 4
  任祥铭 7 4 4 4 4 5 5 3 6 42 4 4 4 3 5 4 5 3 4 36 78 78 6
  罗文浩 7 5 3 4 4 6 4 3 6 42 6 4 4 2 5 4 5 4 4 38 80 80 8
  吕浩源 6 3 4 4 5 6 4 3 5 40 5 4 7 2 6 5 5 3 4 41 81 81 9
  闫 鹏 7 6 5 5 4 6 6 3 5 47 5 5 4 3 3 4 5 4 4 37 84 84 12
  黄耀翔 6 6 3 6 5 5 4 4 6 45 8 4 4 2 4 5 5 3 5 40 85 85 13
  关天朗 6 5 3 4 5 5 5 4 6 43 6 5 5 3 4 7 5 3 5 43 86 86 14
  唐业彬 8 6 4 5 4 6 5 3 5 46 5 5 3 4 5 4 7 3 5 41 87 87 15
  高健原 5 4 5 4 5 5 7 3 5 43 6 4 6 5 6 4 5 7 5 48 91 91 19
  伍汉林 10 6 4 6 5 5 5 3 5 49 4 5 6 5 4 5 7 4 4 44 93 93 21
  周宗泰 7 5 4 4 6 5 6 3 6 46 6 6 6 4 6 5 7 3 5 48 94 94 22
  蔡毅成 8 5 3 5 4 7 10 2 5 49 7 7 6 4 6 5 6 4 5 50 99 99 27
  丁煜中 10 4 5 4 6 7 6 5 8 55 10 7 7 5 7 9 9 5 8 67 122 122 50
  邵永亮                   \                   \ \ DQ \
11-12岁男子组 (白TEE 5746码 / 18洞)
  林子为 6 4 3 4 5 4 6 3 4 39 5 5 4 3 6 4 4 3 5 39 78 78 6
  宋泰霖 5 5 3 4 5 5 4 3 5 39 5 4 6 3 4 5 5 3 4 39 78 78 6
  陈 力 5 5 3 4 5 5 4 3 6 40 6 4 4 3 6 4 5 4 4 40 80 80 8
  赖一诺 6 5 3 4 4 4 5 4 6 41 5 4 4 4 5 5 6 2 5 40 81 81 9
  刘 鎏 5 5 4 5 5 4 5 5 5 43 5 4 5 2 4 4 5 4 5 38 81 81 9
  王一辰 7 4 3 5 4 4 4 3 6 40 4 5 5 3 5 4 6 5 4 41 81 81 9
  陈子豪 9 4 3 4 5 4 4 6 5 44 5 4 4 3 4 4 5 5 5 39 83 83 11
  华成思 6 6 3 4 5 6 5 3 5 43 6 4 5 3 4 6 5 4 5 42 85 85 13
  李 源 6 4 3 4 6 5 4 4 5 41 7 5 5 4 6 5 5 3 4 44 85 85 13
  窦泽成 6 5 3 5 5 5 5 4 5 43 5 4 5 4 6 4 6 4 4 42 85 85 13
  温永彬 5 4 3 7 4 5 5 4 5 42 6 5 7 3 5 4 5 4 5 44 86 86 14
  周赐鳞 6 6 3 6 6 5 5 3 5 45 5 4 5 4 6 6 4 5 4 43 88 88 16
  何兆麟 4 4 3 5 4 5 5 6 6 42 7 7 4 3 4 5 6 4 6 46 88 88 16
  王瑞林 6 5 4 4 6 6 5 3 6 45 7 5 5 3 5 4 6 3 5 43 88 88 16
  孟一然 7 6 4 5 5 6 4 3 5 45 5 6 4 4 5 7 6 4 3 44 89 89 17
  岑天一 8 6 3 4 5 6 6 4 5 47 6 5 5 3 5 6 5 3 5 43 90 90 18
  杨琮园 8 5 4 5 5 5 5 4 6 47 6 5 6 3 6 5 5 4 4 44 91 91 19
  崔斯亮 6 6 5 5 4 5 7 3 6 47 5 4 6 4 5 5 7 4 3 43 90 90 18
  杨程帆 5 5 3 5 5 5 5 4 7 44 7 5 7 5 5 5 6 5 4 49 93 93 21
  刘雨诗 8 6 4 5 7 5 4 5 6 50 6 5 6 3 4 6 7 4 5 46 96 96 24
  曹嘉鑫 7 4 3 7 6 6 5 4 7 49 7 6 6 3 5 5 6 4 6 48 97 97 25
  吴亦卓 9 5 3 5 5 6 6 3 6 48 6 6 6 4 5 7 7 4 6 51 99 99 27
  杨伊农 8 6 4 5 5 5 7 4 6 50 7 5 6 4 4 7 8 4 5 50 100 100 28
  佘梓瀚 7 6 3 5 6 6 5 3 7 48 9 6 6 3 6 4 8 5 6 53 101 101 29
  李睿弘 7 7 5 6 6 6 5 4 5 51 6 6 6 5 6 9 6 4 8 56 107 107 35
  梁兆益 8 6 5 7 8 6 5 4 9 58 9 6 6 4 6 8 8 4 5 56 114 114 42
  佘启耀 10 7 7 7 6 9 6 6 7 65 7 7 6 4 6 5 7 4 5 51 116 116 44
9-10岁男子组 (红TEE 5212码 / 18洞)
  张华创 5 3 3 4 4 4 5 3 5 36 5 4 3 3 5 6 5 3 4 38 74 74 2
  王友鑫 6 5 4 5 3 6 5 3 5 42 5 5 5 3 5 5 6 4 4 42 84 84 12
  姜启文 6 6 3 4 5 5 6 4 5 44 5 4 5 3 7 6 6 2 4 42 86 86 14
  利宗璠 6 5 3 7 4 5 5 4 7 46 5 6 5 2 5 5 6 3 4 41 87 87 15
  黄 硕 5 6 4 4 4 5 5 3 6 42 5 6 5 2 7 4 6 5 5 45 87 87 15
  徐国振 6 6 3 5 6 5 4 3 5 43 7 4 4 3 4 6 6 7 4 45 88 88 16
  刘圣涵 6 4 4 4 5 5 5 2 7 42 6 6 5 3 5 5 8 4 5 47 89 89 17
  谢少钧 6 5 4 4 5 5 6 3 6 44 6 5 5 4 5 6 7 4 5 47 91 91 19
  曾德林 6 6 3 6 4 7 5 3 6 46 5 7 5 3 9 4 5 3 4 45 91 91 19
  朱艾伦 7 7 4 5 5 5 5 3 5 46 5 5 6 4 6 5 6 5 4 46 92 92 20
  白政恺 5 5 4 6 5 6 7 4 7 49 6 7 6 3 4 4 7 3 4 44 93 93 21
  孙 梁 7 6 3 5 5 6 6 4 7 49 5 5 5 3 4 7 6 3 6 44 93 93 21
  许建业 7 5 4 10 6 6 5 4 4 51 6 5 6 4 4 5 5 3 5 43 94 94 22
  黄帅桥 7 5 4 6 5 9 5 3 5 49 6 7 5 2 5 6 6 4 4 45 94 94 22
  王东禹 7 5 3 8 6 6 6 3 5 49 6 6 6 3 5 5 7 5 4 47 96 96 24
  何益豪 7 5 3 5 5 7 7 4 7 50 6 6 6 3 5 5 8 5 5 49 99 99 27
  孙 柱 9 6 6 6 5 5 6 3 5 51 5 6 6 4 6 5 8 4 5 49 100 100 28
  张 鲲 7 6 4 6 5 5 6 4 8 51 6 5 6 4 6 6 7 5 5 50 101 101 29
  袁 旦 10 6 4 4 6 6 5 4 6 51 5 6 8 4 7 9 6 3 5 53 104 104 32
  吕家业 7 7 4 6 5 6 7 5 8 55 8 6 6 4 5 6 9 2 5 51 106 106 34
  张石棱 7 8 3 4 7 8 9 3 6 55 6 7 7 6 6 6 8 5 5 56 111 111 39
  王延达 10 6 5 7 8 9 9 4 7 65 10 8 8 5 8 7 8 5 6 65 130 130 58
7-8岁男子组 (黄TEE 1863码 / 9洞)
  吴取鸣                     7 4 3 3 4 3 6 2 4 36 36 36 0
  黄帅铭                     6 4 4 3 4 3 4 5 3 36 36 36 0
  王文鹏                     6 5 4 5 4 4 6 4 3 41 41 41 5
  姜启超                     6 7 5 4 4 5 6 2 3 42 42 42 6
  张博仁                     7 4 5 3 6 4 6 3 4 42 42 42 6
  宋泰臻                     6 5 5 3 5 6 5 3 4 42 42 42 6
  吴所谓                     5 7 6 3 6 4 5 5 4 45 45 45 9
  欧 元                     6 7 6 3 5 8 5 3 4 47 47 47 11
  翁隽宇                     9 4 6 3 5 4 6 6 5 48 48 48 12
  陈泽杰                     8 5 5 4 7 4 6 5 5 49 49 49 13
  张仕锋                     7 7 5 4 6 5 8 4 5 51 51 51 15
  黄泽铭                     8 7 5 4 7 6 6 4 5 52 52 52 16
6岁&6岁以下男子组 (绿TEE  1531码 / 9洞)
  陈顾新                     7 6 5 5 6 5 7 7 4 52 52 52 16
  朱益乐                     9 5 7 5 8 6 6 3 4 53 53 53 17
  许安迪                     7 5 8 6 6 4 6 6 5 53 53 53 17
  多田裕                     10 7 7 5 10 7 10 7 8 71 71 71 35


主办单位
举办球会
赞助单位
赛事指定饮用水
(纯果乐、冰纯水)
《高尔夫杂志》
赛事指事定奖品
合作单位
 
深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2006 深圳市美儿体育发展有限公司 粤ICP备05056046号