汇丰全国青少年冠军赛上海站总成绩
发布时间:2012-5-18 16:18:05
| 男子A组 | ||||
| 排名 | 姓名 | 第一轮 | 第二轮 | 总成绩 |
| 1 | 李安腾 | 80 | 76 | 156 |
| 2 | 徐国振 | 79 | 78 | 157 |
| T3 | 严宇涵 | 77 | 83 | 160 |
| T3 | 刘 帅 | 76 | 84 | 160 |
| T5 | 回昱衡 | 85 | 81 | 166 |
| T5 | 何益豪 | 80 | 86 | 166 |
| 7 | 彭晓彬 | 85 | 82 | 167 |
| 8 | 陈士扬 | 86 | 88 | 174 |
| 9 | 李奕澄 | 90 | 90 | 180 |
| 10 | 师 君 | 95 | 86 | 181 |
| 11 | 陈啸宇 | 115 | E | 115 |
| 12 | 刘兆然 | 97 | 93 | 190 |
| 13 | 王超群 | 96 | 97 | 193 |
| 14 | 柴立森 | 95 | 100 | 195 |
| 15 | 张怀柱 | 101 | 96 | 197 |
| 16 | 周新迪 | 98 | 100 | 198 |
| 男子B组 | ||||
| 1 | 曹 森 | 76 | 76 | 152 |
| 2 | 曾德林 | 77 | 79 | 156 |
| 3 | 张宇聪 | 80 | 77 | 157 |
| 4 | 王恩舟 | 83 | 77 | 160 |
| 5 | 顾志成 | 88 | 79 | 167 |
| 6 | 张文耀 | 86 | 83 | 169 |
| 7 | 付剑铭 | 88 | 83 | 171 |
| 8 | 彭黄河青 | 79 | 95 | 174 |
| 9 | 洪 是 | 90 | 94 | 184 |
| 10 | 严朝凯 | 94 | 98 | 192 |
| 11 | 朱梓铖 | 95 | 107 | 202 |
| 男子C组 | ||||
| 1 | 王东禹 | 73 | 76 | 149 |
| 2 | 吴所谓 | 75 | 75 | 150 |
| 3 | 鲍 正 | 76 | 79 | 155 |
| 4 | 陈广石 | 81 | 75 | 156 |
| 5 | 彭 博 | 77 | 83 | 160 |
| 6 | 谷昭阳 | 79 | 83 | 162 |
| 7 | 郭思贤 | 82 | 81 | 163 |
| 8 | 余彦豪 | 84 | 84 | 168 |
| T9 | 李佳昆 | 89 | 82 | 171 |
| T9 | 李马晟骏 | 86 | 85 | 171 |
| 11 | 潘琦昊 | 90 | 83 | 173 |
| 12 | 樊弘道 | 86 | 88 | 174 |
| 13 | 赵伟聪 | 89 | 89 | 178 |
| T14 | 胡嘉煊 | 94 | 85 | 179 |
| T14 | 袁 毅 | 90 | 89 | 179 |
| T14 | 陈梓洲 | 90 | 89 | 179 |
| T17 | 椎野周平 | 89 | 93 | 182 |
| T17 | 倪 金 | 88 | 94 | 182 |
| 19 | 刘恩豪 | 96 | 91 | 187 |
| 20 | 余天浩 | 94 | 101 | 195 |
| 21 | 吴祖昕 | 104 | 100 | 204 |
| 22 | 金嘉豪 | 125 | 111 | 236 |
| 男子D组 | ||||
| 1 | 白翔瑞 | 78 | E | 114 |
| 2 | 谢千童 | 81 | 2 | 119 |
| 3 | 宋玮伦 | 77 | 8 | 121 |
| 4 | 杜让知 | 83 | 3 | 122 |
| 5 | 蒋浩宇 | 83 | 5 | 124 |
| T6 | William Huang | 89 | 3 | 128 |
| T6 | 王 哲 | 83 | 9 | 128 |
| 8 | 唐俊祎 | 89 | 5 | 130 |
| 9 | 刘雨琦 | 89 | 6 | 131 |
| 10 | 廖泽彬 | 91 | 8 | 135 |
| 11 | 沈泽昊 | 88 | 13 | 137 |
| 12 | 吕渴阳 | 93 | 10 | 139 |
| 13 | 姜丹阳 | 115 | 20 | 171 |
| 14 | 袁崟特尔 | 145 | 39 | 220 |
| 阿扎123 | 0 | 0 | 0 | |
| 男子E组 | ||||
| 1 | 蒲 禧 | 69 | -2 | 103 |
| 2 | 成禧荣 | 78 | E | 114 |
| 3 | 李宇轩 | 80 | 3 | 119 |
| 4 | 谢一鸣 | 86 | 4 | 126 |
| 5 | 程瀚宇 | 102 | 8 | 146 |
| T6 | 潘子乐 | 99 | 16 | 151 |
| T6 | 周子勤 | 101 | 14 | 151 |
| 8 | 李里罡 | - | E | 0 |
| 女子A组 | ||||
| 1 | 宋依霖 | 80 | 82 | 162 |
| 2 | 何心怡 | 94 | 98 | 192 |
| 3 | 徐雨沁 | 100 | 94 | 194 |
| 4 | 黄雯清 | 100 | 98 | 198 |
| 女子B组 | ||||
| 常文惠 | 77 | 79 | 156 | |
| 2 | 刘思芸 | 81 | 81 | 162 |
| 3 | 张赫芳 | 96 | 89 | 185 |
| 4 | 刘力萁 | 110 | 103 | 213 |
| 5 | 姜丹青 | 112 | 115 | 227 |
| 女子C组 | ||||
| 1 | 叶 雷 | 76 | 77 | 153 |
| 2 | 何思璠 | 82 | 76 | 158 |
| 3 | 侯锦童 | 80 | 80 | 160 |
| 4 | 何婉靖 | 90 | E | 90 |
| 5 | 朱雯绮 | 84 | 81 | 165 |
| 6 | 冀怡帆 | 81 | 86 | 167 |
| 7 | 程易清 | 80 | 89 | 169 |
| 8 | 邵诗乘 | 92 | 98 | 190 |
| 9 | 赵逸雪 | 99 | 101 | 200 |
| 10 | 韩雨岑 | - | E | 0 |
| 女子D组 | ||||
| 1 | 吴晋妤 | 78 | E | 114 |
| 2 | 李明意 | 81 | 8 | 125 |
| 3 | 卢钰雯 | 86 | 6 | 128 |
| 4 | 韩莞佳 | 88 | 10 | 134 |
| 5 | 黄语萌 | 92 | 8 | 136 |
| 6 | 陈纤熙 | 105 | 20 | 161 |
来源:新浪高尔夫
分享到:







