汇丰全国青少年冠军赛上海站第二轮分组
发布时间:2012-5-18 9:11:47
美儿体育讯 2012汇丰全国青少年高尔夫冠军赛上海站第一轮的比赛,5月17日,男子E组的蒲禧以18洞低于标准杆3杆的69杆全场最好成绩结束首轮。以下是第二轮分组:
| 1# 发球台 | 2012-5-18 | ||
| 组别 | 发球时间 | 姓名 | R1 |
| 男子A组--黑色发球台 | |||
| 1 | 08:00 | 张怀柱 | 101 |
| 周新迪 | 98 | ||
| 刘兆然 | 97 | ||
| 2 | 08:10 | 王超群 | 96 |
| 师 君 | 95 | ||
| 柴立森 | 95 | ||
| 李奕澄 | 90 | ||
| 3 | 08:20 | 陈士扬 | 86 |
| 彭晓彬 | 85 | ||
| 回昱衡 | 85 | ||
| 李安腾 | 80 | ||
| 4 | 08:30 | 何益豪 | 80 |
| 徐国振 | 79 | ||
| 严宇涵 | 77 | ||
| 刘 帅 | 76 | ||
| 女子B组--白色发球台 | |||
| 5 | 08:40 | 姜丹青 | 112 |
| 刘力萁 | 110 | ||
| 6 | 08:50 | 张赫芳 | 96 |
| 刘思芸 | 81 | ||
| 常文惠 | 77 | ||
| 女子C组--红色发球台 | |||
| 7 | 09:05 | 叶 雷 | 76 |
| 程易清 | 80 | ||
| 侯锦童 | 80 | ||
| 8 | 09:15 | 冀怡帆 | 81 |
| 何思璠 | 82 | ||
| 朱雯绮 | 84 | ||
| 9 | 09:25 | 何婉靖 | 90 |
| 邵诗乘 | 92 | ||
| 赵逸雪 | 99 | ||
| 男子D组--红色发球台 | |||
| 10 | 09:35 | 袁崟特尔 | 145 |
| 姜丹阳 | 115 | ||
| 吕渴阳 | 93 | ||
| 11 | 09:45 | 廖泽彬 | 91 |
| William Huang | 89 | ||
| 唐俊祎 | 89 | ||
| 12 | 09:55 | 刘雨琦 | 89 |
| 沈泽昊 | 88 | ||
| 王 哲 | 83 | ||
| 杜让知 | 83 | ||
| 13 | 10:05 | 蒋浩宇 | 83 |
| 谢千童 | 81 | ||
| 白翔瑞 | 78 | ||
| 宋玮伦 | 77 | ||
| 10# 发球台 | 2012-5-18 | ||
| 组别 | 发球时间 | 姓名 | R1 |
| 男子B组--蓝色发球台 | |||
| 14 | 08:00 | 朱梓铖 | 95 |
| 严朝凯 | 94 | ||
| 洪 是 | 90 | ||
| 15 | 08:10 | 顾志成 | 88 |
| 付剑铭 | 88 | ||
| 张文耀 | 86 | ||
| 王恩舟 | 83 | ||
| 16 | 08:20 | 张宇聪 | 80 |
| 彭黄河青 | 79 | ||
| 曾德林 | 77 | ||
| 曹 森 | 76 | ||
| 女子A组--紫色发球台 | |||
| 17 | 08:30 | 徐雨沁 | 100 |
| 黄雯清 | 100 | ||
| 何心怡 | 94 | ||
| 宋依霖 | 80 | ||
| 男子C组--白色发球台 | |||
| 18 | 08:40 | 王东禹 | 73 |
| 吴所谓 | 75 | ||
| 鲍 正 | 76 | ||
| 19 | 08:50 | 彭 博 | 77 |
| 谷昭阳 | 79 | ||
| 陈广石 | 81 | ||
| 20 | 09:05 | 郭思贤 | 82 |
| 余彦豪 | 84 | ||
| 樊弘道 | 86 | ||
| 李马晟骏 | 86 | ||
| 21 | 09:15 | 倪 金 | 88 |
| 赵伟聪 | 89 | ||
| 椎野周平 | 89 | ||
| 李佳昆 | 89 | ||
| 22 | 09:25 | 陈梓洲 | 90 |
| 潘琦昊 | 90 | ||
| 袁 毅 | 90 | ||
| 余天浩 | 94 | ||
| 23 | 09:35 | 胡嘉煊 | 94 |
| 刘恩豪 | 96 | ||
| 吴祖昕 | 104 | ||
| 金嘉豪 | 125 | ||
| 女子D组--粉色发球台 | |||
| 24 | 09:45 | 陈纤熙 | 105 |
| 黄语萌 | 92 | ||
| 韩莞佳 | 88 | ||
| 25 | 09:55 | 卢钰雯 | 86 |
| 李明意 | 81 | ||
| 吴晋妤 | 78 | ||
| 男子E组--特设发球台 | |||
| 26 | 10:05 | 程瀚宇 | 102 |
| 周子勤 | 101 | ||
| 潘子乐 | 99 | ||
| 27 | 10:15 | 谢一鸣 | 86 |
| 李宇轩 | 80 | ||
| 成禧荣 | 78 | ||
| 蒲 禧 | 69 | ||
分享到:







