上海市青少年高尔夫球巡回赛苏州中兴站结束
美儿体育讯 5月11日,2012“美津浓·三菱重工空调杯”上海市青少年高尔夫(微博)球巡回赛第三站的比赛在苏州中兴高尔夫俱乐部顺利结束,共有60名上海及苏州的青少年选手参加了本场比赛。他们中既有常文惠、王东禹、成禧荣这样的“老面孔”,也有许多新近加入参赛队伍的小朋友。
比赛在当天中午11点开球,60名小选手在苏州中兴俱乐部的A、B两个场地展开了激烈的竞争。
D、E两个组别进行九洞比赛,也率先结束了当天的较量。成禧荣在E组的比赛中获胜,以39杆的成绩取得冠军,王子煦获得第二名,成绩为43杆,第三名由潘子忆取得,成绩为45杆。
段鹏远取得D组冠军,成绩为38杆,巧合的是2011年5月的上青赛,他也是在苏州中兴站获得胜利,夺得首个D组冠军。廖泽彬获得第二名,成绩为40杆,第三名由李明意(女)获得,成绩为42杆。
随后A、B、C三个组别的选手也结束比赛,陆续回到了记分处交卡。高美祺(女)获得了A组冠军,成绩为78杆,第二名由刘畅夺得,成绩为81杆,汤榕健获得A组第三,成绩为83杆。
常文惠(女)这站比赛已升至B组,但她对升组后的竞争毫无压力感,轻松夺得B组冠军,成绩为78杆,刘菁(女)以一杆之差获得B组第二名,第三名由张宇聪(微博)获得,成绩为83杆。
虽然少了常文惠的竞争,但C组的冠军之争仍旧很激烈,最终王东禹获得冠军,成绩为72杆,刘则宇(女)以73杆成绩获得C组第二名,第三名由李佳昆获得,成绩为79杆。
上海市高尔夫球协会副秘书长杨彩英女士、三菱重工空调系统(上海)有限公司代表、苏州中兴高尔夫球俱乐部经理张琪女士等嘉宾参加了赛后的颁奖仪式,并为各组的获奖选手颁奖。
上青赛历时五年,主办方一直在赛事组织的各项工作上精心筹办,也积极听取各方意见,不断完善赛事。自本站比赛起,上青赛将采纳参赛家长的建议,对男子D组的比赛码数进行调整,也相应的调整了其他各组的比赛码数,为青少年选手积累比赛经验、向更高级别赛事迈进提供了便利。
下站上青赛将于6月24日在昆山太阳岛高尔夫俱乐部举行,期待着小选手们届时的精彩表现。
| 2012上海市青少年高尔夫球巡回赛苏州中兴站成绩表(2012.5.11) | |||||||||||||||||||||
| 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IN | TOTAL |
| PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| A 组 | |||||||||||||||||||||
| *高美祺 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 41 | 78 |
| 刘 畅 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 42 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 81 |
| *宋依霖 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 44 | 83 |
| 汤榕健 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 45 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 83 |
| 陈士扬 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 42 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | 86 |
| *徐雨沁 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 46 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 44 | 90 |
| *叶钦颖 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 50 | 90 |
| *林奕沁 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 48 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 44 | 92 |
| 洪 杰 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 48 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 44 | 92 |
| 张怀柱 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 47 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 46 | 93 |
| *黄雯清 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 49 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 49 | 98 |
| 陈啸宇 | 5 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 65 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 61 | 126 |
| B 组 | |||||||||||||||||||||
| *常文惠 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 78 |
| *刘 菁 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 41 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 79 |
| 张宇聪 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 41 | 83 |
| *张赫芳 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | 88 |
| 张清贺 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 52 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 48 | 100 |
| 顾志成 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 60 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 50 | 110 |
| *刘力萁 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 55 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 59 | 114 |
| C 组 | |||||||||||||||||||||
| 王东禹 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 38 | 72 |
| *刘则宇 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 36 | 73 |
| 李佳昆 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 | 79 |
| *朱雯绮 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 43 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 86 |
| 袁 毅 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 47 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 | 91 |
| *何婉靖 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 45 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 47 | 92 |
| 胡嘉煊 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 46 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 48 | 94 |
| 李马晟骏 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 51 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 94 |
| *邵诗乘 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 54 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 95 |
| 刘恩豪 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 55 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 98 |
| 陶成卓 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 | 55 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 10 | 54 | 109 |
| 邓 巍 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 10 | 4 | 5 | 53 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 60 | 113 |
| *潘安妮 | 4 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 | 68 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 10 | 64 | 132 |
| D 组 | |||||||||||||||||||||
| 段鹏远 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 38 | 0 | 38 | |||||||||
| 廖泽彬 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 40 | 0 | 40 | |||||||||
| *李明意 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 42 | 0 | 42 | |||||||||
| 吴逸嘉 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 48 | 0 | 48 | |||||||||
| 萧琦睿 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 49 | 0 | 49 | |||||||||
| 宋佳宝 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 50 | 0 | 50 | |||||||||
| *黄语萌 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 | 50 | 0 | 50 | |||||||||
| 李璟明 | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 50 | 0 | 50 | |||||||||
| *王静漪 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 56 | 0 | 56 | |||||||||
| 倪 润 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 58 | 0 | 58 | |||||||||
| 余城睿 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 65 | 0 | 65 | |||||||||
| 武藤诚 | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 67 | 0 | 67 | |||||||||
| 朱家耀 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 68 | 0 | 68 | |||||||||
| *马爱博 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 71 | 0 | 71 | |||||||||
| 陈赞水 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 75 | 0 | 75 | |||||||||
| 袁崟特尔 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 76 | 0 | 76 | |||||||||







