中信银行青少年高尔夫球对抗赛·华南区选拔赛成绩
发布时间:2012-5-14 9:51:17
| 第7届中信银行青少年高尔夫球对抗赛·华南区选拔赛 | ||||||||||||||||||||||
| 成绩表 | ||||||||||||||||||||||
| 名次 | 姓名 | A场 | C场 | TOTAL | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| A组男子 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 王一辰 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| 2 | 佘梓瀚 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 76 |
| 3 | 徐展鹏 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 38 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 38 | 76 |
| 4 | 林卓颖 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 77 |
| 5 | 张 桓 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 40 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 79 |
| 6= | 梁 策 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 42 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 40 | 82 |
| 彭晓彬 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 38 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 44 | 82 | |
| 常 乐 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 44 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 41 | 85 | |
| 9 | 马伟烨 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 48 | 86 |
| 10 | 谭匡然 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 46 | 87 |
| 11 | 黄志坚 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 44 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 46 | 90 |
| 12 | 欧阳文康 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 46 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 49 | 95 |
| 13 | 杨明俐 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 8 | 51 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 47 | 98 |
| B组男子 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 姜智杰 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 38 | 74 |
| 2 | 曹 森 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 37 | 74 |
| 3 | 薛 涵 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 37 | 76 |
| 4 | 杨子豪 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 77 |
| 白政恺 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 38 | 77 | |
| 6 | 胡点典 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 43 | 81 |
| 7 | 刘子威 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 40 | 83 |
| 刘聿晟 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 83 | |
| 9 | 姚竣然 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 41 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 44 | 85 |
| 梁皓然 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 47 | 85 | |
| 11 | 吴声杰 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 55 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 62 | 117 |
| 12 | 宋卓宸 | 8 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 63 | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 | 7 | 7 | 9 | 65 | 128 |
| 13 | 王瀚宇 | 8 | 8 | 5 | 6 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 64 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 10 | 68 | 132 |
| 谭 昊 | RTD | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| C组男子 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 叶沃诚 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 |
| 2 | 张梓洪 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 35 | 74 |
| 3 | 欧阳天鹏 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 40 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 36 | 76 |
| 4 | 陈广石 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 38 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 39 | 77 |
| 康 伟 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 77 | |
| 6 | 张俊斌 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 38 | 78 |
| 7 | 林炜敖 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 40 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 40 | 80 |
| 柳嘉鸿 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 39 | 80 | |
| 9 | 付 有 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 41 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 40 | 81 |
| 10 | 黄泽铭 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 42 | 84 |
| 11 | 申东赫 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 41 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 44 | 85 |
| 王炎彰 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 42 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 43 | 85 | |
| 13 | 马子涛 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 42 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 44 | 86 |
| 周 易 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 42 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 44 | 86 | |
| 15 | 陈戈逸 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 47 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 40 | 87 |
| 姜智焜 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 45 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | 87 | |
| 17 | 蔡家佑 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 46 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 43 | 89 |
| 18 | 覃大禹 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 46 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 47 | 93 |
| 19 | 柳润城 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 45 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 50 | 95 |
| 20 | 蔡沂辰 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 45 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 52 | 97 |
| 21 | 余 果 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 50 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 3 | 5 | 5 | 8 | 53 | 103 |
| 22 | 刘洪瑞 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 54 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 52 | 106 |
| 23 | 金嘉豪 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 53 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 10 | 57 | 110 |
| 刘胤哲 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 58 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 52 | 110 | |
| 25 | 郭景豪 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 9 | 60 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 9 | 61 | 121 |
| D组男子 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 白翔瑞 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 36 |
| 2 | 利祖毅 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 | 37 |
| 3 | 张艺敷 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 37 |
| 4 | 梁恩旗 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 37 | 37 |
| 5= | 许安迪 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 38 | 38 |
| 朱益乐 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 38 | 38 | |
| 7= | 欧 元 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 39 | 39 |
| 温皓然 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 39 | |
| 9 | 饶杰武 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 40 | 40 |
| 10 | 吴天童 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 43 | 43 |
| 11= | 李耐克 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 44 | 44 |
| 洪金民 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 44 | 44 | |
| 13= | 赵冠群 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 45 | 45 |
| 徐国臻 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 45 | 45 | |
| 15= | 张雨桐 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 46 | 46 |
| 林嘉濠 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 46 | 46 | |
| 17 | 蔡梓杰 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 47 | 47 |
| 18 | 熊瑞珩 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 49 | 49 |
| 19 | 尹小宝 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 51 | 51 |
| 20 | 曾昱允 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 9 | 60 | 60 |
| E组男子 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 匡 洋 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 36 | 36 |
| 2 | 李里罡 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 37 | 37 |
| 3 | 陈顾新 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 38 |
| 4= | 张中昱 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 40 | 40 |
| 成禧荣 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 40 | 40 | |
| 蔡家晓 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 40 | 40 | |
| 7 | 潘俊诚 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 47 | 47 |
| 8 | 罗圣旗 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 48 | 48 |
| 9 | 汤子见 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 51 | 51 |
| 10 | 廖雅正 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 10 | 58 | 58 |
| 11 | 张镇显 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 60 | 60 |
| 12 | 佘当当 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 10 | 64 | 64 |
| A组女子 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 谭亦晴 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 42 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 37 | 79 |
| 2 | 梁稀岚 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 37 | 80 |
| 3 | 潘美伊 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 41 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 40 | 81 |
| 4= | 肖佳艺 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 42 | 82 |
| 殷子珺 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 43 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 82 | |
| 6 | 梁入月 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 43 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 41 | 84 |
| 7 | 黄敏怡 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 47 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 42 | 89 |
| 8 | 司徒慧琪 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 47 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 43 | 90 |
| 9 | 李欣渝 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 46 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 47 | 93 |
| 10 | 李碧汉 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 54 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 10 | 57 | 111 |
| B组女子 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 林嘉欣 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 79 |
| 2 | 陈诗瑶 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 47 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 44 | 91 |
| 3 | 祁 越 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 48 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 44 | 92 |
| 4 | 林绰思 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 46 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 48 | 94 |
| 5 | 武 琪 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 61 | 8 | 8 | 8 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 62 | 123 |
| C组女子 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 关汝晴 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 33 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 71 |
| 2 | 张靖淇 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 37 | 77 |
| 3 | 毛泽婷 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 44 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | 78 |
| 4 | 金 蔓 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 42 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 37 | 79 |
| 5 | 梅之译 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 43 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 40 | 83 |
| 6 | 司徒慧琛 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 45 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 88 |
| 7 | 陈亦文 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 51 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 43 | 94 |
| 1 | 张 玥 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 39 | 39 |
| 2 | 李沅玥 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 42 | 42 |
| 3 | 郑琬桦 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 44 | 44 |
| 4= | 杨曼莉香 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 46 | 46 |
| 陈钰琳 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 46 | 46 | |
| 6 | 韩莞佳 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 47 | 47 |
| E组女子 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 黄乐妍 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 45 | 45 |
分享到:







