业内新闻

比赛资讯

南部月赛  南部季赛  冠军杯赛

北部月赛  东部月赛  巡回赛

产品目录 经销商

UL7系列 TS6系列

球手 家长 高尔夫知识 小英雄榜

成长 教学 USKG教学 夏令营

关于美望

售后服务

汇丰中国青少年高尔夫球公开赛第三轮成绩

发布时间:2012-1-14 22:10:31
2012 HSBC China Junior Golf Open
第三轮成绩表    Tournament Result —— Round 3        2012.01.13
女子A组/Girl A——紫色发球台/Purple Tee
排序 Rank 姓名  Name          国  籍           1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In R3 R2 R1 Total PAR
Nationality  5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216 0
1 吉  融 Ji rong Team China 5 4 3 3 4 4 5 3 5 36 5 4 4 3 4 4 5 5 4 38 74 74 75 223 7
2 何妙儿 Mimi HO Team Hongkong 7 4 3 5 5 6 4 3 5 42 5 4 4 3 4 4 4 2 4 34 76 75 77 228 12
3 朱晓宇 Zhu Xiaoyu  China 6 4 2 3 4 5 6 3 5 38 4 4 4 3 4 6 5 2 6 38 76 75 78 229 13
4 王茜月 Wang Xiyue China 5 4 3 5 4 5 5 3 5 39 5 4 4 3 6 5 5 2 5 39 78 79 77 234 18
5 张颖怡 Michelle CHEUNG Team Hongkong 6 7 3 4 5 5 5 3 5 43 5 4 4 3 4 5 6 3 4 38 81 75 78 234 18
6 / Maria Fernanda Villegas Team Mexico 5 5 3 4 5 4 5 4 7 42 4 3 5 3 5 5 5 3 4 37 79 78 78 235 19
7 /  Nicole Autrique Team Mexico 5 5 4 5 4 5 4 3 5 40 5 4 5 3 5 5 4 3 4 38 78 81 78 237 21
8 马  赛 Ma Sai China 6 4 4 4 5 5 4 3 6 41 5 5 4 3 3 3 5 3 5 36 77 84 78 239 23
9 王梅杏 Wang Meixing China 6 5 4 6 4 4 5 4 4 42 5 4 5 3 4 4 5 5 4 39 81 79 84 244 28
10 / Nadhra Aqilah Team Singapore 5 5 3 4 6 5 5 3 6 42 6 6 6 2 6 5 5 3 5 44 86 83 86 255 39
11 吴牧雨 Wu Muyu China 5 5 4 4 5 4 5 3 6 41 5 6 4 3 6 4 5 3 5 41 82 85 89 256 40
12 蔡欣儒 Hsinn-Ju Tsai New Zealand 5 5 3 4 4 6 4 2 5 38 4 5 5 3 6 4 5 3 4 39 77 92 89 258 42
13 黃郁宁 Huang Yu-Ning Chinese Taipei 5 4 3 4 5 5 5 6 5 42 4 4 5 3 4 4 6 10 5 45 87 89 83 259 43
14 林芮嘉 Rachel Lim Team Singapore 4 6 4 4 5 5 3 3 7 41 5 4 5 3 4 4 6 3 4 38 79 89 92 260 44
15 章巧宜 Chang Chiao-Yi  Chinese Taipei 5 7 3 5 4 5 5 4 5 43 6 5 5 3 6 9 6 4 6 50 93 86 93 272 56
女子B组/Boy B——白色发球台/White Tee
1 張雨心 Chang Yu-Hsin  Team Chinese Taipei 5 4 2 4 4 3 4 3 5 34 5 4 4 3 4 5 4 2 4 35 69 70 71 210 -6
2 程思嘉 Cheng Ssu-Chia  Team Chinese Taipei 5 3 3 6 4 4 4 3 3 35 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 69 70 72 211 -5
3 尹渊儒 Yin Yuanru China 5 4 3 4 4 5 5 3 5 38 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 74 71 69 214 -2
4 刘瑞欣 Liu Ruixin China 4 4 3 5 4 4 4 3 4 35 5 4 4 4 7 4 4 2 4 38 73 76 72 221 5
5 高美祺 Gao Meiqi China 5 4 3 4 3 5 4 3 4 35 4 4 4 3 5 4 5 2 4 35 70 73 79 222 6
6 蔡丹婷 Cai Danting China 5 5 3 4 4 4 4 3 6 38 4 4 4 3 4 4 5 5 5 38 76 75 78 229 13
7 李茜娅 Li Xiya China 6 4 3 4 4 4 5 2 9 41 5 4 4 3 4 4 3 4 4 35 76 77 81 234 18
8 金  蔓 Jin Man China 5 5 3 4 6 4 4 2 10 43 5 4 4 4 4 4 5 4 5 39 82 81 76 239 23
9 李晴雪 LEE Ching Suet Michelle Hongkong 5 5 4 5 5 5 5 4 5 43 5 4 5 4 4 4 5 3 5 39 82 84 87 253 37
10 赵依妮 Zhao Yini China 5 5 3 4 4 5 5 3 6 40 7 5 5 6 5 7 7 3 4 49 89 81 87 257 41
女子C组/Girl C——红色发球台/Red Tee
1 隋  响 Sui Xiang China 5 4 3 4 4 5 4 3 5 37 5 4 4 2 3 4 5 3 4 34 71 68 67 206 -10
2 常文惠 Chang Wenhui China 5 6 3 4 4 4 4 3 5 38 5 4 4 3 4 3 4 3 4 34 72 73 74 219 3
3 关汝晴 Guan Ruqing Team China 5 4 3 5 4 4 4 3 4 36 5 4 4 3 3 5 5 3 4 36 72 75 75 222 6
4 何思璠 He Sifan China 7 4 3 4 4 5 4 3 4 38 5 4 5 4 5 5 5 3 4 40 78 76 74 228 12
5 刘思芸 Liu Siyun China 4 4 3 4 4 4 5 3 4 35 5 4 4 4 5 5 4 4 6 41 76 79 75 230 14
6 田  琦 Tian Qi China 5 5 3 4 4 5 5 4 5 40 5 4 4 4 4 5 5 3 3 37 77 74 79 230 14
7 郭婉仪 Guo Wanyi China 5 5 4 3 3 4 4 2 6 36 6 4 4 3 4 4 5 3 4 37 73 77 82 232 16
8 張雅淳 Chang Ya-Chun  Chinese Taipei 5 3 2 4 4 3 5 3 5 34 5 3 4 4 5 6 5 3 4 39 73 76 84 233 17
9 侯羽薔 Hou Yu-Chiang  Chinese Taipei 6 6 3 4 5 4 5 3 6 42 5 5 4 2 4 5 6 4 4 39 81 73 79 233 17
10 侯羽桑 Hou Yu-Sang  Chinese Taipei 5 5 3 4 4 4 5 4 6 40 6 4 4 3 4 4 4 4 4 37 77 88 75 240 24
11 洪若華 Hung Jo-Hua  Chinese Taipei 5 3 3 5 3 6 4 4 5 38 7 4 4 3 4 7 4 3 4 40 78 85 80 243 27
12 陈纭萱 Tan Amanda Singapore 5 5 4 7 3 4 5 3 6 42 5 4 5 3 9 4 4 3 4 41 83 77 83 243 27
13 沈佳音 Shen Jiayin China 5 5 2 4 4 5 5 3 5 38 5 6 4 3 5 4 5 3 5 40 78 86 81 245 29
14 李佳颖 Li Kai Wing Hongkong 5 4 3 6 5 4 5 4 4 40 6 6 4 3 5 5 6 5 4 44 84 86 78 248 32
16 何婉靖 He Wanjing China 9 7 5 5 6 6 6 4 6 54 7 6 6 4 5 4 6 4 5 47 101 95 91 287 71
  纪科怡 Ji Keyi China                   0                   0 WD 88 85    
男子A组/Boy A——黑色发球台/Black Tee
1 王宗庆 Marc Ong  Team Singapore 5 4 2 4 4 4 4 3 4 34 3 4 7 2 4 5 4 4 4 37 71 67 68 206 -10
2  张修齐  Chang Hsiu-Chi Chinese Taipei 5 4 3 4 4 5 4 3 5 37 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 71 71 73 215 -1
3 / Alfredo Ruiz Team Mexico 5 4 3 4 4 5 3 2 4 34 4 3 5 4 4 5 5 3 5 38 72 70 73 215 -1
4 大川诗稳 Shion Okawa Japen 4 4 3 4 4 4 5 2 5 35 5 5 4 3 5 5 4 3 5 39 74 69 73 216 0
5 任祥铭 Ren Xiangming China 5 4 2 4 4 5 4 2 6 36 4 5 5 3 4 6 4 3 4 38 74 71 72 217 1
6 何声良 Joshua Ho  Singapore 6 4 5 4 4 5 4 3 5 40 4 4 4 3 3 4 4 3 5 34 74 69 75 218 2
7 王一辰 Wang Yichen Team China 4 6 3 4 4 4 4 3 6 38 6 4 5 3 3 5 5 2 4 37 75 72 74 221 5
8 賴韋綸 Lai Wei-Lun Chinese Taipei 7 4 3 4 4 4 4 4 4 38 4 4 6 4 5 4 4 3 3 37 75 70 78 223 7
9 麦子丰 Tonny Mai Hongkong 7 6 3 4 4 3 4 3 5 39 4 4 4 4 5 5 4 3 4 37 76 73 74 223 7
10 / Nicklaus Chiam Team Singapore 5 4 4 4 4 4 7 4 4 40 5 4 4 3 5 4 4 3 4 36 76 77 73 226 10
11 陈子豪 Chen Zihao China 6 4 3 4 4 5 4 4 8 42 4 4 4 3 5 6 5 3 4 38 80 74 73 227 11
12 陈泽山川 Chen Zeshanchuan China 5 5 2 4 4 4 4 2 5 35 4 5 4 3 5 6 5 2 4 38 73 79 76 228 12
13 龙俊丞 Antony Lung Hong Kong 6 4 3 4 4 4 5 3 5 38 3 4 4 3 5 7 4 4 3 37 75 79 74 228 12
14 蔡尚恩 Tsai  Shang-En Chinese Taipei 4 5 3 4 4 5 4 4 4 37 6 4 4 3 4 5 4 3 5 38 75 77 76 228 12
15 汤榕健 Tang Rongjian China 5 5 3 4 5 5 5 4 7 43 6 4 4 3 4 3 5 3 4 36 79 69 80 228 12
16 谢仁义 Harrison Hsieh USA 5 4 4 4 4 4 5 4 5 39 5 4 4 3 4 5 5 3 4 37 76 82 71 229 13
17 梁康宜 LEUNG Hong Yee Team Hongkong 5 3 3 4 4 4 4 3 5 35 5 5 4 4 4 5 5 3 3 38 73 75 83 231 15
18 陈建宏  Chen Chien-Hung Chinese Taipei 5 6 3 4 5 4 6 2 5 40 6 4 4 2 4 5 4 3 4 36 76 78 78 232 16
19 佘梓瀚 She Zihan China 5 5 3 7 4 5 5 3 8 45 5 4 4 3 5 4 5 2 4 36 81 75 76 232 16
20 锺承恩 Chung Cheng-En  Chinese Taipei 6 4 3 5 4 4 4 3 3 36 5 4 4 3 4 6 5 3 3 37 73 81 79 233 17
21 蔡沅洪 Tsai Yuan-Hung  Chinese Taipei 8 4 3 3 5 4 5 4 5 41 5 3 6 3 4 6 4 4 5 40 81 77 75 233 17
22 华成思 Hua Chengsi china 5 4 3 6 6 4 4 3 8 43 5 4 5 3 4 6 4 3 4 38 81 75 79 235 19
23 曾子豪 Tseng Tzu-Hao Chinese Taipei 5 4 3 4 7 4 5 3 4 39 4 5 4 3 4 5 5 6 5 41 80 75 81 236 20
24 / Jose Elias Acevedo Team Mexico 6 4 3 3 4 5 5 2 4 36 7 5 5 3 5 5 5 3 4 42 78 76 83 237 21
25 曾子轩 Tseng Tzu-Hsuan Chinese Taipei 5 4 4 7 4 4 5 4 6 43 4 4 5 3 5 6 5 3 4 39 82 78 78 238 22
26 徐浩鈞   Macao 7 4 5 3 5 4 5 3 5 41 4 5 7 3 4 4 5 3 4 39 80 79 81 240 24
27 傅英峰  Fu Ying-Feng Chinese Taipei 5 4 3 3 5 6 7 3 4 40 5 5 5 3 4 5 6 5 4 42 82 74 92 248 32
28 陈士扬 Chen Shih Yang Chinese Taipei 5 4 4 4 5 5 5 6 5 43 4 5 6 4 4 6 6 3 4 42 85 82 87 254 38
29 王仲诚 Wang Chung-Cheng Chinese Taipei 5 6 5 5 5 6 4 3 5 44 5 5 5 3 5 4 4 4 4 39 83 84 91 258 42
男子B组/Boy B——蓝色发球台/Blue Tee
1 金  诚 Jin Cheng Team China 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 6 3 4 3 4 5 4 2 5 36 72 69 74 215 -1
2 俞俊安 Yu Chun-An  Team Chinese Taipei 6 4 3 4 4 3 4 3 5 36 4 3 4 3 4 6 5 3 4 36 72 73 71 216 0
3 曹  森 Cao Sen China 5 4 3 5 4 4 4 3 4 36 5 4 4 3 4 5 5 4 4 38 74 72 75 221 5
4 白政恺 Bai Zhengkai China 5 5 3 4 5 5 4 3 4 38 8 4 3 3 4 4 4 3 4 37 75 80 70 225 9
5 曾德林 Zen Delin China 5 6 4 4 5 4 4 3 6 41 5 4 4 2 5 3 3 2 5 33 74 77 75 226 10
6 黄永涛 WONG Humphery  Hongkong 4 4 2 4 4 4 4 4 5 35 5 3 5 3 5 6 5 3 4 39 74 78 76 228 12
7 姜智杰 Jiang Zhijie China 6 4 2 4 4 6 4 3 5 38 4 5 8 3 4 5 5 3 4 41 79 75 74 228 12
8 徐国振 Xu Guozhen China 5 4 2 6 5 4 4 4 4 38 4 4 6 2 4 4 5 3 4 36 74 75 82 231 15
9 张宇聪 Zhang Yucong China 5 4 3 4 4 4 5 3 5 37 5 4 5 2 4 5 5 3 4 37 74 84 74 232 16
10 向堉銓 Hsiang Yu-Chuan  Team Chinese Taipei 5 4 4 4 4 4 5 3 4 37 5 4 4 3 4 4 4 3 4 35 72 76 85 233 17
11 / Leon Philip D'SOUZA Team Hongkong 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 5 5 4 3 5 5 5 3 4 39 75 81 77 233 17
12 回昱衡 Hui Yuheng China 5 4 2 5 5 5 4 2 8 40 4 4 6 4 4 5 5 3 5 40 80 81 73 234 18
13 尹勇铉 Yin Yongxuan China 6 5 3 4 4 4 4 3 5 38 6 4 4 2 4 6 5 2 3 36 74 82 80 236 20
14 謝主典 Hsieh Chu-Tien  Chinese Taipei 6 5 3 4 6 4 4 3 7 42 5 4 4 2 4 4 5 3 4 35 77 80 79 236 20
15 杨伊农 Yang Yinong China 6 4 3 3 4 5 4 4 5 38 5 4 4 3 5 5 5 3 4 38 76 75 90 241 25
16 何益豪 He Yihao China 5 5 5 4 5 4 4 2 5 39 5 4 5 3 5 5 5 4 5 41 80 82 79 241 25
17 谭云翔 Tan Yunxiang China 6 5 3 4 3 5 5 3 4 38 6 4 6 5 4 4 6 3 4 42 80 81 81 242 26
18 孙庄主 Sun Zhuangzhu China 6 6 3 4 4 4 5 4 5 41 5 4 5 5 6 5 5 3 6 44 85 91 81 257 41
19 高浩然 Gao Haoran China 6 5 6 6 6 4 5 4 6 48 4 5 4 3 5 6 8 4 6 45 93 89 89 271 55
20 王达炜 Wong David Australia 8 6 4 10 6 9 6 4 6 59 5 5 3 4 5 7 6 4 5 44 103 95 97 295 79
21 彭黄河青 Peng Huangheqing China 8 6 5 7 5 4 7 4 10 56 5 5 7 4 6 6 5 4 6 48 104 114 99 317 101
男子C组/Boy C——白色发球台/White Tee
1 胡点典 Hu Diandian China 6 4 3 5 5 3 4 3 4 37 5 4 4 4 4 5 4 3 3 36 73 75 72 220 4
2 谢文量 Xie Wenliang China 6 3 3 4 4 5 4 3 5 37 6 3 4 3 4 4 5 3 5 37 74 76 72 222 6
3 吳取鳴 Wu Chu-Ming  Chinese Taipei 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36 5 3 4 4 5 5 4 3 5 38 74 74 76 224 8
4 申东赫 SHIN Dong Hyuk Korea 5 4 2 4 5 4 4 3 8 39 5 4 4 3 5 5 5 2 4 37 76 76 72 224 8
5 彭  博 Peng Bo China 5 4 3 4 5 5 5 4 6 41 5 4 4 2 5 4 5 3 4 36 77 75 73 225 9
6 王东禹 Wang Dongyu China 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 5 3 2 5 5 5 3 4 37 73 78 75 226 10
7 吴所谓 Wu Suowei China 6 5 3 4 3 4 5 3 5 38 5 4 4 3 5 3 4 4 4 36 74 77 76 227 11
8 叶沃诚 Ye Wocheng China 7 5 3 3 4 8 4 3 4 41 5 4 5 4 4 5 4 3 4 38 79 73 75 227 11
9 陈戈逸 Chen Geyi China 6 4 3 6 5 4 4 3 5 40 4 5 4 3 4 4 7 4 4 39 79 74 77 230 14
10 黄帅铭 Huang Shuaiming China 5 5 3 4 4 4 4 3 4 36 5 4 4 3 5 4 5 3 4 37 73 79 81 233 17
11 欧阳天鹏 OuYang Tianpeng China 5 4 3 4 4 4 5 3 5 37 5 4 5 2 5 4 5 2 4 36 73 87 77 237 21
12 / Harrison Tan USA 5 4 3 5 4 6 5 3 6 41 5 4 4 3 4 5 5 3 5 38 79 76 83 238 22
13 姜智焜 Jiang Zhikun China 5 5 3 4 5 4 4 3 6 39 5 5 5 2 4 4 6 5 4 40 79 82 78 239 23
14 彭钲雄  Peng  Cheng-Hsiung Chinese Taipei 4 5 3 5 4 4 4 4 5 38 4 4 6 4 6 5 6 5 4 44 82 78 79 239 23
15 王炎彰 Wang Yanzhang China 5 4 4 4 5 5 4 4 5 40 5 6 4 3 5 6 5 3 4 41 81 78 81 240 24
16 金贤真 KIM HYUN JIN  Korea 6 5 3 4 4 4 4 3 8 41 6 5 5 4 5 4 5 4 4 42 83 75 87 245 29
17 刘骏骅 Tommy Liu New Zealand 5 6 4 4 5 5 5 4 5 43 6 5 5 4 4 5 4 3 4 40 83 91 80 254 38
18 黄泽铭 Huang Zuming China 7 6 3 5 6 5 5 4 5 46 5 4 5 5 5 4 7 3 4 42 88 89 82 259 43
19 李帛洲 Li Bozhou China 6 6 3 5 5 5 5 3 5 43 6 4 5 3 4 5 6 4 5 42 85 83 93 261 45
20 袁  毅 Yuan Yi China 6 7 3 5 6 5 5 4 5 46 5 5 5 3 4 7 6 3 4 42 88 102 108 298 82
分享到:


深圳市南山区西丽街道松白路1008号15栋305 邮编:518108
TEL:+86-755-82469799 +86-755-83666569 E-mail:uskidsgolf@china.com
Copyright © 2006-2026 深圳市美望体育发展有限公司 粤ICP备05056046号