汇丰中国青少年高尔夫球公开赛第三轮分组
发布时间:2012-1-14 21:59:44
| 2012年汇丰中国青少年高尔夫球公开赛 | ||||||||
| 2012HSBC China Junior Golf Open | ||||||||
| 第三轮分组表 Draw sheet—— Round 3 2012.01.13 | ||||||||
| 出发组 | 时间 | 发球台 | 球员姓名 | Name | 国 籍 | R1 | R2 | TATOL |
| Group | Time | Tee | Nationality | |||||
| 男子B组/Boy B——蓝色发球台/BlueTee | ||||||||
| 16 | 7:30 | 10 | 彭黄河青 | Peng Huangheqing | China | 99 | 114 | 213 |
| 王达炜 | Wong David | Australia | 97 | 95 | 192 | |||
| 高浩然 | Gao Haoran | China | 89 | 89 | 178 | |||
| 17 | 7:40 | 10 | 孙庄主 | Sun Zhuangzhu | China | 81 | 91 | 172 |
| 杨伊农 | Yang Yinong | China | 90 | 75 | 165 | |||
| 尹勇铉 | Yin Yongxuan | China | 80 | 82 | 162 | |||
| 18 | 7:50 | 10 | 谭云翔 | Tan Yunxiang | China | 81 | 81 | 162 |
| 何益豪 | He Yihao | China | 79 | 82 | 161 | |||
| 向堉銓 | Hsiang Yu-Chuan | Team Chinese Taipei | 85 | 76 | 161 | |||
| 19 | 8:00 | 10 | 謝主典 | Hsieh Chu-Tien | Chinese Taipei | 79 | 80 | 159 |
| 张宇聪 | Zhang Yucong | China | 74 | 84 | 158 | |||
| / | Leon Philip D'SOUZA | Team Hongkong | 77 | 81 | 158 | |||
| 徐国振 | Xu Guozhen | China | 82 | 75 | 157 | |||
| 20 | 8:10 | 10 | 回昱衡 | Hui Yuheng | China | 73 | 81 | 154 |
| 黄永涛 | WONG Humphery | Hongkong | 76 | 78 | 154 | |||
| 曾德林 | Zen Delin | China | 75 | 77 | 152 | |||
| 白政恺 | Bai Zhengkai | China | 70 | 80 | 150 | |||
| 21 | 8:25 | 10 | 姜智杰 | Jiang Zhijie | China | 74 | 75 | 149 |
| 曹 森 | Cao Sen | China | 75 | 72 | 147 | |||
| 俞俊安 | Yu Chun-An | Team Chinese Taipei | 71 | 73 | 144 | |||
| 金 诚 | Jin Cheng | Team China | 74 | 69 | 143 | |||
| 女子A组/Girl A——紫色发球台/Purple Tee | ||||||||
| 22 | 8:35 | 10 | 章巧宜 | Chang Chiao-Yi | Chinese Taipei | 93 | 86 | 179 |
| 林芮嘉 | Rachel Lim | Team Singapore | 92 | 89 | 181 | |||
| 吴牧雨 | Wu Muyu | China | 89 | 85 | 174 | |||
| 女子A组/Girl A——紫色发球台/Purple Tee | ||||||||
| 23 | 8:45 | 10 | 蔡欣儒 | Hsinn-Ju Tsai | New Zealand | 89 | 92 | 181 |
| / | Nadhra Aqilah | Team Singapore | 86 | 83 | 169 | |||
| 王梅杏 | Wang Meixing | China | 84 | 79 | 163 | |||
| 黃郁宁 | Huang Yu-Ning | Chinese Taipei | 83 | 89 | 172 | |||
| 24 | 8:55 | 10 | 朱晓宇 | Zhu Xiaoyu | China | 78 | 75 | 153 |
| 张颖怡 | Michelle CHEUNG | Team Hongkong | 78 | 75 | 153 | |||
| / | Maria Fernanda Villegas | Team Mexico | 78 | 78 | 156 | |||
| / | Nicole Autrique | Team Mexico | 78 | 81 | 159 | |||
| 25 | 9:05 | 10 | 马 赛 | Ma Sai | China | 78 | 84 | 162 |
| 何妙儿 | Mimi HO | Team Hongkong | 77 | 75 | 152 | |||
| 王茜月 | Wang Xiyue | China | 77 | 79 | 156 | |||
| 吉 融 | Ji rong | Team China | 75 | 74 | 149 | |||
| 男子C组/Boy C——白色发球台/White Tee | ||||||||
| 26 | 9:20 | 10 | 胡点典 | Hu Diandian | China | 72 | 75 | 147 |
| 叶沃诚 | Ye Wocheng | China | 75 | 73 | 148 | |||
| 彭 博 | Peng Bo | China | 73 | 75 | 148 | |||
| 谢文量 | Xie Wenliang | China | 72 | 76 | 148 | |||
| 27 | 9:30 | 10 | 申东赫 | SHIN Dong Hyuk | Korea | 72 | 76 | 148 |
| 吳取鳴 | Wu Chu-Ming | Chinese Taipei | 76 | 74 | 150 | |||
| 陈戈逸 | Chen Geyi | China | 77 | 74 | 151 | |||
| 吴所谓 | Wu Suowei | China | 76 | 77 | 153 | |||
| 28 | 9:40 | 10 | 王东禹 | Wang Dongyu | China | 75 | 78 | 153 |
| 彭钲雄 | Peng Cheng-Hsiung | Chinese Taipei | 79 | 78 | 157 | |||
| / | Harrison Tan | USA | 83 | 76 | 159 | |||
| 王炎彰 | Wang Yanzhang | China | 81 | 78 | 159 | |||
| 29 | 9:50 | 10 | 黄帅铭 | Huang Shuaiming | China | 81 | 79 | 160 |
| 姜智焜 | Jiang Zhikun | China | 78 | 82 | 160 | |||
| 金贤真 | KIM HYUN JIN | Korea | 87 | 75 | 162 | |||
| 欧阳天鹏 | OuYang Tianpeng | China | 77 | 87 | 164 | |||
| 30 | 10:00 | 10 | 黄泽铭 | Huang Zeming | China | 82 | 89 | 171 |
| 刘骏骅 | Tommy Liu | New Zealand | 80 | 91 | 171 | |||
| 李帛洲 | Li Bozhou | China | 93 | 83 | 176 | |||
| 袁 毅 | Yuan Yi | China | 108 | 102 | 210 | |||
| 男子A组/Boy A——黑色发球台/Black Tee | ||||||||
| 1 | 7:30 | 1 | 王仲诚 | Wang Chung-Cheng | Chinese Taipei | 91 | 84 | 175 |
| 陈士扬 | Chen Shih Yang | Chinese Taipei | 87 | 82 | 169 | |||
| 傅英峰 | Fu Ying-Feng | Chinese Taipei | 92 | 74 | 166 | |||
| 2 | 7:40 | 1 | 锺承恩 | Chung Cheng-En | Chinese Taipei | 79 | 81 | 160 |
| 徐浩鈞 | Macao | 81 | 79 | 160 | ||||
| / | Jose Elias Acevedo | Team Mexico | 83 | 76 | 159 | |||
| 3 | 7:50 | 1 | 梁康宜 | LEUNG Hong Yee | Team Hongkong | 83 | 75 | 158 |
| 陈建宏 | Chen Chien-Hung | Chinese Taipei | 78 | 78 | 156 | |||
| 曾子轩 | Tseng Tzu-Hsuan | Chinese Taipei | 78 | 78 | 156 | |||
| 4 | 8:00 | 1 | 曾子豪 | Tseng Tzu-Hao | Chinese Taipei | 81 | 75 | 156 |
| 陈泽山川 | Chen Zeshanchuan | China | 76 | 79 | 155 | |||
| 华成思 | Hua Chengsi | china | 79 | 75 | 154 | |||
| 谢仁义 | Harrison Hsieh | USA | 71 | 82 | 153 | |||
| 5 | 8:10 | 1 | 龙俊丞 | Antony Lung | Hong Kong | 74 | 79 | 153 |
| 蔡尚恩 | Tsai Shang-En | Chinese Taipei | 76 | 77 | 153 | |||
| 蔡沅洪 | Tsai Yuan-Hung | Chinese Taipei | 75 | 77 | 152 | |||
| 佘梓瀚 | She Zihan | China | 76 | 75 | 151 | |||
| 6 | 8:25 | 1 | / | Nicklaus Chiam | Team Singapore | 73 | 77 | 150 |
| 汤榕健 | Tang Rongjian | China | 80 | 69 | 149 | |||
| 賴韋綸 | Lai Wei-Lun | Chinese Taipei | 78 | 70 | 148 | |||
| 陈子豪 | Chen Zihao | China | 73 | 74 | 147 | |||
| 7 | 8:35 | 1 | 麦子丰 | Tonny Mai | Hongkong | 74 | 73 | 147 |
| 王一辰 | Wang Yichen | Team China | 74 | 72 | 146 | |||
| 张修齐 | Chang Hsiu-Chi | Chinese Taipei | 73 | 71 | 144 | |||
| 何声良 | Joshua Ho | Singapore | 75 | 69 | 144 | |||
| 8 | 8:45 | 1 | 任祥铭 | Ren Xiangming | China | 72 | 71 | 143 |
| / | Alfredo Ruiz | Team Mexico | 73 | 70 | 143 | |||
| 大川诗稳 | Shion Okawa | Japen | 73 | 69 | 142 | |||
| 王宗庆 | Marc Ong | Team Singapore | 68 | 67 | 135 | |||
| 女子B组/Girl B——白色发球台/White Tee | ||||||||
| 9 | 8:55 | 1 | 李晴雪 | LEE Ching Suet Michelle | Hongkong | 87 | 84 | 171 |
| 赵依妮 | Zhao Yini | China | 87 | 81 | 168 | |||
| 李茜娅 | Li Xiya | China | 81 | 77 | 158 | |||
| 10 | 9:05 | 1 | 金 蔓 | Jin Man | China | 76 | 81 | 157 |
| 蔡丹婷 | Cai Danting | China | 78 | 75 | 153 | |||
| 程思嘉 | Cheng Ssu-Chia | Team Chinese Taipei | 72 | 70 | 142 | |||
| 11 | 9:20 | 1 | 高美祺 | Gao Meiqi | China | 79 | 73 | 152 |
| 刘瑞欣 | Liu Ruixin | China | 72 | 76 | 148 | |||
| 張雨心 | Chang Yu-Hsin | Team Chinese Taipei | 71 | 70 | 141 | |||
| 尹渊儒 | Yin Yuanru | China | 69 | 71 | 140 | |||
| 女子C组/Girl C——红色发球台/Red Tee | ||||||||
| 12 | 9:30 | 1 | 隋 响 | Sui Xiang | China | 67 | 68 | 135 |
| 常文惠 | Chang Wenhui | China | 74 | 73 | 147 | |||
| 关汝晴 | Guan Ruqing | Team China | 75 | 75 | 150 | |||
| 何思璠 | He Sifan | China | 74 | 76 | 150 | |||
| 13 | 9:40 | 1 | 侯羽薔 | Hou Yu-Chiang | Chinese Taipei | 79 | 73 | 152 |
| 田 琦 | Tian Qi | China | 79 | 74 | 153 | |||
| 刘思芸 | Liu Siyun | China | 75 | 79 | 154 | |||
| 郭婉仪 | Guo Wanyi | China | 82 | 77 | 159 | |||
| 14 | 9:50 | 1 | 張雅淳 | Chang Ya-Chun | Chinese Taipei | 84 | 76 | 160 |
| 陈纭萱 | Tan Amanda | Singapore | 83 | 77 | 160 | |||
| 侯羽桑 | Hou Yu-Sang | Chinese Taipei | 75 | 88 | 163 | |||
| 李佳颖 | Li Kai Wing | Hongkong | 78 | 86 | 164 | |||
| 15 | 10:00 | 1 | 洪若華 | Hung Jo-Hua | Chinese Taipei | 80 | 85 | 165 |
| 沈佳音 | Shen Jiayin | China | 81 | 86 | 167 | |||
| 纪科怡 | Ji Keyi | China | 85 | 88 | 173 | |||
| 何婉靖 | He Wanjing | China | 91 | 95 | 186 | |||
分享到:







