汇丰中国青少年高尔夫球公开赛第二轮成绩
发布时间:2012-1-14 21:51:49
| 2012 HSBC China Junior Golf Open | |||||||||||||||||||||||||||
| 第二轮成绩表 Tournament Result —— Round 2 2012.01.11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 女子A组/Girl A——紫色发球台/Purple Tee | |||||||||||||||||||||||||||
| 排序 Rank | 姓名 | Name | 国 籍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | R2 | R1 | Total | PAR |
| Nationality | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | 144 | |||
| 1 | 吉 融 | Ji rong | Team China | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 36 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 38 | 74 | 75 | 149 | 5 |
| 2 | 何妙儿 | Mimi HO | Team Hongkong | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 75 | 77 | 152 | 8 |
| T3 | 朱晓宇 | Zhu Xiaoyu | China | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 75 | 78 | 153 | 9 |
| T3 | 张颖怡 | Michelle CHEUNG | Team Hongkong | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 75 | 78 | 153 | 9 |
| T5 | / | Maria Fernanda Villegas | Team Mexico | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 40 | 78 | 78 | 156 | 12 |
| T5 | 王茜月 | Wang Xiyue | China | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 79 | 77 | 156 | 12 |
| 7 | / | Nicole Autrique | Team Mexico | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 40 | 81 | 78 | 159 | 15 |
| 8 | 马 赛 | Ma Sai | China | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 43 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 84 | 78 | 162 | 18 |
| 9 | 王梅杏 | Wang Meixing | China | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 79 | 84 | 163 | 19 |
| 10 | / | Nadhra Aqilah | Team Singapore | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 44 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 39 | 83 | 86 | 169 | 25 |
| 11 | 黃郁宁 | Huang Yu-Ning | Chinese Taipei | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 45 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 44 | 89 | 83 | 172 | 28 |
| 12 | 吴牧雨 | Wu Muyu | China | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 45 | 85 | 89 | 174 | 30 |
| 13 | 章巧宜 | Chang Chiao-Yi | Chinese Taipei | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 86 | 93 | 179 | 35 |
| T14 | 林芮嘉 | Rachel Lim | Team Singapore | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 47 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 42 | 89 | 92 | 181 | 37 |
| T14 | 蔡欣儒 | Hsinn-Ju Tsai | New Zealand | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 45 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 47 | 92 | 89 | 181 | 37 |
| 女子B组/Girl B——白色发球台/White Tee | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 尹渊儒 | Yin Yuanru | China | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 71 | 69 | 140 | -4 |
| 2 | 張雨心 | Chang Yu-Hsin | Team Chinese Taipei | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 37 | 70 | 71 | 141 | -3 |
| 3 | 程思嘉 | Cheng Ssu-Chia | Team Chinese Taipei | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 34 | 70 | 72 | 142 | -2 |
| 4 | 刘瑞欣 | Liu Ruixin | China | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 76 | 72 | 148 | 4 |
| 5 | 高美祺 | Gao Meiqi | China | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 37 | 73 | 79 | 152 | 8 |
| 6 | 蔡丹婷 | Cai Danting | China | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 38 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 37 | 75 | 78 | 153 | 9 |
| 7 | 金 蔓 | Jin Man | China | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 43 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 81 | 76 | 157 | 13 |
| 8 | 李茜娅 | Li Xiya | China | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 77 | 81 | 158 | 14 |
| 9 | 赵依妮 | Zhao Yini | China | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 43 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 81 | 87 | 168 | 24 |
| 10 | 李晴雪 | LEE Ching Suet Michelle | Hongkong | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 45 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 84 | 87 | 171 | 27 |
| 女子C组/Girl C——红色发球台/Red Tee | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 隋 响 | Sui Xiang | China | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 35 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 68 | 67 | 135 | -9 |
| 2 | 常文惠 | Chang Wenhui | China | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 73 | 74 | 147 | 3 |
| T3 | 关汝晴 | Guan Ruqing | Team China | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 37 | 75 | 75 | 150 | 6 |
| T3 | 何思璠 | He Sifan | China | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 76 | 74 | 150 | 6 |
| 5 | 侯羽薔 | Hou Yu-Chiang | Chinese Taipei | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 36 | 73 | 79 | 152 | 8 |
| 6 | 田 琦 | Tian Qi | China | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 74 | 79 | 153 | 9 |
| 7 | 刘思芸 | Liu Siyun | China | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 37 | 79 | 75 | 154 | 10 |
| 8 | 郭婉仪 | Guo Wanyi | China | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 38 | 77 | 82 | 159 | 15 |
| T9 | 張雅淳 | Chang Ya-Chun | Chinese Taipei | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 38 | 76 | 84 | 160 | 16 |
| T9 | 陈纭萱 | Tan Amanda | Singapore | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 37 | 77 | 83 | 160 | 16 |
| 11 | 侯羽桑 | Hou Yu-Sang | Chinese Taipei | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 45 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 43 | 88 | 75 | 163 | 19 |
| 12 | 李佳颖 | Li Kai Wing | Hongkong | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 42 | 86 | 78 | 164 | 20 |
| 13 | 洪若華 | Hung Jo-Hua | Chinese Taipei | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 49 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 85 | 80 | 165 | 21 |
| 14 | 沈佳音 | Shen Jiayin | China | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 43 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 43 | 86 | 81 | 167 | 23 |
| 15 | 纪科怡 | Ji Keyi | China | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 43 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 45 | 88 | 85 | 173 | 29 |
| 16 | 何婉靖 | He Wanjing | China | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 48 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 47 | 95 | 91 | 186 | 42 |
| 男子A组/Boy A——黑色发球台/Black Tee | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 王宗庆 | Marc Ong | Team Singapore | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 67 | 68 | 135 | -9 |
| 2 | 大川诗稳 | Shion Okawa | Japen | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 69 | 73 | 142 | -2 |
| T3 | / | Alfredo Ruiz | Team Mexico | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | 73 | 143 | -1 |
| T3 | 任祥铭 | Ren Xiangming | China | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 71 | 72 | 143 | -1 |
| T5 | 何声良 | Joshua Ho | Singapore | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 69 | 75 | 144 | 0 |
| T5 | 张修齐 | Chang Hsiu-Chi | Chinese Taipei | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 71 | 73 | 144 | 0 |
| 7 | 王一辰 | Wang Yichen | Team China | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 38 | 72 | 74 | 146 | 2 |
| T8 | 麦子丰 | Tonny Mai | Hongkong | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 73 | 74 | 147 | 3 |
| T8 | 陈子豪 | Chen Zihao | China | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 74 | 73 | 147 | 3 |
| 10 | 賴韋綸 | Lai Wei-Lun | Chinese Taipei | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | 78 | 148 | 4 |
| 11 | 汤榕健 | Tang Rongjian | China | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 69 | 80 | 149 | 5 |
| 12 | / | Nicklaus Chiam | Team Singapore | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 77 | 73 | 150 | 6 |
| 13 | 佘梓瀚 | She Zihan | China | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 75 | 76 | 151 | 7 |
| 14 | 蔡沅洪 | Tsai Yuan-Hung | Chinese Taipei | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 42 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 35 | 77 | 75 | 152 | 8 |
| T15 | 蔡尚恩 | Tsai Shang-En | Chinese Taipei | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 77 | 76 | 153 | 9 |
| T15 | 龙俊丞 | Antony Lung | Hong Kong | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 41 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 79 | 74 | 153 | 9 |
| T15 | 谢仁义 | Harrison Hsieh | USA | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 39 | 82 | 71 | 153 | 9 |
| 18 | 华成思 | Hua Chengsi | china | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 75 | 79 | 154 | 10 |
| 19 | 陈泽山川 | Chen Zeshanchuan | China | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 79 | 76 | 155 | 11 |
| T20 | 曾子豪 | Tseng Tzu-Hao | Chinese Taipei | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 75 | 81 | 156 | 12 |
| T20 | 曾子轩 | Tseng Tzu-Hsuan | Chinese Taipei | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 39 | 78 | 78 | 156 | 12 |
| T20 | 陈建宏 | Chen Chien-Hung | Chinese Taipei | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 41 | 78 | 78 | 156 | 12 |
| 23 | 梁康宜 | LEUNG Hong Yee | Team Hongkong | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 38 | 75 | 83 | 158 | 14 |
| 24 | / | Jose Elias Acevedo | Team Mexico | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 76 | 83 | 159 | 15 |
| T25 | 徐浩鈞 | Macao | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 79 | 81 | 160 | 16 | |
| T25 | 锺承恩 | Chung Cheng-En | Chinese Taipei | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 81 | 79 | 160 | 16 |
| 27 | 傅英峰 | Fu Ying-Feng | Chinese Taipei | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 35 | 74 | 92 | 166 | 22 |
| 28 | 陈士扬 | Chen Shih Yang | Chinese Taipei | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 43 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 39 | 82 | 87 | 169 | 25 |
| 29 | 王仲诚 | Wang Chung-Cheng | Chinese Taipei | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 44 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 40 | 84 | 91 | 175 | 31 |
| 男子B组/Boy B——蓝色发球台/Blue Tee | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 金 诚 | Jin Cheng | Team China | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 34 | 69 | 74 | 143 | -1 |
| 2 | 俞俊安 | Yu Chun-An | Team Chinese Taipei | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 41 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 73 | 71 | 144 | 0 |
| 3 | 曹 森 | Cao Sen | China | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 72 | 75 | 147 | 3 |
| 4 | 姜智杰 | Jiang Zhijie | China | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 38 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 75 | 74 | 149 | 5 |
| 5 | 白政恺 | Bai Zhengkai | China | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 40 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 80 | 70 | 150 | 6 |
| 6 | 曾德林 | Zen Delin | China | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 41 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 77 | 75 | 152 | 8 |
| T7 | 黄永涛 | WONG Humphery | Hongkong | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 41 | 78 | 76 | 154 | 10 |
| T7 | 回昱衡 | Hui Yuheng | China | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 43 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 38 | 81 | 73 | 154 | 10 |
| 9 | 徐国振 | Xu Guozhen | China | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 75 | 82 | 157 | 13 |
| T10 | / | Leon Philip D'SOUZA | Team Hongkong | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 39 | 81 | 77 | 158 | 14 |
| T10 | 张宇聪 | Zhang Yucong | China | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 41 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 43 | 84 | 74 | 158 | 14 |
| 12 | 謝主典 | Hsieh Chu-Tien | Chinese Taipei | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 42 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 80 | 79 | 159 | 15 |
| T13 | 向堉銓 | Hsiang Yu-Chuan | Team Chinese Taipei | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 76 | 85 | 161 | 17 |
| T13 | 何益豪 | He Yihao | China | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 41 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 41 | 82 | 79 | 161 | 17 |
| T15 | 谭云翔 | Tan Yunxiang | China | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 81 | 81 | 162 | 18 |
| T15 | 尹勇铉 | Yin Yongxuan | China | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 42 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 40 | 82 | 80 | 162 | 18 |
| 17 | 杨伊农 | Yang Yinong | China | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 75 | 90 | 165 | 21 |
| 18 | 孙庄主 | Sun Zhuangzhu | China | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 49 | 91 | 81 | 172 | 28 |
| 19 | 高浩然 | Gao Haoran | China | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 46 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 43 | 89 | 89 | 178 | 34 |
| 20 | 王达炜 | Wong David | Australia | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 50 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 45 | 95 | 97 | 192 | 48 |
| 21 | 彭黄河青 | Peng Huangheqing | China | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 55 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 59 | 114 | 99 | 213 | 69 |
| 男子C组/Boy C——白色发球台/White Tee | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 胡点典 | Hu Diandian | China | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 39 | 75 | 72 | 147 | 3 |
| T2 | 叶沃诚 | Ye Wocheng | China | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 73 | 75 | 148 | 4 |
| T2 | 彭 博 | Peng Bo | China | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 75 | 73 | 148 | 4 |
| T2 | 谢文量 | Xie Wenliang | China | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 37 | 76 | 72 | 148 | 4 |
| T2 | 申东赫 | SHIN Dong Hyuk | Korea | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 38 | 76 | 72 | 148 | 4 |
| 6 | 吳取鳴 | Wu Chu-Ming | Chinese Taipei | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 74 | 76 | 150 | 6 |
| 7 | 陈戈逸 | Chen Geyi | China | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 74 | 77 | 151 | 7 |
| T8 | 吴所谓 | Wu Suowei | China | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 77 | 76 | 153 | 9 |
| T8 | 王东禹 | Wang Dongyu | China | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 42 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 78 | 75 | 153 | 9 |
| 10 | 彭钲雄 | Peng Cheng-Hsiung | Chinese Taipei | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 78 | 79 | 157 | 13 |
| T11 | / | Harrison Tan | USA | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 76 | 83 | 159 | 15 |
| T11 | 王炎彰 | Wang Yanzhang | China | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 38 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 40 | 78 | 81 | 159 | 15 |
| T13 | 黄帅铭 | Huang Shuaiming | China | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 79 | 81 | 160 | 16 |
| T13 | 姜智焜 | Jiang Zhikun | China | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 41 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 41 | 82 | 78 | 160 | 16 |
| 15 | 金贤真 | KIM HYUN JIN | Korea | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 75 | 87 | 162 | 18 |
