
美望体育讯 第十三届USKG青少年高尔夫冠军杯赛将于2017年1月17-20日在珠海金湾球会举行。下表是第二轮分组:
| 广东省第十三届USKG青少年高尔夫冠军杯赛 | ||||
| The 13th Guangdong USKG Junior Golf Championship | ||||
| 分组表 第二轮 | ||||
| 地点:珠海金湾高尔夫俱乐部 2017.01.19 | ||||
| 组别 | 开球时间 | 发球台 | 球员姓名 | R1 |
| 女子15-18岁组——蓝色发球台 | ||||
| 1 | 7:10 | 1 | 黄 盈 | 85 |
| 虞雅婷 | 98 | |||
| 龚碧文 | 120 | |||
| 2 | 7:20 | 1 | 池鋆睿 | 83 |
| 关杨茜 | 83 | |||
| 林丽儿 | 84 | |||
| 3 | 7:30 | 1 | 袁赫汐 | 72 |
| 卢靖雯 | 79 | |||
| 朱雯绮 | 81 | |||
| 男子11-12岁组——白色发球台 | ||||
| 4 | 7:40 | 1 | 唐钲凯 | 101 |
| 王德洪璞 | 106 | |||
| Liu Victor | 121 | |||
| 谢之南 | 122 | |||
| 5 | 7:50 | 1 | 周树阳 | 91 |
| 成弈瑄 | 94 | |||
| 朱俊昊 | 94 | |||
| 毛汇彰 | 94 | |||
| 6 | 8:00 | 1 | 黄炜峻 | 85 |
| 汤子见 | 85 | |||
| 刘维泽 | 86 | |||
| 杨承润 | 89 | |||
| 7 | 8:10 | 1 | 程瀚宇 | 79 |
| 黄骏琦 | 82 | |||
| 侯万山 | 82 | |||
| 李晔行 | 84 | |||
| 8 | 8:20 | 1 | 匡 洋 | 70 |
| 邓 韬 | 71 | |||
| 吕泓毅 | 75 | |||
| 周子勤 | 76 | |||
| 男子9-10岁组——红色发球台 | ||||
| 9 | 8:30 | 1 | 李承浩 | 129 |
| 邵帅博 | 130 | |||
| 徐宁蔚 | 131 | |||
| 10 | 8:40 | 1 | 虞云傲 | 104 |
| 韩世营 | 110 | |||
| 郑熙权 | 111 | |||
| 朱 珂 | 120 | |||
| 11 | 8:50 | 1 | 刘呈豫 | 97 |
| 杨乐来 | 97 | |||
| 于品伦 | 97 | |||
| 侯冠廷 | 100 | |||
| 12 | 9:00 | 1 | 古弘韬 | 91 |
| 张宸浩 | 93 | |||
| 李泽桐 | 96 | |||
| 王鸿博 | 96 | |||
| 13 | 9:10 | 1 | 童冠鸣 | 88 |
| 周彦含 | 89 | |||
| 黄正桦 | 91 | |||
| 陈仕衡 | 91 | |||
| 14 | 9:20 | 1 | 李泯霆 | 78 |
| 刘敏焕 | 82 | |||
| 祝 赫 | 84 | |||
| 戴士朝 | 86 | |||
| 15 | 9:30 | 1 | 唐海钊 | 73 |
| 黄小丰 | 74 | |||
| 王梓豪 | 75 | |||
| 王亿文 | 75 | |||
| 男、女子6岁及6岁以下组——特设绿色发球台 | ||||
| 30 | 12:30 | 1 | 萧明一(女) | 64 |
| 黄 起 | 73 | |||
| 31 | 12:40 | 1 | 李孟阳 | 38 |
| 萧泽一 | 42 | |||
| 欧林远 | 58 | |||
| 男子7-8岁组——特设黄色发球台 | ||||
| 32 | 12:50 | 1 | 庄古褀 | 59 |
| 卢予迪 | 60 | |||
| 肖宇轩 | 69 | |||
| 33 | 13:00 | 1 | 章峻铭 | 52 |
| 朱墨然 | 54 | |||
| 杨宸一 | 55 | |||
| 34 | 13:10 | 1 | 莫俊熙 | 45 |
| 陈彥衡 | 47 | |||
| 林锦奇 | 49 | |||
| 陈政道 | 50 | |||
| 35 | 13:20 | 1 | 李震楷 | 42 |
| 王思翰 | 43 | |||
| 陈可晟 | 43 | |||
| 陈奕铭 | 43 | |||
| 36 | 13:30 | 1 | 昌熙桓 | 35 |
| 陈奕豪 | 38 | |||
| 曹海书 | 40 | |||
| 宋子昂 | 42 | |||
| 女子7-8岁组——特设黄色发球台 | ||||
| 37 | 13:40 | 1 | 卓诗颖 | 51 |
| 邓诗琦 | 59 | |||
| 陈锦柳玥 | 62 | |||
| 38 | 13:50 | 1 | 赖一言 | 49 |
| 邓皓月 | 49 | |||
| 刘雯铱 | 50 | |||
| 39 | 14:00 | 1 | 刘宇婕 | 43 |
| 马贝卡 | 47 | |||
| 邱 絮 | 49 | |||
| 男子15-18岁组——黑色发球台 | ||||
| 16 | 7:10 | 10 | 余彥豪 | 74 |
| 李佳昆 | 74 | |||
| 曾上原 | 88 | |||
| 罗鼎胜 | 112 | |||
| 男子13-14岁组——蓝色发球台 | ||||
| 17 | 7:20 | 10 | 杨九洲 | 127 |
| 吴冠豪 | 131 | |||
| 范勇智 | 139 | |||
| 18 | 7:30 | 10 | 万仲成 | 88 |
| 张 弛 | 92 | |||
| 刘丰瑜 | 116 | |||
| 19 | 7:40 | 10 | 王仲儒 | 82 |
| 孔国曦 | 83 | |||
| 蔡襦逸 | 84 | |||
| 20 | 7:50 | 10 | 林弋戈 | 78 |
| 钟彬诚 | 80 | |||
| 孙艺麟 | 80 | |||
| 肖杰珩 | 82 | |||
| 21 | 8:00 | 10 | 罗 玄 | 71 |
| 唐俊祎 | 74 | |||
| 孙艺麒 | 74 | |||
| 杨济瑜 | 75 | |||
| 女子13-14岁组——白色发球台 | ||||
| 22 | 8:10 | 10 | 王墨涵 | 100 |
| 李钰婷 | 109 | |||
| 钟宛玥 | 110 | |||
| 23 | 8:20 | 10 | 刘致佳 | 88 |
| 成勇泽 | 91 | |||
| 罗心悦 | 94 | |||
| 24 | 8:30 | 10 | 邓晶帆 | 69 |
| 卢钰雯 | 70 | |||
| 王馨怡 | 81 | |||
| 高美琪 | 84 | |||
| 女子11-12岁组——红色发球台 | ||||
| 25 | 8:40 | 10 | 林心恩 | 86 |
| 李依星 | 106 | |||
| 黄可心 | 154 | |||
| 26 | 8:50 | 10 | 贾 夕 | 73 |
| 郝文玥 | 75 | |||
| 章蕴萱 | 75 | |||
| 女子9-10岁组——红色发球台 | ||||
| 27 | 9:00 | 10 | 周籽杉 | 108 |
| 高启越 | 116 | |||
| 林庭玉 | 131 | |||
| 张壹壹 | 135 | |||
| 28 | 9:10 | 10 | 王鑫瑜 | 87 |
| 安傅家薇 | 94 | |||
| 王梓铭 | 107 | |||
| 唐梓莹 | 108 | |||
| 29 | 9:20 | 10 | 韩紫琳 | 78 |
| 郑雅蔙 | 84 | |||
| 雷恺莉 | 84 | |||
| 金到贤 | 85 | |||
主办单位

承办单位

举办球会

合作单位



| 深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026 TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com © Copyright 2014 深圳市美望体育发展有限公司 粤ICP备05056046号 |